| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Дударева Мария Андреевна | 4.5 | 1 - 0 | 8.0 | Кутузов Светозар Андреевич | 2 |
| 2 | 1 | Ринчинов Дугар Гармаевич | 7.0 | 1 - 0 | 4.5 | Никоноров Олег Владимирович | 15 |
| 3 | 14 | Варнаков Дмитрий Константинович | 4.5 | 0 - 1 | 7.0 | Калашников Владислав Михайлович | 3 |
| 4 | 6 | Чирков Тимофей Артемович | 4.5 | 1 - 0 | 6.5 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 9 |
| 5 | 5 | Варсанович Федор Дмитриевич | 4.5 | 1 - 0 | 3.5 | Соболев Александр Сергеевич | 16 |
| 6 | 11 | Дейнего Гордей Витальевич | 3.5 | ½ - ½ | 4.5 | Волков Иван Витальевич | 7 |
| 7 | 4 | Бартанов Матвей Евгеньевич | 4.0 | 1 - 0 | 3.0 | Земцов Андрей Валерьевич | 13 |
| 8 | 12 | Кургузов Евгений Антонович | 3.5 | 0 - 1 | 3.5 | Пономарев Илья Николаевич | 17 |
| 8 | Макаров Даниил Андреевич | 3.5 | 1 - 0 | BYE |
Дата: 2026-06-04
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе