| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Кутузов Светозар Андреевич | 1768 | 11w1 | 5b1 | 2w1 | 4b1 | 3w0 | 7b1 | 12w1 | 9b1 | 8w1 | 6b0 | 10w1 | 9.0 | 67.0 | 63.0 | 9 |
| 2 | 1 | Ринчинов Дугар Гармаевич | 1860 | 6b1 | 8w1 | 1b0 | 10w1 | 7w1 | 3b1 | 4b0 | 5w1 | 11b1 | 14w1 | 13b1 | 9.0 | 66.0 | 62.0 | 9 |
| 3 | 3 | Калашников Владислав Михайлович | 1767 | 16b1 | 10w1 | 4b0 | 8w1 | 1b1 | 2w0 | 5b1 | 14w1 | 7w1 | 9b1 | 6w0 | 8.0 | 66.5 | 63.5 | 8 |
| 4 | 9 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1602 | 13w½ | 12b1 | 3w1 | 1w0 | 8b½ | 16b1 | 2w1 | 7b1 | 9w½ | 5b0 | 17b1 | 7.5 | 63.0 | 60.0 | 6 |
| 5 | 6 | Чирков Тимофей Артемович | 1700 | 9b1 | 1w0 | 16b½ | 14w0 | 10b1 | 8w1 | 3w0 | 2b0 | 15b1 | 4w1 | -+ | 6.5 | 65.0 | 62.0 | 5 |
| 6 | 10 | Дударева Мария Андреевна | 1579 | 2w0 | 15b1 | 8b0 | 17w1 | 14b0 | 11w0 | -+ | 10w½ | 13b1 | 1w1 | 3b1 | 6.5 | 59.5 | 56.5 | 5 |
| 7 | 4 | Бартанов Матвей Евгеньевич | 1766 | -0 | 13b1 | 12w1 | 9w1 | 2b0 | 1w0 | 11b1 | 4w0 | 3b0 | 15w1 | 8b1 | 6.0 | 66.0 | 62.5 | 6 |
| 8 | 5 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1711 | 15w1 | 2b0 | 6w1 | 3b0 | 4w½ | 5b0 | 16w1 | 12b1 | 1b0 | 17w1 | 7w0 | 5.5 | 65.5 | 62.5 | 5 |
| 9 | 14 | Варнаков Дмитрий Константинович | 1523 | 5w0 | 11b1 | 13w1 | 7b0 | 12w0 | -+ | 14b1 | 1w0 | 4b½ | 3w0 | 16w1 | 5.5 | 61.0 | 58.0 | 4 |
| 10 | 7 | Волков Иван Витальевич | 1672 | 14w1 | 3b0 | 17w1 | 2b0 | 5w0 | 13b½ | 15w½ | 6b½ | 12w1 | 11b½ | 1b0 | 5.0 | 61.0 | 58.0 | 3 |
| 11 | 11 | Дейнего Гордей Витальевич | 1556 | 1b0 | 9w0 | 15b½ | -+ | 13w½ | 6b1 | 7w0 | 17b½ | 2w0 | 10w½ | 12b1 | 5.0 | 59.0 | 56.0 | 2 |
| 12 | 8 | Макаров Даниил Андреевич | 1648 | 17b1 | 4w0 | 7b0 | 16w1 | 9b1 | 14w½ | 1b0 | 8w0 | 10b0 | -+ | 11w0 | 4.5 | 57.0 | 54.0 | 3 |
| 13 | 17 | Пономарев Илья Николаевич | 1452 | 4b½ | 7w0 | 9b0 | 15w1 | 11b½ | 10w½ | 17b0 | -+ | 6w0 | 16b1 | 2w0 | 4.5 | 57.0 | 54.0 | 2 |
| 14 | 15 | Никоноров Олег Владимирович | 1492 | 10b0 | 16w0 | -+ | 5b1 | 6w1 | 12b½ | 9w0 | 3b0 | 17w1 | 2b0 | 15b0 | 4.5 | 56.5 | 53.5 | 3 |
| 15 | 13 | Земцов Андрей Валерьевич | 1544 | 8b0 | 6w0 | 11w½ | 13b0 | -+ | 17w0 | 10b½ | 16b1 | 5w0 | 7b0 | 14w1 | 4.0 | 51.0 | 48.0 | 2 |
| 16 | 12 | Кургузов Евгений Антонович | 1552 | 3w0 | 14b1 | 5w½ | 12b0 | 17b1 | 4w0 | 8b0 | 15w0 | -+ | 13w0 | 9b0 | 3.5 | 54.0 | 51.0 | 2 |
| 17 | 16 | Соболев Александр Сергеевич | 1468 | 12w0 | -+ | 10b0 | 6b0 | 16w0 | 15b1 | 13w1 | 11w½ | 14b0 | 8b0 | 4w0 | 3.5 | 51.5 | 48.5 | 2 |
Дата: 2026-06-04
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе