| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 4.0 | 1 - 0 | 5.0 | Ринчинов Дугар Гармаевич | 1 |
| 2 | 2 | Кутузов Светозар Андреевич | 5.0 | 1 - 0 | 3.5 | Макаров Даниил Андреевич | 8 |
| 3 | 6 | Чирков Тимофей Артемович | 3.5 | 0 - 1 | 4.0 | Калашников Владислав Михайлович | 3 |
| 4 | 15 | Никоноров Олег Владимирович | 3.5 | 0 - 1 | 3.0 | Варнаков Дмитрий Константинович | 14 |
| 5 | 11 | Дейнего Гордей Витальевич | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Бартанов Матвей Евгеньевич | 4 |
| 6 | 5 | Варсанович Федор Дмитриевич | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | Кургузов Евгений Антонович | 12 |
| 7 | 16 | Соболев Александр Сергеевич | 2.0 | 1 - 0 | 2.5 | Пономарев Илья Николаевич | 17 |
| 8 | 7 | Волков Иван Витальевич | 2.5 | ½ - ½ | 1.5 | Земцов Андрей Валерьевич | 13 |
| 10 | Дударева Мария Андреевна | 2.0 | 1 - 0 | BYE |
Дата: 2026-06-04
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе