Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 1 Киреев Алексей 2384 18b1 16w1 15b1 11w1 6b1 8w1 7b1 3w1 9b1 9.0 51.0 9 45.0
2 19 Ляхов Александр 1718 37w1 9b1 4b0 36w1 19w½ 8b1 7w1 11b1 7.0 46.5 6 32.5
3 7 Твердохлеб Александр 1883 33b1 14w1 19b1 8w1 7b0 6w1 11b1 1b0 4w½ 6.5 53.5 6 37.5
4 3 Погосян Стефан 2041 31b1 23w1 11b0 2w1 19b1 15w1 9b0 6w1 3b½ 6.5 49.5 6 34.5
5 20 Ильина Лада 1700 44b1 9w1 6b0 48w1 8b0 16w1 15b1 11w½ 13b1 6.5 46.0 6 32.0
6 6 Кретов Валентин 1928 29w1 13b1 5w1 10b1 1w0 3b0 17w1 4b0 18w1 6.0 54.0 6 34.0
7 5 Кретов Леонид 1962 27b1 22w1 8b0 18w1 3w1 10b1 1w0 2b0 17w1 6.0 53.5 6 33.0
8 11 Утробин Егор 1840 28b1 38w1 7w1 3b0 5w1 1b0 2w0 30b1 24w1 6.0 51.5 6 32.0
9 4 Селиверстов Владислав 1990 36w1 5b0 2w0 29b1 30w1 22b1 4w1 10b1 1w0 6.0 51.0 6 29.0
10 9 Жуков Антон 1855 34b1 21w1 48b1 6w0 22b1 7w0 23b1 9w0 20b1 6.0 45.5 6 33.0
11 10 Закариадзе Ирина 1854 24w1 42b1 4w1 1b0 17w1 12b1 3w0 5b½ 2w0 5.5 53.5 5 34.0
12 43 Сорокин Михаэль 1482 22b0 27w1 14b1 23w1 16b½ 11w0 19b1 13b0 26w1 5.5 44.5 5 27.5
13 22 Селезнев Егор 1663 43b1 6w0 34b0 33w1 27b½ 38w1 20b1 12w1 5w0 5.5 42.0 5 26.5
14 21 Рустамов Сезгин 1663 26w1 3b0 12w0 16w0 45b1 24b½ 36w1 25b1 23w1 5.5 41.0 5 22.0
15 8 Эсаулова Марфа 1856 41w1 39b1 1w0 30b1 25w1 4b0 5w0 18b0 31w1 5.0 46.0 5 29.0
16 14 Брегман Илья 1813 35w1 1b0 36w½ 14b1 12w½ 5b0 29w0 42b1 32w1 5.0 44.5 4 24.0
17 17 Киреев Игорь 1733 37b0 28w1 33b1 38w1 11b0 18w1 6b0 27w1 7b0 5.0 42.5 5 27.0
18 26 Вострикова Станислава 1624 1w0 35b1 50w1 7b0 42w1 17b0 22w1 15w1 6b0 5.0 42.5 5 25.0
19 12 Червоненкис Борис 1820 32w1 50b1 3w0 24b1 4w0 2b½ 12w0 31b½ 30w1 5.0 42.5 4 27.0
20 23 Кадыков Александр 1662 42w0 32b0 45w1 46b1 34w1 25b1 13w0 29b1 10w0 5.0 36.5 5 24.0
21 25 Пищик Алексей 1634 49w1 10b0 42w0 32b1 24w1 23w0 26b0 34b1 29w1 5.0 36.0 5 23.0
22 18 Елькина Юлия 1726 12w1 7b0 32w1 42b1 10w0 9w0 18b0 33b1 27w½ 4.5 44.0 4 24.5
23 16 Резяпкин Андрей 1792 45w1 4b0 29w1 12b0 31w1 21b1 10w0 26b½ 14b0 4.5 43.5 4 26.0
24 35 Шиканян Алиса 1532 11b0 40b1 39w1 19w0 21b0 14w½ 37b1 28w1 8b0 4.5 42.0 4 22.0
25 15 Семенов Владислав 1804 46b1 48w0 31b1 34w1 15b0 20w0 27b½ 14w0 40b1 4.5 39.0 4 24.5
26 45 Зобов Павел 1458 14b0 33w0 28b½ 35w1 47b1 36b½ 21w1 23w½ 12b0 4.5 38.5 3 20.5
27 30 Сиротенко Роман 1591 7w0 12b0 44w1 50b1 13w½ 39b1 25w½ 17b0 22b½ 4.5 37.5 3 21.5
28 36 Бурмистров Михаил 1515 8w0 17b0 26w½ 41b1 29w0 47b1 39w1 24b0 36w1 4.5 36.5 4 17.5
29 31 Кушнаренко Егор 1590 6b0 43w1 23b0 9w0 28b1 42w1 16b1 20w0 21b0 4.0 42.0 4 20.0
30 27 Иванов-Чернец Кирилл 1624 48b0 46w1 37b1 15w0 9b0 43w1 40b1 8w0 19b0 4.0 39.5 4 22.0
31 28 Парсегян Ксения 1609 4w0 45b1 25w0 43b1 23b0 37w½ 38b1 19w½ 15b0 4.0 38.0 3 20.0
32 37 Денисов Михаил 1512 19b0 20w1 22b0 21w0 37b0 41w1 43b1 39w1 16b0 4.0 37.5 4 17.0
33 32 Баженов Иван 1568 3w0 26b1 17w0 13b0 43w0 49b1 46b1 22w0 37w1 4.0 37.0 4 16.0
34 34 Пилюгин Дмитрий 1557 10w0 49b1 13w1 25b0 20b0 40w0 45b1 21w0 44w1 4.0 36.0 4 19.0
35 39 Прямиков Дмитрий 1504 16b0 18w0 43b0 26b0 44w0 -+ 41w1 45b1 42w1 4.0 30.0 3 10.0
36 29 Федорова Полина 1608 9b0 44w1 16b½ 47w1 2b0 26w½ 14b0 40w½ 28b0 3.5 41.0 2 20.5
37 42 Нилов Николай 1482 17w1 2b0 30w0 39b0 32w1 31b½ 24w0 38w1 33b0 3.5 39.5 3 18.0
38 38 Тюков Максим 1512 40w1 8b0 41w1 17b0 39w½ 13b0 31w0 37b0 47b1 3.5 36.5 3 19.5
39 24 Борисенко Кирилл 1640 47b1 15w0 24b0 37w1 38b½ 27w0 28b0 32b0 49w1 3.5 33.5 3 18.5
40 13 Федоров Никита 1508 38b0 24w0 47b0 44b1 46w1 34b1 30w0 36b½ 25w0 3.5 32.0 3 16.0
41 33 Панин Илья 1561 15b0 47w½ 38b0 28w0 50w1 32b0 35b0 -+ 43w1 3.5 28.5 2 12.0
42 47 Кирьяков Олег 1373 20b1 11w0 21b1 22w0 18b0 29b0 47w1 16w0 35b0 3.0 40.0 3 19.0
43 46 Нилова Надежда 1434 13w0 29b0 35w1 31w0 33b1 30b0 32w0 46w1 41b0 3.0 35.0 3 14.0
44 44 Кубышкин Никита 1466 5w0 36b0 27b0 40w0 35b1 46w0 -+ 49w1 34b0 3.0 32.0 2 10.0
45 41 Хан Антон 1493 23b0 31w0 20b0 49w1 14w0 50b1 34w0 35w0 -+ 3.0 30.5 2 11.0
46 40 Максимов Дмитрий 1499 25w0 30b0 49w1 20w0 40b0 44b1 33w0 43b0 50w1 3.0 28.5 3 12.0
47 48 Брегман Арсений 1329 39w0 41b½ 40w1 36b0 26w0 28w0 42b0 50b1 38w0 2.5 29.5 2 13.0
48 2 Афанасьев Вадим 2308 30w1 25b1 10w0 5b0 -0 -0 -0 -0 -0 2.0 41.0 2 17.0
49 49 Шубин Дмитрий 1308 21b0 34w0 46b0 45b0 -+ 33w0 50w1 44b0 39b0 2.0 27.0 1 8.0
50 50 Ежов Тимофей 1250 -+ 19w0 18b0 27w0 41b0 45w0 49b0 47w0 46b0 1.0 31.0 0 9.0

Информация о турнире

Дата: 2015-09-17

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ШФМ (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE