Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 45 | Зобов Павел | 1458 | 4.5 | б | 1 |
2 | 7 | 7 | Твердохлеб Александр | 1883 | 6.5 | ч | 0 |
3 | 13 | 43 | Сорокин Михаэль | 1482 | 5.5 | б | 0 |
4 | 14 | 14 | Брегман Илья | 1813 | 5.0 | б | 0 |
5 | 20 | 41 | Хан Антон | 1493 | 3.0 | ч | 1 |
6 | 16 | 35 | Шиканян Алиса | 1532 | 4.5 | ч | ½ |
7 | 15 | 29 | Федорова Полина | 1608 | 3.5 | б | 1 |
8 | 13 | 15 | Семенов Владислав | 1804 | 4.5 | ч | 1 |
9 | 9 | 16 | Резяпкин Андрей | 1792 | 4.5 | б | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1652 |
Дата: 2015-09-17
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе