Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 33 | Панин Илья | 1561 | 3.5 | б | 1 |
2 | 8 | 24 | Борисенко Кирилл | 1640 | 3.5 | ч | 1 |
3 | 1 | 1 | Киреев Алексей | 2384 | 9.0 | б | 0 |
4 | 7 | 27 | Иванов-Чернец Кирилл | 1624 | 4.0 | ч | 1 |
5 | 4 | 15 | Семенов Владислав | 1804 | 4.5 | б | 1 |
6 | 2 | 3 | Погосян Стефан | 2041 | 6.5 | ч | 0 |
7 | 5 | 20 | Ильина Лада | 1700 | 6.5 | б | 0 |
8 | 7 | 26 | Вострикова Станислава | 1624 | 5.0 | ч | 0 |
9 | 11 | 28 | Парсегян Ксения | 1609 | 4.0 | б | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1776 |
Дата: 2015-09-17
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе