| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | Семенов Владислав | 1804 | 4.5 | б | 0 |
| 2 | 18 | 27 | Иванов-Чернец Кирилл | 1624 | 4.0 | ч | 0 |
| 3 | 25 | 49 | Шубин Дмитрий | 1308 | 2.0 | б | 1 |
| 4 | 17 | 23 | Кадыков Александр | 1662 | 5.0 | б | 0 |
| 5 | 19 | 13 | Федоров Никита | 1508 | 3.5 | ч | 0 |
| 6 | 23 | 44 | Кубышкин Никита | 1466 | 3.0 | ч | 1 |
| 7 | 19 | 32 | Баженов Иван | 1568 | 4.0 | б | 0 |
| 8 | 22 | 46 | Нилова Надежда | 1434 | 3.0 | ч | 0 |
| 9 | 24 | 50 | Ежов Тимофей | 1250 | 1.0 | б | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1514 | ||||||
Дата: 2015-09-17
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе