| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 36 | Бурмистров Михаил | 1515 | 4.5 | ч | 1 |
| 2 | 11 | 38 | Тюков Максим | 1512 | 3.5 | б | 1 |
| 3 | 4 | 5 | Кретов Леонид | 1962 | 6.0 | б | 1 |
| 4 | 3 | 7 | Твердохлеб Александр | 1883 | 6.5 | ч | 0 |
| 5 | 7 | 20 | Ильина Лада | 1700 | 6.5 | б | 1 |
| 6 | 1 | 1 | Киреев Алексей | 2384 | 9.0 | ч | 0 |
| 7 | 7 | 19 | Ляхов Александр | 1718 | 7.0 | б | 0 |
| 8 | 8 | 27 | Иванов-Чернец Кирилл | 1624 | 4.0 | ч | 1 |
| 9 | 8 | 35 | Шиканян Алиса | 1532 | 4.5 | б | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1759 | ||||||
Дата: 2015-09-17
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе