Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 Очки
1 22 Корнилов Макар Алексеевич 14w1 8b1 3w1 5b1 2w1 11b1 4b1 7.0
2 21 Князев Тимофей Алексеевич 16b1 6w1 4b1 9w1 1b0 5w1 3w½ 5.5
3 25 Кургузов Арсений Антонович 30b1 12w1 1b0 24b1 10w1 16w1 2b½ 5.5
4 36 Федотов Владимир Дмитриевич -+ 10b1 2w0 31b1 24w1 8b1 1w0 5.0
5 30 Пушкарев-Кампос Тимоти 33w1 14b1 31w1 1w0 19b1 2b0 10w1 5.0
6 28 Митрюшин Роман Андреевич 13w1 2b0 7w0 20b1 14w1 17b+ 9b1 5.0
7 6 Ашуралиев Муслим Расулович 9b0 19w0 6b1 22w1 30b1 12w1 11b1 5.0
8 35 Федичкина Лилия Андреевна 19b1 1w0 23b1 35w1 9b1 4w0 12b0 4.0
9 24 Курганов Роман Витальевич 7w1 24b1 11w1 2b0 8w0 13b1 6w0 4.0
10 23 Кузнецов Артем Александрович 35b1 4w0 30b1 12w1 3b0 19w1 5b0 4.0
11 27 Миронов Никита Александрович 32b1 23w1 9b0 16w1 13b1 1w0 7w0 4.0
12 1 Агапов Евгений Олегович 29w1 3b0 18w1 10b0 31w1 7b0 8w1 4.0
13 11 Гибадуллин Дамир Ильдарович 6b0 21w1 28b1 18w+ 11w0 9w0 18b1 4.0
14 4 Архипов Владимир Васильевич 1b0 5w0 27b1 23w1 6b0 22w1 21b1 4.0
15 15 Зубачева Светлана Александровна 34b0 35w1 16b0 17w0 32b1 27w1 23b1 4.0
16 3 Алманов Егор Владимирович 2w0 33b1 15w1 11b0 25w1 3b0 19w1 4.0
17 7 Богатов Иван Алексеевич -0 -0 29w+ 15b1 21w1 6w- -0 3.0
18 29 Павлова Милана Романовна 36b1 22w1 12b0 13b- -0 30w+ 13w0 3.0
19 18 Карцев Василий Константинович 8w0 7b1 20w1 25b1 5w0 10b0 16b0 3.0
20 9 Бодров Андрей Сергеевич 28b0 27w1 19b0 6w0 22b0 36w1 33b1 3.0
21 34 Фаустов Сергей Сергеевич 31w0 13b0 -+ 32w1 17b0 24b1 14w0 3.0
22 16 Иванов Максим Евгеньевич 25w1 18b0 24w0 7b0 20w1 14b0 26w1 3.0
23 14 Зелинский Илья Николаевич 26w1 11b0 8w0 14b0 28w1 25b1 15w0 3.0
24 2 Агеев Степан Алексеевич 27b1 9w0 22b1 3w0 4b0 21w0 32b1 3.0
25 33 Солоненко Даниил Павлович 22b0 36w1 32b1 19w0 16b0 23w0 27b½ 2.5
26 31 Сергеев Константин Андреевич 23b0 32w0 36b1 30w0 35b1 33w½ 22b0 2.5
27 20 Киселев Артем Дмитриевич 24w0 20b0 14w0 33b1 36w1 15b0 25w½ 2.5
28 26 Мальцев Алексей Викторович 20w1 31b0 13w0 36b0 23b0 32w0 30w1 2.0
29 19 Кирьякулов Ярослав Михайлович 12b0 30w0 17b- -0 -0 -+ 36b1 2.0
30 8 Богданова Анна Сергеевна 3w0 29b1 10w0 26b1 7w0 18b- 28b0 2.0
31 17 Йылмаз Дарья Октайевна 21b1 28w1 5b0 4w0 12b0 -0 -0 2.0
32 10 Веденьева Вероника Владимировна 11w0 26b1 25w0 21b0 15w0 28b1 24w0 2.0
33 13 Горюнова Дарья Михайловна 5b0 16w0 35b0 27w0 -+ 26b½ 20w0 1.5
34 32 Сидоров Пётр Максимович 15w1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 1.0
35 5 Асафов Илья Петрович 10w0 15b0 33w1 8b0 26w0 -0 -0 1.0
36 12 Городецкий Иван Витальевич 18w0 25b0 26w0 28w1 27b0 20b0 29w0 1.0

Информация о турнире

Дата начала: 2023-05-12

Дата окончания: 2023-05-14

Контроль времени: 30'+30"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Малых Наталья Викторовна
Главный судья

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь

Парамонов Андрей Николаевич
Линейный судья

Мельник Галина Ивановна
Зам. главного судьи

Горбатов Алексей Владимирович
Зам. главного секретаря

Фризюк Наталья
Линейный судья

Шуранов Владимир
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE