Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Айвазян Артем Арменович | 1389 | 25w1 | 12b1 | 5b1 | 4w1 | 3b1 | 8w½ | 7w1 | 10b1 | 2b½ | 14w1 | 11b1 | 10.0 | 68.5 | 65.5 | 9 |
2 | 4 | Хлызов Никита Сергеевич | 1485 | 9b1 | 17w1 | 4b0 | 22w1 | 10b½ | 3w0 | 11b1 | 8b1 | 1w½ | 7b1 | 5w1 | 8.0 | 72.0 | 68.0 | 7 |
3 | 1 | Здоров Егор Витальевич | 1551 | 16w1 | 19b1 | 14w½ | 7b1 | 1w0 | 2b1 | 8w½ | 4b½ | 6w1 | 5b0 | 15w1 | 7.5 | 73.0 | 68.0 | 6 |
4 | 9 | Игнатьев Алексей Владимирович | 1373 | 20w1 | 27b1 | 2w1 | 1b0 | 14w1 | 7b0 | 6w1 | 3w½ | 5b0 | 8w½ | 17b1 | 7.0 | 72.5 | 68.0 | 6 |
5 | 3 | Варсанович Федор | 1492 | 18w1 | 15b1 | 1w0 | 20b0 | 7w0 | 16b1 | 21w1 | 11b1 | 4w1 | 3w1 | 2b0 | 7.0 | 69.0 | 65.0 | 7 |
6 | 23 | Хлызов Святослав | 1188 | 21w1 | 14b0 | 15w1 | 16b0 | 18w1 | 9b1 | 4b0 | 17w1 | 3b0 | 13w1 | 8b1 | 7.0 | 63.5 | 59.5 | 7 |
7 | 18 | Лебедев Максим Михайлович | 1219 | 8b½ | 13w1 | 19b1 | 3w0 | 5b1 | 4w1 | 1b0 | 14b1 | 10w1 | 2w0 | 9b0 | 6.5 | 75.0 | 70.0 | 6 |
8 | 5 | Михайлов Никита Александрович | 1482 | 7w½ | 24b1 | 27w1 | 14b½ | 20w1 | 1b½ | 3b½ | 2w0 | 15w1 | 4b½ | 6w0 | 6.5 | 70.0 | 66.5 | 4 |
9 | 17 | Денисов Роман Михайлович | 1254 | 2w0 | 20b0 | 24w1 | 15b½ | 26w1 | 6w0 | 19b0 | 22w1 | 12b1 | 23b1 | 7w1 | 6.5 | 53.5 | 53.0 | 6 |
10 | 25 | Волков Иван Дмитриевич | 15w0 | 18b1 | 16w1 | 21b1 | 2w½ | 14b½ | 17b1 | 1w0 | 7b0 | 11w0 | 20b1 | 6.0 | 65.0 | 61.0 | 5 | |
11 | 19 | Гарибян Самвел | 1214 | 14w0 | 21b0 | 25w1 | 24b1 | 16w1 | 20b1 | 2w0 | 5w0 | 17b1 | 10b1 | 1w0 | 6.0 | 61.5 | 58.5 | 6 |
12 | 27 | Лисичкин Владимир | -+ | 1w0 | 22b0 | 19w1 | 17b0 | 13w0 | 24b1 | 23w1 | 9w0 | 21b1 | 14b1 | 6.0 | 58.0 | 54.5 | 5 | |
13 | 13 | Голубев Сергей Александрович | 1275 | 24w½ | 7b0 | 18w0 | 25b1 | 15w1 | 12b1 | 14w0 | 20b½ | 21w1 | 6b0 | 16w1 | 6.0 | 55.0 | 52.0 | 5 |
14 | 6 | Якунина Валентина | 1456 | 11b1 | 6w1 | 3b½ | 8w½ | 4b0 | 10w½ | 13b1 | 7w0 | 20b1 | 1b0 | 12w0 | 5.5 | 72.5 | 68.0 | 4 |
15 | 12 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1297 | 10b1 | 5w0 | 6b0 | 9w½ | 13b0 | 26w1 | 22b1 | 18w1 | 8b0 | 20w1 | 3b0 | 5.5 | 60.5 | 60.0 | 5 |
16 | 14 | Хлоповских Даниил | 1269 | 3b0 | 26w1 | 10b0 | 6w1 | 11b0 | 5w0 | 18b0 | 25b1 | 22w1 | 19w1 | 13b0 | 5.0 | 57.0 | 56.5 | 5 |
17 | 11 | Лобаев Егор Дмитриевич | 1304 | 23w1 | 2b0 | 20w0 | 26b1 | 12w1 | 21b1 | 10w0 | 6b0 | 11w0 | 25b1 | 4w0 | 5.0 | 55.0 | 54.5 | 5 |
18 | 16 | Кубанов Сергей Антонович | 1258 | 5b0 | 10w0 | 13b1 | 23w1 | 6b0 | 22w0 | 16w1 | 15b0 | 25w0 | 24b1 | 26b1 | 5.0 | 51.0 | 50.5 | 5 |
19 | 8 | Бартанов Матвей | 1384 | 26b1 | 3w0 | 7w0 | 12b0 | 23b0 | 25w1 | 9w1 | 21b0 | 24w1 | 16b0 | 22w1 | 5.0 | 49.5 | 49.0 | 5 |
20 | 22 | Санкин Арсений Алексеевич | 1202 | 4b0 | 9w1 | 17b1 | 5w1 | 8b0 | 11w0 | 23b1 | 13w½ | 14w0 | 15b0 | 10w0 | 4.5 | 64.5 | 61.0 | 4 |
21 | 10 | Поляков Максим | 1313 | 6b0 | 11w1 | 23b1 | 10w0 | 22b1 | 17w0 | 5b0 | 19w1 | 13b0 | 12w0 | 24b0 | 4.0 | 58.5 | 55.0 | 4 |
22 | 15 | Щербаков Петр Алексеевич | 1259 | 27w0 | 25b1 | 12w1 | 2b0 | 21w0 | 18b1 | 15w0 | 9b0 | 16b0 | 26w1 | 19b0 | 4.0 | 53.0 | 52.5 | 4 |
23 | 24 | Иванов Матвей Алексеевич | 1057 | 17b0 | -+ | 21w0 | 18b0 | 19w1 | 24b1 | 20w0 | 12b0 | 26w1 | 9w0 | 25b0 | 4.0 | 47.0 | 46.5 | 3 |
24 | 26 | Горбачев Павел Алексеевич | 13b½ | 8w0 | 9b0 | 11w0 | 25b1 | 23w0 | 12w0 | 26b1 | 19b0 | 18w0 | 21w1 | 3.5 | 51.5 | 51.0 | 3 | |
25 | 20 | Потапов Степан | 1213 | 1b0 | 22w0 | 11b0 | 13w0 | 24w0 | 19b0 | 26b1 | 16w0 | 18b1 | 17w0 | 23w1 | 3.0 | 53.5 | 53.0 | 3 |
26 | 21 | Сиротин Илья Дмитриевич | 1210 | 19w0 | 16b0 | -+ | 17w0 | 9b0 | 15b0 | 25w0 | 24w0 | 23b0 | 22b0 | 18w0 | 1.0 | 50.0 | 47.0 | 0 |
27 | 2 | Ефимов Михаил Юрьевич | 1509 | 22b1 | 4w0 | 8b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 47.5 | 45.5 | 1 |
Дата: 2022-02-26
Контроль времени: 3+2
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья
Парамонов Андрей Николаевич
Судья