ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
---|---|---|
1 | Здоров Егор Витальевич | 1551 |
2 | Ефимов Михаил Юрьевич | 1509 |
3 | Варсанович Федор | 1492 |
4 | Хлызов Никита Сергеевич | 1485 |
5 | Михайлов Никита Александрович | 1482 |
6 | Якунина Валентина | 1456 |
7 | Айвазян Артем Арменович | 1389 |
8 | Бартанов Матвей | 1384 |
9 | Игнатьев Алексей Владимирович | 1373 |
10 | Поляков Максим | 1313 |
11 | Лобаев Егор Дмитриевич | 1304 |
12 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1297 |
13 | Голубев Сергей Александрович | 1275 |
14 | Хлоповских Даниил | 1269 |
15 | Щербаков Петр Алексеевич | 1259 |
16 | Кубанов Сергей Антонович | 1258 |
17 | Денисов Роман Михайлович | 1254 |
18 | Лебедев Максим Михайлович | 1219 |
19 | Гарибян Самвел | 1214 |
20 | Потапов Степан | 1213 |
21 | Сиротин Илья Дмитриевич | 1210 |
22 | Санкин Арсений Алексеевич | 1202 |
23 | Хлызов Святослав | 1188 |
24 | Иванов Матвей Алексеевич | 1057 |
25 | Волков Иван Дмитриевич | |
26 | Горбачев Павел Алексеевич | |
27 | Лисичкин Владимир |
Дата: 2022-02-26
Контроль времени: 3+2
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья
Парамонов Андрей Николаевич
Судья