Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | Поляков Максим | 1313 | 4.0 | б | 1 |
2 | 5 | 6 | Якунина Валентина | 1456 | 5.5 | ч | 0 |
3 | 8 | 12 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1297 | 5.5 | б | 1 |
4 | 7 | 14 | Хлоповских Даниил | 1269 | 5.0 | ч | 0 |
5 | 9 | 16 | Кубанов Сергей Антонович | 1258 | 5.0 | б | 1 |
6 | 7 | 17 | Денисов Роман Михайлович | 1254 | 6.5 | ч | 1 |
7 | 3 | 9 | Игнатьев Алексей Владимирович | 1373 | 7.0 | ч | 0 |
8 | 6 | 11 | Лобаев Егор Дмитриевич | 1304 | 5.0 | б | 1 |
9 | 2 | 1 | Здоров Егор Витальевич | 1551 | 7.5 | ч | 0 |
10 | 5 | 13 | Голубев Сергей Александрович | 1275 | 6.0 | б | 1 |
11 | 3 | 5 | Михайлов Никита Александрович | 1482 | 6.5 | ч | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1348 |
Дата: 2022-02-26
Контроль времени: 3+2
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья
Парамонов Андрей Николаевич
Судья