Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | Ефимов Михаил Юрьевич | 1509 | 1.0 | б | 0 |
2 | 11 | 20 | Потапов Степан | 1213 | 3.0 | ч | 1 |
3 | 10 | 27 | Лисичкин Владимир | 6.0 | б | 1 | |
4 | 5 | 4 | Хлызов Никита Сергеевич | 1485 | 8.0 | ч | 0 |
5 | 6 | 10 | Поляков Максим | 1313 | 4.0 | б | 0 |
6 | 10 | 16 | Кубанов Сергей Антонович | 1258 | 5.0 | ч | 1 |
7 | 9 | 12 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1297 | 5.5 | б | 0 |
8 | 11 | 17 | Денисов Роман Михайлович | 1254 | 6.5 | ч | 0 |
9 | 10 | 14 | Хлоповских Даниил | 1269 | 5.0 | ч | 0 |
10 | 13 | 21 | Сиротин Илья Дмитриевич | 1210 | 1.0 | б | 1 |
11 | 10 | 8 | Бартанов Матвей | 1384 | 5.0 | ч | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1319 |
Дата: 2022-02-26
Контроль времени: 3+2
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья
Парамонов Андрей Николаевич
Судья