Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
1 52 Петриця Артем 0 - 1 Игнатьев Алексей 1
2 2 Бадишян Артём Самвелович 1 - 0 Гулюгин Святослав 53
3 54 Лютый Богдан 0 - 1 Архипов Виталий 3
4 4 Гунцев Дмитрий 0 - 1 Ахмедов Лев Дмитриевич 55
5 56 Никифоров Александр 0 - 1 Войтехович Игнатий 5
6 6 Лагутина Таисия Александровна 1 - 0 Шендрик Александр 57
7 58 Болконский Кирилл Евгеньевич ½ - ½ Фролов Даниил Алексеевич 7
8 8 Подушкин Максим 1 - 0 Дмитроченко Надежда 59
9 60 Мусин Елисей 0 - 1 Заусалина Александра 9
10 10 Щербаков Петр 0 - 1 Шпрыков Роман 61
11 62 Фоменко Илья 0 - 1 Хлызов Никита 11
12 12 Былкин Никита 1 - 0 Горбачев Павел Алексеевич 63
13 64 Куроптев Лев 0 - 1 Вахрушев Андрей 13
14 14 Кондрашов Александр 0 - 1 Ликашин Ярослав 65
15 66 Сидоренко Иван ½ - ½ Евдокимова Анна 15
16 16 Гаврилов Даниил 1 - 0 Ивахненко Иван Александрович 67
17 68 Кобозев Матвей 0 - 1 Шмидт Яна Сергеевна 17
18 18 Амелин Никита 1 - 0 Комаров Иван 69
19 70 Суслов Артём 0 - 1 Пономарев Илья 19
20 20 Васильченко Михаил 1 - 0 Федоткин Дмитрий 71
21 72 Бельков Максим 0 - 1 Волкова Надежда Юрьевна 21
22 22 Масалова Варвара 1 - 0 Куля Борис 73
23 74 Семенов Савва 0 - 1 Исмагилов Ильдар 23
24 25 Горюнова Мария Михайловна ½ - ½ Черкасов Леонид Ильич 75
25 76 Мищенко Тимофей 0 - 1 Кроликова Ксения 26
26 27 Чижов Александр 1 - 0 Янчуркина Мария 77
27 78 Замалетдинов Савва ½ - ½ Дегтярь Гордей 28
28 29 Заусалин Никита 1 - 0 Стефинов Кирилл 79
29 80 Медведев Артем 0 - 1 Хлызов Владислав 30
30 31 Ткачев Виктор Е 0 - 1 Краснова Анна 81
31 82 Третьяков Северьян Витальевич 0 - 1 Зенкин Михаил 32
32 33 Худалеев Макарий 0 - 1 Зелинская Ольга 83
33 84 Симагин Владислав 0 - 1 Мараканов Арсений Геннадьевич 34
34 35 Шикунов Аркадий 0 - 1 Якунина Ульяна 85
35 86 Соломатин Федор 0 - 1 Бартанов Матвей 36
36 38 Шульпин Евгений ½ - ½ Янстон Ксения 87
37 88 Амбарцумян Анна 0 - 1 Бронштейн Иван 39
38 40 Хлызов Святослав 1 - 0 Сафир Ярослав 89
39 90 Бастрыкин Александр 1 - 0 Голубев Сергей Александрович 41
40 42 Оганнисян Авраам 1 - 0 Новоселова Ксения 91
41 92 Кудрин Сергей 1 - 0 Бычков Владислав 43
42 44 Чернышова Каролина 1 - 0 Медведев Игорь Дмитриевич 93
43 94 Богданов Владимир 0 - 1 Залецкий Ярослав 45
44 46 Михайлов Никита Александрович 1 - 0 Юсипов Артем 95
45 96 Котов Егор 0 - 1 Гиринович Петр 47
46 48 Федотов Павел 1 - 0 Станков Егор 97
47 98 Масалова Василиса 0 - 1 Залетов Сергей 49
48 50 Авдяков Степан 1 - 0 Полевой Юсуф 99
49 100 Якунина Валентина 1 - 0 Короткова Полина 51

Информация о турнире

Дата начала: 2019-11-30

Дата окончания: 2019-12-08

Контроль времени: 60 мин

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Фурман Борис Эдуардович
Главный судья

Малых Наталья Викторовна
Зам. главного судьи

Романов Станислав Алексеевич
Главный секретарь

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Печать страницы Отчет FIDE