Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Лагутина Таисия Александровна | 1238 | 72w1 | 92b1 | 19w1 | 6b1 | 5w1 | 2b1 | 3w1 | 7b1 | 8.0 | 42.5 | 39.5 | 8 |
2 | 3 | Архипов Виталий | 1243 | 68b1 | 33w1 | 44b1 | 18w1 | 31b1 | 1w0 | 12w1 | 5b1 | 7.0 | 41.5 | 38.0 | 7 |
3 | 40 | Хлызов Святослав | 1163 | 50w1 | 36b½ | 57w1 | 41b1 | 10w1 | 28w1 | 1b0 | 20w1 | 6.5 | 39.0 | 35.5 | 6 |
4 | 20 | Васильченко Михаил | 1208 | 53w1 | 39b0 | 63w½ | 87b1 | 57w1 | 17b1 | 29w1 | 10b1 | 6.5 | 33.5 | 31.0 | 6 |
5 | 21 | Волкова Надежда Юрьевна | 1203 | 69b1 | 48w1 | 30b1 | 42w1 | 1b0 | 31w1 | 15b1 | 2w0 | 6.0 | 40.5 | 37.5 | 6 |
6 | 55 | Ахмедов Лев Дмитриевич | 1133 | 20b1 | 16w1 | 86b1 | 1w0 | 40b0 | 44w1 | 31b1 | 18w1 | 6.0 | 40.0 | 36.0 | 6 |
7 | 28 | Дегтярь Гордей | 1193 | 73b½ | 21w½ | 59b1 | 30w1 | 42b1 | 40w1 | 22b1 | 1w0 | 6.0 | 37.0 | 34.0 | 5 |
8 | 47 | Гиринович Петр | 1146 | 79b1 | 40w1 | 10w0 | 12b0 | 43w1 | 23b1 | 37w1 | 24b1 | 6.0 | 36.0 | 33.0 | 6 |
9 | 53 | Гулюгин Святослав | 1137 | 13b0 | 97w1 | 32b0 | 74w1 | 88w+ | 47b1 | 40w1 | 22w1 | 6.0 | 32.0 | 30.0 | 5 |
10 | 19 | Пономарев Илья | 1209 | 90b1 | 66w1 | 8b1 | 11w½ | 3b0 | 14w1 | 28b1 | 4w0 | 5.5 | 39.5 | 37.5 | 5 |
11 | 61 | Шпрыков Роман | 1122 | 14b1 | 22w1 | 58w1 | 10b½ | 28b0 | 13w½ | 16b½ | 32w1 | 5.5 | 39.5 | 36.0 | 4 |
12 | 24 | Насретдинов Даниэл | 1199 | -0 | 69w1 | 67b1 | 8w1 | 18b1 | 20w1 | 2b0 | 15w½ | 5.5 | 39.0 | 36.0 | 5 |
13 | 2 | Бадишян Артём Самвелович | 1244 | 9w1 | 19b0 | 41w0 | 53b1 | 48w1 | 11b½ | 33w1 | 28b1 | 5.5 | 37.0 | 33.0 | 5 |
14 | 10 | Щербаков Петр | 1226 | 11w0 | 90b1 | 60w1 | 19b½ | 33w1 | 10b0 | 34w1 | 29b1 | 5.5 | 35.0 | 33.0 | 5 |
15 | 44 | Чернышова Каролина | 1154 | 75w1 | 34b0 | 83w1 | 45b1 | 23w1 | 36b1 | 5w0 | 12b½ | 5.5 | 35.0 | 32.5 | 5 |
16 | 16 | Гаврилов Даниил | 1220 | 63w1 | 6b0 | 91w1 | 24b1 | 39w0 | 65b1 | 11w½ | 35b1 | 5.5 | 35.0 | 32.0 | 5 |
17 | 5 | Войтехович Игнатий | 1240 | 67b1 | 29w0 | 66b½ | 95w1 | 21b1 | 4w0 | 58b1 | 30w1 | 5.5 | 33.5 | 30.5 | 5 |
18 | 42 | Оганнисян Авраам | 1156 | 78w1 | 23b1 | 45w1 | 2b0 | 12w0 | 63b1 | 39w1 | 6b0 | 5.0 | 39.0 | 36.0 | 5 |
19 | 34 | Мараканов Арсений Геннадьевич | 1184 | 81b1 | 13w1 | 1b0 | 14w½ | 32b0 | 61w1 | 41b½ | 46w1 | 5.0 | 38.0 | 36.0 | 4 |
20 | 4 | Гунцев Дмитрий | 1241 | 6w0 | 84b1 | 92w1 | 29b1 | 47w1 | 12b0 | 25w1 | 3b0 | 5.0 | 37.5 | 35.0 | 5 |
21 | 58 | Болконский Кирилл Евгеньевич | 1129 | 57w½ | 7b½ | 38w1 | 88b1 | 17w0 | 56b1 | 24w0 | 40b1 | 5.0 | 37.5 | 34.0 | 4 |
22 | 18 | Амелин Никита | 1210 | 84w1 | 11b0 | 70w1 | 54b1 | 64w1 | 39b1 | 7w0 | 9b0 | 5.0 | 34.5 | 32.0 | 5 |
23 | 11 | Хлызов Никита | 1225 | 61b1 | 18w0 | 35b1 | 77w1 | 15b0 | 8w0 | 67b1 | 43w1 | 5.0 | 33.5 | 30.5 | 5 |
24 | 41 | Голубев Сергей Александрович | 1159 | 74b0 | 96w1 | 52b1 | 16w0 | 80b1 | 42w1 | 21b1 | 8w0 | 5.0 | 31.5 | 30.5 | 5 |
25 | 46 | Михайлов Никита Александрович | 1152 | 93w1 | 45b0 | 37w1 | 58b½ | 34w½ | 64b1 | 20b0 | 41w1 | 5.0 | 31.5 | 29.5 | 4 |
26 | 25 | Горюнова Мария Михайловна | 1198 | 55w½ | 51b1 | 64w0 | 63b0 | 87w½ | 91b1 | 65w1 | 39b1 | 5.0 | 28.5 | 26.0 | 4 |
27 | 27 | Чижов Александр | 1196 | 99w1 | 64b0 | 43w0 | 65b0 | 50w1 | 80b1 | 51w1 | 49b1 | 5.0 | 27.5 | 25.0 | 5 |
28 | 38 | Шульпин Евгений | 1166 | 51w½ | 55b1 | 36w1 | 34b1 | 11w1 | 3b0 | 10w0 | 13w0 | 4.5 | 40.0 | 36.0 | 4 |
29 | 39 | Бронштейн Иван | 1163 | 59b1 | 17b1 | 34w½ | 20w0 | 41b1 | 32w1 | 4b0 | 14w0 | 4.5 | 39.0 | 35.5 | 4 |
30 | 49 | Залетов Сергей | 1144 | 82b1 | 32w1 | 5w0 | 7b0 | 37w½ | 57b1 | 36w1 | 17b0 | 4.5 | 37.0 | 34.5 | 4 |
31 | 29 | Заусалин Никита | 1191 | 80w1 | 71b1 | 39w1 | 64b1 | 2w0 | 5b0 | 6w0 | 38b½ | 4.5 | 36.5 | 34.0 | 4 |
32 | 12 | Былкин Никита | 1223 | 70w1 | 30b0 | 9w1 | 33b½ | 19w1 | 29b0 | 60w1 | 11b0 | 4.5 | 36.0 | 33.0 | 4 |
33 | 36 | Бартанов Матвей | 1172 | 97b1 | 2b0 | 49w1 | 32w½ | 14b0 | 59w1 | 13b0 | 57b1 | 4.5 | 35.5 | 33.5 | 4 |
34 | 13 | Вахрушев Андрей | 1222 | 76b1 | 15w1 | 29b½ | 28w0 | 25b½ | 35w½ | 14b0 | 62w1 | 4.5 | 35.5 | 32.5 | 3 |
35 | 52 | Петриця Артем | 1139 | 37w0 | 80b1 | 23w0 | 50b1 | 38w1 | 34b½ | 47w1 | 16w0 | 4.5 | 34.5 | 32.0 | 4 |
36 | 9 | Заусалина Александра | 1229 | 62b1 | 3w½ | 28b0 | 61w1 | 58b1 | 15w0 | 30b0 | 59w1 | 4.5 | 34.5 | 31.5 | 4 |
37 | 1 | Игнатьев Алексей | 1247 | 35b1 | 44w0 | 25b0 | 73w1 | 30b½ | 66w1 | 8b0 | 58w1 | 4.5 | 33.5 | 30.5 | 4 |
38 | 26 | Кроликова Ксения | 1197 | 43b1 | 42w0 | 21b0 | 90w1 | 35b0 | 76w1 | 75b1 | 31w½ | 4.5 | 28.5 | 26.5 | 4 |
39 | 65 | Ликашин Ярослав | 1106 | 46b1 | 4w1 | 31b0 | 86w1 | 16b1 | 22w0 | 18b0 | 26w0 | 4.0 | 40.5 | 36.5 | 4 |
40 | 8 | Подушкин Максим | 1235 | 91w1 | 8b0 | 48w1 | 44b1 | 6w1 | 7b0 | 9b0 | 21w0 | 4.0 | 39.5 | 36.5 | 4 |
41 | 15 | Евдокимова Анна | 1221 | 87b½ | 73w1 | 13b1 | 3w0 | 29w0 | 49b1 | 19w½ | 25b0 | 4.0 | 36.0 | 33.5 | 3 |
42 | 92 | Кудрин Сергей | 1063 | 54w1 | 38b1 | 88w1 | 5b0 | 7w0 | 24b0 | 57w0 | 72b1 | 4.0 | 36.0 | 33.0 | 4 |
43 | 76 | Мищенко Тимофей | 1093 | 38w0 | 56b+ | 27b1 | 47w0 | 8b0 | 88w+ | 56w1 | 23b0 | 4.0 | 35.5 | 32.5 | 2 |
44 | 32 | Зенкин Михаил | 1187 | 100b1 | 37b1 | 2w0 | 40w0 | 68b1 | 6b0 | 49w0 | 60b1 | 4.0 | 33.5 | 32.5 | 4 |
45 | 17 | Шмидт Яна Сергеевна | 1218 | 85b1 | 25w1 | 18b0 | 15w0 | 63w½ | 60b0 | 70w1 | 52b½ | 4.0 | 32.5 | 30.0 | 3 |
46 | 14 | Кондрашов Александр | 1222 | 39w0 | 53b1 | 68w- | -0 | 89w1 | 72b1 | 54w1 | 19b0 | 4.0 | 32.5 | 29.5 | 4 |
47 | 31 | Ткачев Виктор Е | 1189 | 89w0 | 65b1 | 71w1 | 43b1 | 20b0 | 9w0 | 35b0 | 69b1 | 4.0 | 30.5 | 28.0 | 4 |
48 | 50 | Авдяков Степан | 1140 | 83w1 | 5b0 | 40b0 | 71w1 | 13b0 | 69w½ | 55b½ | 78w1 | 4.0 | 30.5 | 28.0 | 3 |
49 | 97 | Станков Егор | 1052 | 66b0 | 76w1 | 33b0 | 72b1 | 54w1 | 41w0 | 44b1 | 27w0 | 4.0 | 30.5 | 27.5 | 4 |
50 | 89 | Сафир Ярослав | 1071 | 3b0 | 68w0 | 85b1 | 35w0 | 27b0 | 90w1 | 76b1 | 67w1 | 4.0 | 30.0 | 28.0 | 4 |
51 | 87 | Янстон Ксения | 1074 | 28b½ | 26w0 | 61b0 | 84b1 | 91w½ | 77w1 | 27b0 | 66w1 | 4.0 | 29.5 | 27.0 | 3 |
52 | 100 | Якунина Валентина | 1051 | 60w1 | 88b0 | 24w0 | 70b½ | 62b0 | 81w1 | 61b1 | 45w½ | 4.0 | 28.0 | 26.0 | 3 |
53 | 71 | Федоткин Дмитрий | 1099 | 4b0 | 46w0 | 98b1 | 13w0 | 71b0 | 79w1 | 93b1 | 75w1 | 4.0 | 27.5 | 27.0 | 4 |
54 | 43 | Бычков Владислав | 1154 | 42b0 | 100w1 | 74b1 | 22w0 | 49b0 | 87w1 | 46b0 | 71w1 | 4.0 | 27.5 | 26.5 | 4 |
55 | 75 | Черкасов Леонид Ильич | 1094 | 26b½ | 28w0 | 95b0 | 81w1 | 66b0 | 82b1 | 48w½ | 77w1 | 4.0 | 27.5 | 25.5 | 3 |
56 | 37 | Полевой Давид | 1172 | -0 | 43w- | 96b1 | 69w1 | 67b1 | 21w0 | 43b0 | 65w1 | 4.0 | 26.5 | 25.5 | 4 |
57 | 7 | Фролов Даниил Алексеевич | 1237 | 21b½ | 87w1 | 3b0 | 66w1 | 4b0 | 30w0 | 42b1 | 33w0 | 3.5 | 36.5 | 34.0 | 3 |
58 | 23 | Исмагилов Ильдар | 1201 | 94b1 | 74w1 | 11b0 | 25w½ | 36w0 | 62b1 | 17w0 | 37b0 | 3.5 | 33.5 | 31.5 | 3 |
59 | 88 | Амбарцумян Анна | 1071 | 29w0 | 72b1 | 7w0 | 60b½ | 70w1 | 33b0 | 68w1 | 36b0 | 3.5 | 32.5 | 29.5 | 3 |
60 | 51 | Короткова Полина | 1139 | 52b0 | 81w1 | 14b0 | 59w½ | 73b1 | 45w1 | 32b0 | 44w0 | 3.5 | 30.5 | 28.5 | 3 |
61 | 62 | Фоменко Илья | 1112 | 23w0 | 93b½ | 51w1 | 36b0 | 83w1 | 19b0 | 52w0 | 81b1 | 3.5 | 29.0 | 27.0 | 3 |
62 | 60 | Мусин Елисей | 1124 | 36w0 | 75b0 | 99w+ | 83b½ | 52w1 | 58w0 | 73b1 | 34b0 | 3.5 | 27.0 | 24.5 | 2 |
63 | 67 | Ивахненко Иван Александрович | 1101 | 16b0 | 82w1 | 4b½ | 26w1 | 45b½ | 18w0 | -0 | -0 | 3.0 | 37.0 | 34.5 | 2 |
64 | 83 | Зелинская Ольга | 1080 | 95b1 | 27w1 | 26b1 | 31w0 | 22b0 | 25w0 | -0 | -0 | 3.0 | 36.5 | 33.0 | 3 |
65 | 73 | Куля Борис | 1097 | 86b0 | 47w0 | 79b1 | 27w1 | 77b1 | 16w0 | 26b0 | 56b0 | 3.0 | 34.5 | 31.5 | 3 |
66 | 48 | Федотов Павел | 1145 | 49w1 | 10b0 | 17w½ | 57b0 | 55w1 | 37b0 | 69w½ | 51b0 | 3.0 | 34.0 | 31.0 | 2 |
67 | 56 | Никифоров Александр | 1133 | 17w0 | 78b1 | 12w0 | 75b1 | 56w0 | 71b1 | 23w0 | 50b0 | 3.0 | 33.5 | 31.0 | 3 |
68 | 54 | Лютый Богдан | 1136 | 2w0 | 50b1 | 46b+ | -0 | 44w0 | 75b- | 59b0 | 93w1 | 3.0 | 33.0 | 31.0 | 2 |
69 | 72 | Бельков Максим | 1097 | 5w0 | 12b0 | 78w1 | 56b0 | 93w1 | 48b½ | 66b½ | 47w0 | 3.0 | 33.0 | 31.0 | 2 |
70 | 63 | Горбачев Павел Алексеевич | 1109 | 32b0 | 79w1 | 22b0 | 52w½ | 59b0 | 94w1 | 45b0 | 73w½ | 3.0 | 29.0 | 27.0 | 2 |
71 | 85 | Якунина Ульяна | 1076 | 77b1 | 31w0 | 47b0 | 48b0 | 53w1 | 67w0 | 91b+ | 54b0 | 3.0 | 29.0 | 26.5 | 2 |
72 | 57 | Шендрик Александр | 1130 | 1b0 | 59w0 | 100b1 | 49w0 | 96b1 | 46w0 | 94b1 | 42w0 | 3.0 | 28.5 | 27.5 | 3 |
73 | 78 | Замалетдинов Савва | 1088 | 7w½ | 41b0 | 94w1 | 37b0 | 60w0 | 83b1 | 62w0 | 70b½ | 3.0 | 28.5 | 26.5 | 2 |
74 | 90 | Бастрыкин Александр | 1068 | 24w1 | 58b0 | 54w0 | 9b0 | -0 | -0 | -+ | 90w1 | 3.0 | 28.0 | 26.5 | 2 |
75 | 93 | Медведев Игорь Дмитриевич | 1063 | 15b0 | 62w1 | 77b0 | 67w0 | 90b1 | 68w+ | 38w0 | 53b0 | 3.0 | 28.0 | 26.0 | 2 |
76 | 64 | Куроптев Лев | 1108 | 34w0 | 49b0 | 80w0 | 97b1 | 78w1 | 38b0 | 50w0 | 82w1 | 3.0 | 27.0 | 25.0 | 3 |
77 | 35 | Шикунов Аркадий | 1182 | 71w0 | 99b1 | 75w1 | 23b0 | 65w0 | 51b0 | 80w1 | 55b0 | 3.0 | 26.5 | 24.0 | 3 |
78 | 91 | Новоселова Ксения | 1067 | 18b0 | 67w0 | 69b0 | 85w1 | 76b0 | 96w1 | 87b1 | 48b0 | 3.0 | 24.0 | 23.0 | 3 |
79 | 96 | Котов Егор | 1056 | 8w0 | 70b0 | 65w0 | 100w1 | 81b0 | 53b0 | 96w1 | 94w1 | 3.0 | 22.0 | 21.0 | 3 |
80 | 79 | Стефинов Кирилл | 1088 | 31b0 | 35w0 | 76b1 | 92b1 | 24w0 | 27w0 | 77b0 | 85w½ | 2.5 | 30.5 | 28.0 | 2 |
81 | 84 | Симагин Владислав | 1078 | 19w0 | 60b0 | 84w½ | 55b0 | 79w1 | 52b0 | 97w+ | 61w0 | 2.5 | 27.5 | 25.5 | 1 |
82 | 98 | Масалова Василиса | 1051 | 30w0 | 63b0 | -+ | 91b½ | -0 | 55w0 | 84w1 | 76b0 | 2.5 | 27.5 | 25.0 | 1 |
83 | 99 | Полевой Юсуф | 1051 | 48b0 | 85w1 | 15b0 | 62w½ | 61b0 | 73w0 | 85b0 | 98b1 | 2.5 | 24.5 | 24.0 | 2 |
84 | 69 | Комаров Иван | 1101 | 22b0 | 20w0 | 81b½ | 51w0 | 85b0 | 100w1 | 82b0 | 96b1 | 2.5 | 23.0 | 22.0 | 2 |
85 | 68 | Кобозев Матвей | 1101 | 45w0 | 83b0 | 50w0 | 78b0 | 84w1 | 93b0 | 83w1 | 80b½ | 2.5 | 23.0 | 21.0 | 2 |
86 | 22 | Масалова Варвара | 1202 | 65w1 | 89b1 | 6w0 | 39b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 32.0 | 29.0 | 2 |
87 | 66 | Сидоренко Иван | 1102 | 41w½ | 57b0 | 93w1 | 4w0 | 26b½ | 54b0 | 78w0 | -0 | 2.0 | 31.0 | 29.0 | 1 |
88 | 30 | Хлызов Владислав | 1191 | 96b1 | 52w1 | 42b0 | 21w0 | 9b- | 43b- | -0 | -0 | 2.0 | 29.0 | 28.0 | 2 |
89 | 81 | Краснова Анна | 1084 | 47b1 | 86w0 | -0 | -0 | 46b0 | 98w1 | -0 | -0 | 2.0 | 28.5 | 28.0 | 2 |
90 | 70 | Суслов Артём | 1101 | 10w0 | 14w0 | 97b1 | 38b0 | 75w0 | 50b0 | 98w1 | 74b0 | 2.0 | 28.0 | 27.5 | 2 |
91 | 59 | Дмитроченко Надежда | 1125 | 40b0 | 98w1 | 16b0 | 82w½ | 51b½ | 26w0 | 71w- | -0 | 2.0 | 28.0 | 27.5 | 1 |
92 | 45 | Залецкий Ярослав | 1153 | 98b1 | 1w0 | 20b0 | 80w0 | 94b0 | 97w1 | -0 | -0 | 2.0 | 26.5 | 26.0 | 2 |
93 | 95 | Юсипов Артем | 1058 | 25b0 | 61w½ | 87b0 | 94w½ | 69b0 | 85w1 | 53w0 | 68b0 | 2.0 | 26.0 | 24.0 | 1 |
94 | 74 | Семенов Савва | 1097 | 58w0 | 95w½ | 73b0 | 93b½ | 92w1 | 70b0 | 72w0 | 79b0 | 2.0 | 24.0 | 22.0 | 1 |
95 | 33 | Худалеев Макарий | 1187 | 64w0 | 94b½ | 55w1 | 17b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.5 | 28.5 | 26.5 | 1 |
96 | 80 | Медведев Артем | 1087 | 88w0 | 24b0 | 56w0 | 98b1 | 72w0 | 78b0 | 79b0 | 84w0 | 1.0 | 26.0 | 25.5 | 1 |
97 | 86 | Соломатин Федор | 1074 | 33w0 | 9b0 | 90w0 | 76w0 | 100b1 | 92b0 | 81b- | -0 | 1.0 | 23.5 | 22.5 | 1 |
98 | 94 | Богданов Владимир | 1060 | 92w0 | 91b0 | 53w0 | 96w0 | -+ | 89b0 | 90b0 | 83w0 | 1.0 | 21.0 | 20.0 | 0 |
99 | 77 | Янчуркина Мария | 1093 | 27b0 | 77w0 | 62b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 21.5 | 20.5 | 0 |
100 | 82 | Третьяков Северьян Витальевич | 1081 | 44w0 | 54b0 | 72w0 | 79b0 | 97w0 | 84b0 | -0 | -0 | 0.0 | 21.0 | 20.0 | 0 |
Дата начала: 2019-11-30
Дата окончания: 2019-12-08
Контроль времени: 60 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Фурман Борис Эдуардович
Главный судья
Малых Наталья Викторовна
Зам. главного судьи
Романов Станислав Алексеевич
Главный секретарь