| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Краснов Илья Глебович | 1197 |
| 2 | Чернышова Каролина | 1197 |
| 3 | Якунина Валентина | 1189 |
| 4 | Зелинская Ольга | 1185 |
| 5 | Игнатьев Алексей | 1180 |
| 6 | Пономарев Илья | 1177 |
| 7 | Шпрыков Роман | 1174 |
| 8 | Амелин Никита | 1172 |
| 9 | Боржемский Никита | 1172 |
| 10 | Оганнисян Авраам | 1172 |
| 11 | Болконский Кирилл Евгеньевич | 1170 |
| 12 | Красиков Алексей | 1166 |
| 13 | Сериков Алексей | 1163 |
| 14 | Коновалов Александр | 1162 |
| 15 | Вечтомов Максим | 1159 |
| 16 | Дейнего Гордей | 1158 |
| 17 | Васильченко Михаил | 1156 |
| 18 | Якунина Ульяна | 1155 |
| 19 | Бронштейн Иван | 1154 |
| 20 | Елфимов Дмитрий | 1152 |
| 21 | Михайлов Никита Александрович | 1148 |
| 22 | Епихин Олег Александрович | 1147 |
| 23 | Гунцев Дмитрий | 1144 |
| 24 | Залецкий Ярослав | 1142 |
| 25 | Бельков Максим | 1141 |
| 26 | Голубев Сергей Александрович | 1141 |
| 27 | Шикунов Аркадий | 1138 |
| 28 | Подушкин Максим | 1129 |
| 29 | Нежметдинов Рустам | 1119 |
| 30 | Авдяков Степан | 1115 |
| 31 | Гиринович Петр | 1114 |
| 32 | Краснова Анна | 1112 |
| 33 | Никифоров Александр | 1108 |
| 34 | Кашин Денис | 1105 |
| 35 | Юсипов Артем | 1104 |
| 36 | Жуков Станислав | 1101 |
| 37 | Нерсисян Ваче | 1101 |
| 38 | Сидоренко Иван | 1101 |
Дата начала: 2019-10-19
Дата окончания: 2019-10-27
Контроль времени: 50+10
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Романов Станислав Алексеевич
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь
Парамонов Андрей Николаевич
Зам. главного судьи
Малых Наталья Викторовна
Зам. главного судьи
Чепурный Владимир Григорьевич
Судья