Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 23 | Гунцев Дмитрий | 1144 | 5.0 | б | 0 |
2 | 14 | 28 | Подушкин Максим | 1129 | 5.5 | ч | 0 |
5 | 18 | 34 | Кашин Денис | 1105 | 2.5 | б | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1126 |
Тур | Результат |
---|---|
3 | 0 |
4 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
Дата начала: 2019-10-19
Дата окончания: 2019-10-27
Контроль времени: 50+10
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Романов Станислав Алексеевич
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь
Парамонов Андрей Николаевич
Зам. главного судьи
Малых Наталья Викторовна
Зам. главного судьи
Чепурный Владимир Григорьевич
Судья