| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Воробьев Михаил | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Кокушев Сергей | 4 |
| 2 | 5 | Дерянов Максим | 1.5 | 0 - 1 | 2.0 | Насретдинов Даниэл | 6 |
| 3 | 16 | Ильющенков Платон | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | Жуков Станислав | 12 |
| 4 | 19 | Тумикян Михаил | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Воробьев Василий | 2 |
| 5 | 3 | Гарибян Самвел | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Каляев Сергей | 10 |
| 6 | 11 | Якунина Валентина | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Новоселова Ксения | 8 |
| 7 | 9 | Краснова Анна | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Осипов Иван М | 17 |
| 8 | 7 | Краснов Илья Глебович | 0.5 | 1 - 0 | 0.0 | Белов Фёдор | 18 |
| 9 | 13 | Якунина Ульяна | 1.0 | 1 - 0 | 0.0 | Гарибян Арамаис | 14 |
| 15 | Жукова Татьяна | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Дата: 2019-09-08
Контроль времени: 11 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья