Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 1 Воробьев Михаил 1407 13w1 11b1 8w1 5b1 2w½ 4b1 5.5 19.0 5 22.0
2 2 Воробьев Василий 1293 6b0 15w1 17b1 10w1 1b½ 7w1 4.5 18.0 4 19.5
3 12 Жуков Станислав 1034 4b1 7w½ 14b1 9w0 6b1 10w1 4.5 17.0 4 19.0
4 3 Гарибян Самвел 1293 3w0 16b1 13w1 15b1 5w1 1w0 4.0 19.5 4 21.0
5 6 Насретдинов Даниэл 1215 19b1 17w1 7b1 1w0 4b0 9w1 4.0 17.5 4 18.0
6 11 Якунина Валентина 1056 2w1 14b0 11w1 8b½ 3w0 12b1 3.5 18.0 3 20.0
7 5 Дерянов Максим 1245 16w1 3b½ 5w0 14w1 9b1 2b0 3.5 18.0 3 19.5
8 4 Кокушев Сергей 1280 10b1 9w1 1b0 6w½ 12b0 15w1 3.5 17.5 3 20.0
9 9 Краснова Анна 1107 18w1 8b0 12w1 3b1 7w0 5b0 3.0 18.0 3 19.5
10 13 Якунина Ульяна 1006 8w0 18b1 16w1 2b0 11w1 3b0 3.0 17.0 3 18.5
11 8 Новоселова Ксения 1150 12b1 1w0 6b0 17w1 10b0 16b1 3.0 16.0 3 17.5
12 17 Осипов Иван М 1000 11w0 -+ 9b0 19b1 8w1 6w0 3.0 15.0 2 15.5
13 10 Каляев Сергей 1097 1b0 19w1 4b0 16w0 14b1 18w1 3.0 14.5 3 15.0
14 16 Ильющенков Платон 1000 15b½ 6w1 3w0 7b0 13w0 -+ 2.5 17.0 1 18.5
15 7 Краснов Илья Глебович 1198 14w½ 2b0 18w1 4w0 17b1 8b0 2.5 15.5 2 17.0
16 14 Гарибян Арамаис 1000 7b0 4w0 10b0 13b1 -+ 11w0 2.0 16.5 1 18.0
17 19 Тумикян Михаил -+ 5b0 2w0 11b0 15w0 19b1 2.0 16.5 1 17.0
18 18 Белов Фёдор 9b0 10w0 15b0 -+ 19w1 13b0 2.0 12.5 1 13.0
19 15 Жукова Татьяна 1000 5w0 13b0 -+ 12w0 18b0 17w0 1.0 12.5 0 14.0

Информация о турнире

Дата: 2019-09-08

Контроль времени: 11 мин

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE