| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Воробьев Михаил | 1 - 0 | Каляев Сергей | 10 | ||
| 2 | 11 | Якунина Валентина | 1 - 0 | Воробьев Василий | 2 | ||
| 3 | 3 | Гарибян Самвел | 0 - 1 | Жуков Станислав | 12 | ||
| 4 | 13 | Якунина Ульяна | 0 - 1 | Кокушев Сергей | 4 | ||
| 5 | 5 | Дерянов Максим | 1 - 0 | Гарибян Арамаис | 14 | ||
| 6 | 15 | Жукова Татьяна | 0 - 1 | Насретдинов Даниэл | 6 | ||
| 7 | 7 | Краснов Илья Глебович | ½ - ½ | Ильющенков Платон | 16 | ||
| 8 | 17 | Осипов Иван М | 0 - 1 | Новоселова Ксения | 8 | ||
| 9 | 9 | Краснова Анна | 1 - 0 | Белов Фёдор | 18 | ||
| 19 | Тумикян Михаил | 1 - 0 | BYE |
Дата: 2019-09-08
Контроль времени: 11 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья