Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 39 Романченко Алиса 1117 62w1 79b1 3w1 58b1 13b1 4w1 14b1 2w½ 7.5 38.5 36.5 7
2 40 Пономарев Илья 1116 88b1 11w½ 16b1 10b1 15w½ 32w1 18b1 1b½ 6.5 39.0 38.5 5
3 63 Мелехов Пётр 1089 91b1 66w1 1b0 36w1 40b1 6w1 13b1 4w½ 6.5 38.5 35.5 6
4 60 Голубев Сергей Александрович 1093 86w1 49b1 34w1 48b1 5w½ 1b0 10w1 3b½ 6.0 41.5 38.0 5
5 30 Долгих Марина 1127 60b1 59w1 50b1 14w1 4b½ 13w0 16b½ 18w1 6.0 37.0 34.5 5
6 45 Егоров Артем 1107 64w1 51b1 58w0 52b1 30w1 3b0 15w1 13w1 6.0 36.0 33.0 6
7 46 Заусалина Александра 1106 35b1 36w1 13b0 61w1 33b1 14w0 42b1 21w1 6.0 34.5 31.5 6
8 32 Оганнисян Авраам 1127 90b1 44w½ 24b½ 32w0 64b1 33w1 20b1 14w1 6.0 34.5 31.5 5
9 11 Шпрыков Роман 1169 73b0 33w0 69b1 60w1 50b1 24w1 38b1 16w1 6.0 30.5 28.0 6
10 23 Карасев Вадим 1133 24b½ 53w1 41b1 2w0 25b1 19w1 4b0 27w1 5.5 38.5 35.0 5
11 3 Щербаков Петр 1194 55w1 2b½ 12w0 27b0 63w1 46b1 29w1 24b1 5.5 36.5 33.5 5
12 36 Полевой Давид 1121 53b½ 27w1 11b1 15w0 24b0 73w+ 52w1 28w1 5.5 34.5 31.0 4
13 22 Болконский Кирилл Евгеньевич 1135 43w1 32b1 7w1 37b1 1w0 5b1 3w0 6b0 5.0 45.0 41.0 5
14 14 Нерсисян Ваче 1155 23w1 54b1 26w1 5b0 37w1 7b1 1w0 8b0 5.0 42.5 39.0 5
15 8 Алексеев Фёдор 1183 29w½ 67b1 25w1 12b1 2b½ 18w0 6b0 38w1 5.0 38.5 35.5 4
16 35 Мусин Елисей 1121 30w1 25b½ 2w0 63b1 73w1 48b1 5w½ 9b0 5.0 38.5 35.5 4
17 43 Бадишян Артём Самвелович 1110 38w1 19b1 -0 -0 20w0 81b1 37w1 35b1 5.0 35.0 33.0 5
18 49 Фомичев Артем 1103 48w0 62b1 67w1 49b1 51w1 15b1 2w0 5b0 5.0 35.0 32.5 5
19 7 Уланов Матвей 1184 72b1 17w0 73b½ 44w1 27w1 10b0 39b½ 33w1 5.0 34.5 31.5 4
20 92 Георгиев Андрей Владимирович -0 -0 77b1 84w1 17b1 26w1 8w0 34b1 5.0 33.0 31.5 5
21 2 Евсеева Мария 1194 -0 -0 84w1 43b1 55w1 37b1 34w1 7b0 5.0 31.5 30.0 5
22 1 Шутиков Петр 1198 50b0 69w1 32b0 53w1 26b0 60w1 55b1 39w1 5.0 29.0 26.5 5
23 59 Елатова Софья 1094 14b0 83w1 61b0 35w0 62b1 47w1 40b1 42w1 5.0 27.5 26.0 5
24 68 Авдяков Степан 1081 10w½ 84b1 8w½ 54b½ 12w1 9b0 51w1 11w0 4.5 36.5 35.0 3
25 69 Залецкий Ярослав 1073 47b1 16w½ 15b0 41w1 10w0 29b0 61b1 54w1 4.5 34.5 31.5 4
26 44 Юденков Павел 1110 83b1 68w1 14b0 33w0 22w1 20b0 31w½ 52b1 4.5 33.5 32.0 4
27 53 Варварин Александр 1100 84w½ 12b0 64w1 11w1 19b0 36w1 54b1 10b0 4.5 33.0 31.5 4
28 58 Васильева Ирина Владленовна 1095 51w0 38b1 87w1 34b0 45w1 49b½ 48w1 12b0 4.5 32.0 29.0 4
29 52 Федотов Павел 1102 15b½ 65w0 53b0 83w1 44b1 25w1 11b0 51b1 4.5 30.5 29.0 4
30 80 Стефинов Кирилл 1065 16b0 89w1 66b1 78w1 6b0 42w0 65b½ 50w1 4.5 28.5 26.5 4
31 61 Ручушкин Антон Романович 1093 68b0 35w1 36b0 81w1 42b0 78w1 26b½ 57w1 4.5 27.5 25.5 4
32 50 Зелинская Ольга 1102 65b1 13w0 22w1 8b1 34w1 2b0 -0 -0 4.0 40.0 37.0 4
33 72 Сериков Алексей 1070 49w0 9b1 45w1 26b1 7w0 8b0 71w1 19b0 4.0 39.0 36.0 4
34 34 Аветисов Григорий 1121 70b1 56w1 4b0 28w1 32b0 35w1 21b0 20w0 4.0 38.5 35.0 4
35 91 Лесных Арина 1050 7w0 31b0 -+ 23b1 71w1 34b0 45w1 17w0 4.0 35.0 32.5 3
36 20 Куроптев Лев 1146 39w1 7b0 31w1 3b0 52w½ 27b0 74w1 43b½ 4.0 35.0 32.5 3
37 57 Боржемский Никита 1095 61b1 78w1 40b1 13w0 14b0 21w0 17b0 66w1 4.0 34.0 32.0 4
38 88 Евдокимова Анна 1054 17b0 28w0 89b1 66w1 78b1 40w1 9w0 15b0 4.0 32.5 30.5 4
39 65 Игнатьев Алексей 1085 36b0 42w1 68b+ 40w0 61b1 51b½ 19w½ 22b0 4.0 32.0 29.0 2
40 27 Котенко Никита 1128 80w1 63b1 37w0 39b1 3w0 38b0 23w0 60b1 4.0 31.5 29.0 4
41 41 Амелин Никита 1113 74w1 48b½ 10w0 25b0 53w1 52b0 46w½ 67b1 4.0 31.5 29.0 3
42 10 Гиринович Петр 1171 63w0 39b0 76w1 79b1 31w1 30b1 7w0 23b0 4.0 31.0 29.0 4
43 67 Суворов Николай 1083 13b0 61w0 82b1 21w0 68b1 66w1 50b½ 36w½ 4.0 31.0 28.5 3
44 66 Былкин Никита 1084 75w1 8b½ 48w0 19b0 29w0 80b1 63w½ 71b1 4.0 31.0 28.5 3
45 19 Сидоренко Иван 1149 59b0 90w1 33b0 67w1 28b0 56w1 35b0 64w1 4.0 29.5 26.5 4
46 55 Залетов Сергей 1098 -0 -0 83b½ 82w1 57b1 11w0 41b½ 65w1 4.0 28.5 27.0 3
47 24 Меньших Мария 1132 25w0 52b0 74w0 69b1 80w1 23b0 70w1 63b1 4.0 28.5 26.0 4
48 4 Бесараба Даниил 1192 18b1 41w½ 44b1 4w0 54b1 16w0 28b0 -0 3.5 36.5 33.0 3
49 28 Алексеева Анна 1127 33b1 4w0 60b1 18w0 56b1 28w½ -0 -0 3.5 35.0 32.5 3
50 47 Коновалов Александр 1106 22w1 87b1 5w0 51b0 9w0 75b1 43w½ 30b0 3.5 34.5 32.0 3
51 13 Парахин Антон 1158 28b1 6w0 72b1 50w1 18b0 39w½ 24b0 29w0 3.5 34.5 31.5 3
52 75 Ликашин Ярослав 1068 78b0 47w1 57b1 6w0 36b½ 41w1 12b0 26w0 3.5 33.0 31.0 3
53 81 Амбарцумян Анна 1064 12w½ 10b0 29w1 22b0 41b0 72w1 57b0 76w1 3.5 33.0 30.5 3
54 42 Краснова Анна 1112 81b1 14w0 56b1 24w½ 48w0 74b1 27w0 25b0 3.5 30.5 28.5 3
55 48 Лазюк Мария 1103 11b0 81w0 88b1 62w1 21b0 61w1 22w0 56b½ 3.5 28.0 27.5 3
56 83 Потапов Степан 1063 71w1 34b0 54w0 75b1 49w0 45b0 79w1 55w½ 3.5 27.0 25.0 3
57 29 Дерянов Максим 1127 79w0 76b1 52w0 74b½ 46w0 85b1 53w1 31b0 3.5 26.5 24.5 3
58 26 Налбандян Артём Аветикович 1130 69b1 73w1 6b1 1w0 -0 -0 -0 -0 3.0 39.5 36.5 3
59 64 Букаев Андрей 1086 45w1 5b0 75w1 71b1 -0 -0 -0 -0 3.0 34.5 32.0 3
60 74 Киреев Федор 1068 5w0 86b1 49w0 9b0 87w+ 22b0 81w1 40w0 3.0 33.5 31.5 2
61 12 Масалова Варвара 1163 37w0 43b1 23w1 7b0 39w0 55b0 25w0 79b1 3.0 32.5 30.5 3
62 84 Гулюгин Святослав 1060 1b0 18w0 91b+ 55b0 23w0 69w1 66b0 80b1 3.0 32.5 30.0 2
63 54 Сидоркина Мария 1099 42b1 40w0 65b½ 16w0 11b0 77w1 44b½ 47w0 3.0 32.0 29.5 2
64 90 Березовский Вячеслав Викторович 1052 6b0 77w1 27b0 72w1 8w0 71b0 75w1 45b0 3.0 31.5 29.0 3
65 5 Таныгина Лада 1187 32w0 29b1 63w½ 73b0 74w0 76b1 30w½ 46b0 3.0 31.0 28.5 2
66 33 Медведев Артем 1122 76w1 3b0 30w0 38b0 79w1 43b0 62w1 37b0 3.0 30.0 28.0 3
67 82 Станков Егор 1064 89b1 15w0 18b0 45b0 75w0 68w1 78b1 41w0 3.0 28.5 26.5 3
68 16 Сизанов Игорь 1151 31w1 26b0 39w- -0 43w0 67b0 88w1 74b1 3.0 27.5 27.0 3
69 70 Подушкин Максим 1073 58w0 22b0 9w0 47w0 83b1 62b0 84w1 81b1 3.0 27.5 26.0 3
70 79 Деркунский Никита 1065 34w0 75b0 92w1 87b1 -0 -0 47b0 78w1 3.0 27.5 25.5 3
71 38 Замалетдинов Савва 1119 56b0 88w1 81b1 59w0 35b0 64w1 33b0 44w0 3.0 25.5 25.0 3
72 51 Симагин Владислав 1102 19w0 74b1 51w0 64b0 76w½ 53b0 83w1 75b½ 3.0 24.0 22.5 2
73 56 Фомин Артур Станиславович 1097 9w1 58b0 19w½ 65w1 16b0 12b- -0 -0 2.5 36.0 33.0 2
74 86 Кирющенкова Эвелина 1059 41b0 72w0 47b1 57w½ 65b1 54w0 36b0 68w0 2.5 29.0 26.0 2
75 21 Горбачев Павел Алексеевич 1142 44b0 70w1 59b0 56w0 67b1 50w0 64b0 72w½ 2.5 29.0 26.0 2
76 77 Косов Павел 1067 66b0 57w0 42b0 89w1 72b½ 65w0 77b1 53b0 2.5 24.5 22.5 2
77 62 Федоткин Дмитрий 1093 87w0 64b0 20w0 88b1 85w½ 63b0 76w0 83b1 2.5 22.5 22.0 2
78 31 Новоселова Ксения 1127 52w1 37b0 79w1 30b0 38w0 31b0 67w0 70b0 2.0 29.5 27.5 2
79 73 Бастрыкин Александр 1068 57b1 1w0 78b0 42w0 66b0 82w1 56b0 61w0 2.0 29.0 27.0 2
80 71 Колесов Алексей 1070 40b0 91w1 -0 -0 47b0 44w0 82b1 62w0 2.0 28.5 26.0 2
81 87 Горностаев Федор 1054 54w0 55b1 71w0 31b0 84b1 17w0 60b0 69w0 2.0 27.5 26.0 2
82 6 Мочалина Ксения 1185 -0 -0 43w0 46b0 88w1 79b0 80w0 -+ 2.0 24.0 23.5 1
83 89 Семенов Савва 1053 26w0 23b0 46w½ 29b0 69w0 84b1 72b0 77w0 1.5 29.0 27.5 1
84 9 Буцев Денис 1172 27b½ 24w0 21b0 20b0 81w0 83w0 69b0 88b1 1.5 28.0 27.5 1
85 78 Ваганов Алексей 1066 -0 -0 86w0 92b+ 77b½ 57w0 -0 -0 1.5 25.5 23.5 0
86 15 Лютый Богдан 1154 4b0 60w0 85b1 -0 -0 -0 -0 -0 1.0 26.5 24.5 1
87 17 Адельшин Данис 1150 77b1 50w0 28b0 70w0 60b- -0 -0 -0 1.0 25.5 23.5 1
88 85 Пушкарев Арсений 1060 2w0 71b0 55w0 77w0 82b0 -+ 68b0 84w0 1.0 24.5 23.5 0
89 37 Сириченко Егор 1120 67w0 30b0 38w0 76b0 -+ -0 -0 -0 1.0 23.0 21.5 0
90 76 Юндунова Янжина 1068 8w0 45b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 23.5 22.5 0
91 18 Шибаев Илья Павлович 1150 3w0 80b0 62w- -0 -0 -0 -0 -0 0.0 23.0 22.0 0
92 25 Дементьев Никита 1130 -0 -0 70b0 85w- -0 -0 -0 -0 0.0 22.5 21.5 0

Информация о турнире

Дата начала: 2019-04-14

Дата окончания: 2019-04-28

Контроль времени: 50'+10"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Малых Наталья Викторовна
Главный судья

Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь

Парамонов Андрей Николаевич
Зам. главного судьи

Фурман Борис Эдуардович
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE