| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 23 | Карасев Вадим | 1133 | 5.5 | б | ½ |
| 2 | 21 | 9 | Буцев Денис | 1172 | 1.5 | ч | 1 |
| 3 | 12 | 32 | Оганнисян Авраам | 1127 | 6.0 | б | ½ |
| 4 | 16 | 42 | Краснова Анна | 1112 | 3.5 | ч | ½ |
| 5 | 14 | 36 | Полевой Давид | 1121 | 5.5 | б | 1 |
| 6 | 9 | 11 | Шпрыков Роман | 1169 | 6.0 | ч | 0 |
| 7 | 14 | 13 | Парахин Антон | 1158 | 3.5 | б | 1 |
| 8 | 8 | 3 | Щербаков Петр | 1194 | 5.5 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1148 | ||||||
Дата начала: 2019-04-14
Дата окончания: 2019-04-28
Контроль времени: 50'+10"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Малых Наталья Викторовна
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь
Парамонов Андрей Николаевич
Зам. главного судьи
Фурман Борис Эдуардович
Судья