Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Шелякин Кирилл | 71w1 | 29b+ | 33b½ | 36b1 | 17w1 | 8b1 | 6w1 | 3b1 | 7.5 | 39.5 | 36.5 | 6 | |
2 | 63 | Шутиков Петр | 1000 | 59b1 | 26w1 | 16w1 | 4b1 | 6w0 | 14b1 | 19w1 | 7b1 | 7.0 | 44.5 | 39.5 | 7 |
3 | 2 | Горюнова Мария Михайловна | 1047 | 19w1 | 73b1 | 42w1 | 14b1 | 21w1 | 15b1 | 5b1 | 1w0 | 7.0 | 42.0 | 38.0 | 7 |
4 | 15 | Яковлев Максимилиан | 1033 | 102b1 | 25w1 | 43b1 | 2w0 | 35b1 | 44w1 | 20b1 | 5w1 | 7.0 | 35.0 | 34.5 | 7 |
5 | 80 | Калмыков Георгий | 92w1 | 74b1 | 8w1 | 10w1 | 33b1 | 6b1 | 3w0 | 4b0 | 6.0 | 43.0 | 40.0 | 6 | |
6 | 1 | Болконский Кирилл Евгеньевич | 1049 | 54b1 | 38w1 | 46b1 | 24w1 | 2b1 | 5w0 | 1b0 | 32w1 | 6.0 | 41.5 | 38.0 | 6 |
7 | 92 | Новоселова Ксения | 28w1 | 47b1 | 14w0 | 92b1 | 22w1 | 21b1 | 16b1 | 2w0 | 6.0 | 39.5 | 36.0 | 6 | |
8 | 13 | Федотов Павел | 1033 | -1 | 37w1 | 5b0 | 23w1 | 34b1 | 1w0 | 46b1 | 20w1 | 6.0 | 39.5 | 36.0 | 5 |
9 | 7 | Ивахненко Иван Александрович | 1043 | 25b0 | 20w½ | 29b1 | 37w1 | 36w1 | 63b1 | 15w1 | 16b½ | 6.0 | 38.0 | 34.5 | 5 |
10 | 16 | Горбачев Павел Алексеевич | 1032 | 107w1 | 103b1 | 89w1 | 5b0 | 19w0 | 30b1 | 21w1 | 31b1 | 6.0 | 37.5 | 34.0 | 6 |
11 | 6 | Сидоренко Иван | 1044 | 60w1 | 42b0 | 71w1 | 17b0 | 53w1 | 28b1 | 33b1 | 23w1 | 6.0 | 36.0 | 33.0 | 6 |
12 | 104 | Хохлов Александр | 57w1 | 48b1 | 36w½ | 15b0 | 27w½ | 38b1 | 22w1 | 26b1 | 6.0 | 35.0 | 31.5 | 5 | |
13 | 14 | Шендрик Александр | 1033 | 51w1 | 70b1 | 62w1 | 21b0 | 42w0 | 43b1 | 47w1 | 19b1 | 6.0 | 33.0 | 29.5 | 6 |
14 | 17 | Заусалина Александра | 1032 | 96b1 | 23w1 | 7b1 | 3w0 | 24b1 | 2w0 | 34b½ | 37w1 | 5.5 | 41.0 | 39.0 | 5 |
15 | 5 | Забиякина Анна | 1045 | 108b1 | 35w½ | 63b1 | 12w1 | 45b1 | 3w0 | 9b0 | 33w1 | 5.5 | 38.5 | 35.5 | 5 |
16 | 11 | Ручушкин Антон Романович | 1035 | 90b1 | 44w1 | 2b0 | 54w1 | 31b+ | 42b1 | 7w0 | 9w½ | 5.5 | 37.5 | 35.5 | 4 |
17 | 87 | Мелков Герман | 87b1 | 72w½ | 64b1 | 11w1 | 1b0 | 33w0 | 65b1 | 45w1 | 5.5 | 34.0 | 31.5 | 5 | |
18 | 64 | Айрапетян Гриша | 64b½ | 49w1 | 72b1 | 33w0 | 66b1 | 20w0 | 35b1 | 34w1 | 5.5 | 33.0 | 30.0 | 5 | |
19 | 61 | Чефранов Александр Семенович | 1000 | 3b0 | 104w1 | 26b1 | 55w1 | 10b1 | 46w1 | 2b0 | 13w0 | 5.0 | 41.5 | 39.0 | 5 |
20 | 98 | Суворов Николай | 29w½ | 9b½ | 28w1 | 82b1 | 48w1 | 18b1 | 4w0 | 8b0 | 5.0 | 41.0 | 38.0 | 4 | |
21 | 31 | Авакян Давид | 1000 | 78w1 | 75b+ | 77b1 | 13w1 | 3b0 | 7w0 | 10b0 | 44w1 | 5.0 | 38.5 | 35.5 | 4 |
22 | 26 | Стефинов Кирилл | 1010 | 23b0 | 90w1 | 25b1 | 43w1 | 7b0 | 24w1 | 12b0 | 42w1 | 5.0 | 37.0 | 35.0 | 5 |
23 | 78 | Казарян Давид | 22w1 | 14b0 | 47w1 | 8b0 | 74w1 | 48b1 | 39w1 | 11b0 | 5.0 | 36.5 | 33.5 | 5 | |
24 | 53 | Подушкин Максим | 1000 | 94w1 | 27b1 | 50w1 | 6b0 | 14w0 | 22b0 | 52w1 | 47b1 | 5.0 | 36.5 | 33.0 | 5 |
25 | 106 | Чирков Вадим Александрович | 9w1 | 4b0 | 22w0 | 52b0 | 83w1 | 74b1 | 56w1 | 48b1 | 5.0 | 36.0 | 33.5 | 5 | |
26 | 20 | Сафир Ярослав | 1030 | 93w1 | 2b0 | 19w0 | 58b1 | 57w1 | 52b1 | 44b1 | 12w0 | 5.0 | 35.5 | 33.5 | 5 |
27 | 10 | Краснов Илья Глебович | 1035 | -1 | 24w0 | 37b½ | 65w1 | 12b½ | 34w0 | 71b1 | 53w1 | 5.0 | 34.0 | 31.0 | 3 |
28 | 42 | Косов Павел | 1000 | 7b0 | 67w1 | 20b0 | 91w1 | 77b1 | 11w0 | 79b1 | 46w1 | 5.0 | 33.0 | 31.0 | 5 |
29 | 48 | Медведев Артем | 1000 | 20b½ | 1w- | 9w0 | 106b1 | 86w1 | 36b½ | 75w1 | 50b1 | 5.0 | 32.0 | 29.5 | 4 |
30 | 93 | Образцова Елизавета | 34b0 | 88w1 | 38b1 | 64w1 | 46b0 | 10w0 | 55b1 | 49w1 | 5.0 | 31.5 | 29.5 | 5 | |
31 | 40 | Замалетдинов Савва | 1000 | 43b0 | 68w1 | 91b1 | 77w1 | 16w- | 45w1 | 49b1 | 10w0 | 5.0 | 31.5 | 29.5 | 5 |
32 | 29 | Киреев Федор | 1002 | 95w1 | 89b0 | 58w1 | 42b0 | 62w1 | 76b1 | 50w1 | 6b0 | 5.0 | 30.0 | 28.5 | 5 |
33 | 27 | Колодин Максим | 1007 | 98w1 | 79b1 | 1w½ | 18b1 | 5w0 | 17b1 | 11w0 | 15b0 | 4.5 | 41.0 | 39.0 | 4 |
34 | 43 | Котелевский Алексей | 1000 | 30w1 | 45b½ | 39w½ | 62b1 | 8w0 | 27b1 | 14w½ | 18b0 | 4.5 | 38.0 | 34.5 | 3 |
35 | 45 | Куля Борис | 1000 | 84w1 | 15b½ | 45w½ | 89b1 | 4w0 | 39b½ | 18w0 | 66b1 | 4.5 | 38.0 | 34.5 | 3 |
36 | 32 | Авдяков Степан | 1000 | -1 | 91w1 | 12b½ | 1w0 | 9b0 | 29w½ | 62b½ | 63w1 | 4.5 | 37.0 | 35.0 | 2 |
37 | 59 | Червяков Артем | 1000 | 76w1 | 8b0 | 27w½ | 9b0 | 64b1 | 40w1 | 63w1 | 14b0 | 4.5 | 35.5 | 33.0 | 4 |
38 | 39 | Елфимов Дмитрий | 1000 | -1 | 6b0 | 30w0 | 83b1 | 89w+ | 12w0 | 78b1 | 41w½ | 4.5 | 34.0 | 31.5 | 2 |
39 | 21 | Короленок Андрей | 1019 | 67b1 | 63w½ | 34b½ | 78w1 | 44b0 | 35w½ | 23b0 | 65w1 | 4.5 | 31.0 | 28.0 | 3 |
40 | 23 | Комаров Иван | 1016 | -1 | 43w0 | 65b½ | -0 | 90w1 | 37b0 | 76w1 | 86b1 | 4.5 | 26.5 | 24.5 | 3 |
41 | 12 | Дмитроченко Надежда | 1034 | 62w0 | 93b0 | 96w1 | 67b1 | 63w0 | 51b1 | 43w1 | 38b½ | 4.5 | 25.5 | 23.5 | 4 |
42 | 52 | Петров Эдгар | 1000 | 104b1 | 11w1 | 3b0 | 32w1 | 13b1 | 16w0 | -0 | 22b0 | 4.0 | 42.0 | 39.5 | 4 |
43 | 90 | Никифоров Александр | 31w1 | 40b1 | 4w0 | 22b0 | 92w+ | 13w0 | 41b0 | 72w1 | 4.0 | 39.0 | 36.0 | 3 | |
44 | 55 | Спесивцев Марк | 1000 | 52w1 | 16b0 | 105w+ | 50b1 | 39w1 | 4b0 | 26w0 | 21b0 | 4.0 | 37.5 | 34.0 | 3 |
45 | 3 | Якунина Валентина | 1047 | 65b1 | 34w½ | 35b½ | 53w1 | 15w0 | 31b0 | 57w1 | 17b0 | 4.0 | 37.0 | 33.5 | 3 |
46 | 33 | Байдаев Тимур | 1000 | 85w1 | 81b1 | 6w0 | 57b1 | 30w1 | 19b0 | 8w0 | 28b0 | 4.0 | 36.5 | 33.5 | 4 |
47 | 30 | Архипов Сергей | 1001 | -1 | 7w0 | 23b0 | 95b1 | 51w1 | 78w1 | 13b0 | 24w0 | 4.0 | 34.0 | 32.5 | 3 |
48 | 38 | Джемисюк Матвей | 1000 | 83b1 | 12w0 | 79b+ | 75w1 | 20b0 | 23w0 | 68b1 | 25w0 | 4.0 | 34.0 | 31.5 | 3 |
49 | 18 | Чубарин Ильяс | 1031 | 86w½ | 18b0 | 52w1 | 51b½ | 69w1 | 75b1 | 31w0 | 30b0 | 4.0 | 33.5 | 31.0 | 3 |
50 | 9 | Клементьева Татьяна Андреевна | 1037 | 101b1 | 53w1 | 24b0 | 44w0 | 54b1 | 55w1 | 32b0 | 29w0 | 4.0 | 32.5 | 31.0 | 4 |
51 | 68 | Богинский Андрей | 13b0 | 59w1 | 66b½ | 49w½ | 47b0 | 41w0 | 91b1 | 79w1 | 4.0 | 32.5 | 30.5 | 3 | |
52 | 105 | Черненькая Ксения Сергеевна | 44b0 | 101w1 | 49b0 | 25w1 | 73b1 | 26w0 | 24b0 | 71w1 | 4.0 | 31.0 | 29.5 | 4 | |
53 | 47 | Литовченко Виктор | 1000 | 109w1 | 50b0 | 94w1 | 45b0 | 11b0 | 95w1 | 61w1 | 27b0 | 4.0 | 31.0 | 29.5 | 4 |
54 | 60 | Чередниченко Данила | 1000 | 6w0 | 84b1 | 74w1 | 16b0 | 50w0 | 61b0 | 81w1 | 76b1 | 4.0 | 31.0 | 28.5 | 4 |
55 | 41 | Зеленкова Анастасия | 1000 | 89w0 | 98b1 | 81w1 | 19b0 | 61w1 | 50b0 | 30w0 | 75b1 | 4.0 | 30.5 | 28.5 | 4 |
56 | 25 | Ваганов Алексей | 1010 | -0 | -0 | 68b1 | 60w1 | 78b0 | 93w1 | 25b0 | 62w1 | 4.0 | 30.0 | 28.0 | 4 |
57 | 54 | Пышкин Алексей | 1000 | 12b0 | 83w1 | 76b1 | 46w0 | 26b0 | 91w1 | 45b0 | 78w1 | 4.0 | 29.0 | 27.0 | 4 |
58 | 77 | Кадыралиев Азиз | 72b0 | 99w1 | 32b0 | 26w0 | 97b1 | 70w0 | 74w1 | 82b1 | 4.0 | 28.0 | 26.0 | 4 | |
59 | 4 | Андреев Герман Юрьевич | 1046 | 2w0 | 51b0 | 106w1 | 102b1 | -0 | -0 | 86w1 | 98b1 | 4.0 | 27.0 | 26.5 | 4 |
60 | 84 | Кузнецов Андрей Ильич | 11b0 | 105w- | 100w1 | 56b0 | 70w0 | 102b1 | 90w1 | 87w1 | 4.0 | 26.0 | 25.5 | 4 | |
61 | 94 | Пациорковский Степан | 73w0 | 71b0 | 101b1 | 97w1 | 55b0 | 54w1 | 53b0 | 80w1 | 4.0 | 25.0 | 23.5 | 4 | |
62 | 67 | Ашряфетдинов Азат | 41b1 | 66w1 | 13b0 | 34w0 | 32b0 | 73w1 | 36w½ | 56b0 | 3.5 | 37.0 | 33.0 | 3 | |
63 | 86 | Лазариди Даниил | 82w1 | 39b½ | 15w0 | 72w1 | 41b1 | 9w0 | 37b0 | 36b0 | 3.5 | 35.0 | 32.0 | 3 | |
64 | 8 | Смирнов Александр | 1039 | 18w½ | 86b1 | 17w0 | 30b0 | 37w0 | 67b0 | 88b1 | 77w1 | 3.5 | 31.5 | 29.5 | 3 |
65 | 62 | Шевченко Ростислав | 1000 | 45w0 | 109b1 | 40w½ | 27b0 | 72b1 | 80w1 | 17w0 | 39b0 | 3.5 | 31.5 | 29.0 | 3 |
66 | 22 | Колегова Софья | 1017 | 106w1 | 62b0 | 51w½ | 86b1 | 18w0 | -0 | 67b1 | 35w0 | 3.5 | 30.5 | 28.0 | 3 |
67 | 75 | Даварашвили Даниэль | 39w0 | 28b0 | 99b1 | 41w0 | 87b½ | 64w1 | 66w0 | 90b1 | 3.5 | 28.5 | 26.5 | 3 | |
68 | 73 | Григорян Самвел | 74w0 | 31b0 | 56w0 | 100b1 | 81w1 | 82b1 | 48w0 | 69b½ | 3.5 | 28.0 | 26.5 | 3 | |
69 | 50 | Пащенко Егор | 1000 | 77b0 | 85w1 | 75b0 | 104w1 | 49b0 | 79w0 | 95b1 | 68w½ | 3.5 | 24.5 | 23.0 | 3 |
70 | 57 | Тагирова Таисия | 1000 | -1 | 13w0 | -0 | -0 | 60b1 | 58b1 | -0 | -0 | 3.0 | 35.0 | 31.5 | 2 |
71 | 56 | Сулев Ханиф | 1000 | 1b0 | 61w1 | 11b0 | 76w0 | 84b1 | 77w1 | 27w0 | 52b0 | 3.0 | 34.5 | 32.0 | 3 |
72 | 24 | Саляев Максим | 1014 | 58w1 | 17b½ | 18w0 | 63b0 | 65w0 | 84b½ | 85w1 | 43b0 | 3.0 | 32.0 | 29.0 | 2 |
73 | 44 | Круглова Татьяна | 1000 | 61b1 | 3w0 | -0 | 81b1 | 52w0 | 62b0 | -0 | 91w1 | 3.0 | 31.5 | 29.5 | 3 |
74 | 19 | Искаков Артем | 1030 | 68b1 | 5w0 | 54b0 | 93w1 | 23b0 | 25w0 | 58b0 | 95w1 | 3.0 | 31.0 | 29.5 | 3 |
75 | 99 | Тагиев Мирмовсим | 97b1 | 21w- | 69w1 | 48b0 | 82w1 | 49w0 | 29b0 | 55w0 | 3.0 | 30.5 | 28.5 | 3 | |
76 | 109 | Юсов Михаил | 37b0 | -+ | 57w0 | 71b1 | 80w1 | 32w0 | 40b0 | 54w0 | 3.0 | 30.5 | 28.0 | 2 | |
77 | 100 | Тагушян Давид | 69w1 | 80b1 | 21w0 | 31b0 | 28w0 | 71b0 | 96w1 | 64b0 | 3.0 | 29.5 | 27.5 | 3 | |
78 | 82 | Коцуба Алексей | 21b0 | 97w1 | 80w1 | 39b0 | 56w1 | 47b0 | 38w0 | 57b0 | 3.0 | 29.5 | 27.5 | 3 | |
79 | 88 | Микус Юрий | 99b1 | 33w0 | 48w- | 80b0 | 102w1 | 69b1 | 28w0 | 51b0 | 3.0 | 27.0 | 26.5 | 3 | |
80 | 36 | Гунцев Дмитрий | 1000 | -1 | 77w0 | 78b0 | 79w1 | 76b0 | 65b0 | 83w1 | 61b0 | 3.0 | 25.5 | 23.0 | 2 |
81 | 101 | Тиньгаев Матвей | 88b1 | 46w0 | 55b0 | 73w0 | 68b0 | 101w1 | 54b0 | 93w1 | 3.0 | 25.0 | 23.5 | 3 | |
82 | 34 | Ближевский Платон | 1000 | 63b0 | 96w1 | 95b1 | 20w0 | 75b0 | 68w0 | 98b1 | 58w0 | 3.0 | 25.0 | 23.5 | 3 |
83 | 89 | Мустафин Роман Фанурович | 48w0 | 57b0 | 108b+ | 38w0 | 25b0 | 97w1 | 80b0 | 96b1 | 3.0 | 25.0 | 23.0 | 2 | |
84 | 95 | Равилов Даниэль | 35b0 | 54w0 | 90b½ | 88b1 | 71w0 | 72w½ | 93b1 | -0 | 3.0 | 24.5 | 22.5 | 2 | |
85 | 85 | Кузнецов Владимир Алексеевич | 46b0 | 69b0 | 88w½ | 90w0 | 101b1 | 87w½ | 72b0 | 97w1 | 3.0 | 20.5 | 19.0 | 2 | |
86 | 72 | Григорьева Иванна | 49b½ | 64w0 | 87b1 | 66w0 | 29b0 | 88w1 | 59b0 | 40w0 | 2.5 | 31.0 | 29.0 | 2 | |
87 | 35 | Вечтомова Ирина Денисовна | 1000 | 17w0 | 106b½ | 86w0 | 94b0 | 67w½ | 85b½ | 102w1 | 60b0 | 2.5 | 26.0 | 25.5 | 1 |
88 | 51 | Пащенко Майя | 1000 | 81w0 | 30b0 | 85b½ | 84w0 | 106w+ | 86b0 | 64w0 | 101b1 | 2.5 | 24.0 | 22.5 | 1 |
89 | 91 | Нисифоров Геннадий | 55b1 | 32w1 | 10b0 | 35w0 | 38b- | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 34.5 | 31.5 | 2 | |
90 | 66 | Ахатчиков Антон | 16w0 | 22b0 | 84w½ | 85b1 | 40b0 | 98w½ | 60b0 | 67w0 | 2.0 | 31.0 | 29.0 | 1 | |
91 | 96 | Сапронова Дарья | 100w1 | 36b0 | 31w0 | 28b0 | 96w1 | 57b0 | 51w0 | 73b0 | 2.0 | 30.0 | 28.5 | 2 | |
92 | 28 | Алешкин Иван | 1004 | 5b0 | 102w1 | 93b1 | 7w0 | 43b- | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 29.5 | 29.0 | 2 |
93 | 74 | Григорян Сергей | 26b0 | 41w1 | 92w0 | 74b0 | 105w1 | 56b0 | 84w0 | 81b0 | 2.0 | 29.5 | 28.0 | 2 | |
94 | 103 | Хвалов Николай | 24b0 | 108w1 | 53b0 | 87w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 29.5 | 27.0 | 2 | |
95 | 81 | Калугин Дмитрий | 32b0 | 100b1 | 82w0 | 47w0 | 103b+ | 53b0 | 69w0 | 74b0 | 2.0 | 26.0 | 24.5 | 1 | |
96 | 71 | Грибовский Михаил | 14w0 | 82b0 | 41b0 | 99w1 | 91b0 | 105w1 | 77b0 | 83w0 | 2.0 | 24.5 | 23.0 | 2 | |
97 | 49 | Осипов Иван Михайлович | 1000 | 75w0 | 78b0 | 98w1 | 61b0 | 58w0 | 83b0 | 100w1 | 85b0 | 2.0 | 23.5 | 22.0 | 2 |
98 | 79 | Казарян Карина Араратовна | 33b0 | 55w0 | 97b0 | 101w½ | 100b1 | 90b½ | 82w0 | 59w0 | 2.0 | 23.5 | 22.0 | 1 | |
99 | 37 | Гуня Яков | 1000 | 79w0 | 58b0 | 67w0 | 96b0 | -0 | -0 | -+ | 102w1 | 2.0 | 18.5 | 18.0 | 1 |
100 | 46 | Лазаревский Даниил | 1000 | 91b0 | 95w0 | 60b0 | 68w0 | 98w0 | -+ | 97b0 | 105w1 | 2.0 | 18.0 | 17.0 | 1 |
101 | 65 | Акопов Александр | 50w0 | 52b0 | 61w0 | 98b½ | 85w0 | 81b0 | 105b1 | 88w0 | 1.5 | 23.5 | 22.0 | 1 | |
102 | 69 | Бодренко Лев | 4w0 | 92b0 | 109w+ | 59w0 | 79b0 | 60w0 | 87b0 | 99b0 | 1.0 | 31.5 | 29.0 | 0 | |
103 | 58 | Третьяков Северьян | 1000 | 105b1 | 10w0 | -0 | -0 | 95w- | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 27.0 | 25.5 | 1 |
104 | 102 | Федечкина Варвара | 42w0 | 19b0 | -+ | 69b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 26.5 | 24.5 | 0 | |
105 | 108 | Шендрик Евгения | 103w0 | 60b+ | 44b- | -0 | 93b0 | 96b0 | 101w0 | 100b0 | 1.0 | 22.5 | 21.0 | 0 | |
106 | 76 | Жиганов Андрей Дмитриевич | 66b0 | 87w½ | 59b0 | 29w0 | 88b- | -0 | -0 | -0 | 0.5 | 26.0 | 24.5 | 0 | |
107 | 70 | Галышев Сергей | 10b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 23.5 | 22.5 | 0 | |
108 | 83 | Кувшинов Семён Максимович | 15w0 | 94b0 | 83w- | -0 | 109w- | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 23.0 | 22.0 | 0 | |
109 | 97 | Сизяков Данила | 53b0 | 65w0 | 102b- | -0 | 108b- | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 21.0 | 20.0 | 0 |
Дата начала: 2019-03-16
Дата окончания: 2019-03-24
Контроль времени: 60 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья
Фризюк Наталья
Главный секретарь