| Стол | ст. № | Игрок 1 | Очки | Результат (Б:Ч) | Результат (Ч:Б) | Очки | Игрок2 | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Давыдов Григорий Дмитриевич | 3.5 | 1 - 0 | 0 - 1 | 6.5 | Ефремов Олег Александрович | 3 |
| 2 | 9 | Ларионов Лев Сергеевич | 6.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 5.5 | Сулейманова Зарина | 13 |
| 3 | 2 | Прохоров Даниил Вячеславович | 6.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.5 | Фатеев Андрей Вячеславович | 10 |
| 4 | 1 | Ефремов Герман Олегович | 5.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2.0 | Федотчев Алексей Алексеевич | 11 |
| 5 | 4 | Кохреидзе Александр Нугзариевич | 1.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0.5 | Банифатова Екатерина Антоновна | 6 |
| 12 | Ясеницкий Алексей Николаевич | 1.0 | 1 - 0 | BYE | ||||
Следующий тур:
Дата: 2026-09-29
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе