| Стол | ст. № | Игрок 1 | Очки | Результат (Б:Ч) | Результат (Ч:Б) | Очки | Игрок2 | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ефремов Герман Олегович | 2.5 | ½ - ½ | 0 - 1 | 3.5 | Прохоров Даниил Вячеславович | 2 |
| 2 | 3 | Ефремов Олег Александрович | 2.5 | 1 - 0 | ½ - ½ | 2.5 | Сулейманова Зарина | 13 |
| 3 | 9 | Ларионов Лев Сергеевич | 2.0 | ½ - ½ | ½ - ½ | 1.5 | Бранд Никита Максимович | 7 |
| 4 | 5 | Алфёрова Софья Олеговна | 1.0 | ½ - ½ | ½ - ½ | 1.5 | Фатеев Андрей Вячеславович | 10 |
| 8 | Давыдов Григорий Дмитриевич | 0.5 | 1 - 0 | BYE | ||||
Следующий тур:
Дата: 2026-09-29
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе