| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ефремов Олег Александрович | 1067 | 10w1 | 10b1 | 2.0 |
| 2 | 2 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1101 | 9b1 | 9w1 | 2.0 |
| 3 | 1 | Ефремов Герман Олегович | 1145 | 7w½ | 7b1 | 1.5 |
| 4 | 10 | Сулейманова Зарина | 8b1 | 8w½ | 1.5 | |
| 5 | 9 | Ясеницкий Алексей Николаевич | 1000 | 6w0 | 6b1 | 1.0 |
| 6 | 4 | Кохреидзе Александр Нугзариевич | 1067 | 5b1 | 5w0 | 1.0 |
| 7 | 6 | Бранд Никита Максимович | 1000 | 3b½ | 3w0 | 0.5 |
| 8 | 5 | Банифатова Екатерина Антоновна | 1000 | 4w0 | 4b½ | 0.5 |
| 9 | 7 | Давыдов Григорий Дмитриевич | 1000 | 2w0 | 2b0 | 0.0 |
| 10 | 8 | Ларионов Лев Сергеевич | 1000 | 1b0 | 1w0 | 0.0 |
Следующий тур:
Дата: 2026-09-29
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе