| Стол | ст. № | Игрок 1 | Очки | Результат (Б:Ч) | Результат (Ч:Б) | Очки | Игрок2 | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Прохоров Даниил Вячеславович | 2.0 | 1 - 0 | ½ - ½ | 2.0 | Ефремов Олег Александрович | 3 |
| 2 | 13 | Сулейманова Зарина | 1.5 | ½ - ½ | ½ - ½ | 1.5 | Ефремов Герман Олегович | 1 |
| 3 | 7 | Бранд Никита Максимович | 0.5 | ½ - ½ | ½ - ½ | 0.0 | Алфёрова Софья Олеговна | 5 |
| 4 | 10 | Фатеев Андрей Вячеславович | 0.0 | 1 - 0 | ½ - ½ | 0.0 | Давыдов Григорий Дмитриевич | 8 |
| 9 | Ларионов Лев Сергеевич | 0.0 | 1 - 0 | BYE | ||||
Следующий тур:
Дата: 2026-09-29
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе