| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Ефремов Олег Александрович | 1000 | 8b0 | 20w1 | 14b1 | 13w1 | 7b1 | 3w1 | 5.0 |
| 2 | 2 | Воропаев Андрей Викторович | 1043 | 26b1 | 13w1 | 7b1 | 8w1 | 3b0 | 5b1 | 5.0 |
| 3 | 5 | Драгунова Василиса | 1030 | 5b½ | 25w1 | 21b1 | 23w1 | 2w1 | 1b0 | 4.5 |
| 4 | 3 | Гурин Максим Александрович | 1036 | -0 | -0 | 25b1 | 11w1 | 15b1 | 16w1 | 4.0 |
| 5 | 17 | Иванцов Иван Ильич | 1000 | 3w½ | 27b1 | 9w½ | 22b1 | 8b1 | 2w0 | 4.0 |
| 6 | 26 | Юрасов Владимир Евгеньевич | 1000 | 7b0 | 23w0 | 26b1 | 19w1 | 25b+ | 13w1 | 4.0 |
| 7 | 12 | Юрасов Глеб Евгеньевич | 1003 | 6w1 | 16b1 | 2w0 | 18b1 | 1w0 | 10b1 | 4.0 |
| 8 | 4 | Егоров Иван Сергеевич | 1035 | 1w1 | 17b1 | 22w1 | 2b0 | 5w0 | 9b1 | 4.0 |
| 9 | 9 | Ясеницкий Алексей Николаевич | 1027 | 13b0 | 26w1 | 5b½ | 16b1 | 22w1 | 8w0 | 3.5 |
| 10 | 20 | Кузьмина Анжелика Андреевна | 1000 | -0 | -0 | 24b1 | 21w1 | 23b+ | 7w0 | 3.0 |
| 11 | 22 | Михна Роман Алексеевич | 1000 | -0 | -0 | 28w1 | 4b0 | 20b1 | 21w1 | 3.0 |
| 12 | 28 | Филиппов Александр Ильич | 28w1 | 22b0 | 18w0 | 27b½ | 19w1 | 17b½ | 3.0 | |
| 13 | 23 | Сапелкин Илья Сергеевич | 1000 | 9w1 | 2b0 | 17w1 | 1b0 | 18w1 | 6b0 | 3.0 |
| 14 | 25 | Шаховцева Мирослава Станиславовна | 1000 | 22w0 | 28b1 | 1w0 | 17b0 | 24w1 | 18b1 | 3.0 |
| 15 | 21 | Мальцев Алексей Викторович | 1000 | 19b½ | 21w½ | 23b0 | 20w1 | 4w0 | 22b1 | 3.0 |
| 16 | 24 | Сапова Аделина Александровна | 1000 | 23b1 | 7w0 | 19b1 | 9w0 | 17w1 | 4b0 | 3.0 |
| 17 | 14 | Ганичкина Полина Сергеевна | 1000 | 20b1 | 8w0 | 13b0 | 14w1 | 16b0 | 12w½ | 2.5 |
| 18 | 18 | Камшилин Мирон Дмитриевич | 1000 | 21b½ | 19w½ | 12b1 | 7w0 | 13b0 | 14w0 | 2.0 |
| 19 | 8 | Редин Александр Николаевич | 1029 | 15w½ | 18b½ | 16w0 | 6b0 | 12b0 | 25w+ | 2.0 |
| 20 | 1 | Федотчев Алексей Алексеевич | 1044 | 17w0 | 1b0 | 27w1 | 15b0 | 11w0 | 28b1 | 2.0 |
| 21 | 6 | Колесов Кирилл Андреевич | 1030 | 18w½ | 15b½ | 3w0 | 10b0 | 27w1 | 11b0 | 2.0 |
| 22 | 11 | Остропольский Ростислав Олегович | 1008 | 14b1 | 12w1 | 8b0 | 5w0 | 9b0 | 15w0 | 2.0 |
| 23 | 10 | Пальчук Владимир Викторович | 1026 | 16w0 | 6b1 | 15w1 | 3b0 | 10w- | -0 | 2.0 |
| 24 | 27 | Могачёв Кузьма Иванович | -0 | -0 | 10w0 | 26w½ | 14b0 | -+ | 1.5 | |
| 25 | 19 | Кудряшова Ульяна Павловна | 1000 | 27w½ | 3b0 | 4w0 | 28b1 | 6w- | 19b- | 1.5 |
| 26 | 15 | Городецкая Евгения Дмитриевна | 1000 | 2w0 | 9b0 | 6w0 | 24b½ | 28w0 | 27b1 | 1.5 |
| 27 | 7 | Морозова Наталья Александровна | 1030 | 25b½ | 5w0 | 20b0 | 12w½ | 21b0 | 26w0 | 1.0 |
| 28 | 13 | Бурова Алла Марковна | 1000 | 12b0 | 14w0 | 11b0 | 25w0 | 26b1 | 20w0 | 1.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-06-08
Дата окончания: 2026-06-11
Контроль времени: 30'+30"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе