Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Коробова Полина Сергеевна | 2 |
2 | 12 | Чирков Тимофей Артемович | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Толенгит Арман Муратулы | 6 |
3 | 3 | Кузьмина Виктория Юрьевна | 1.5 | 0 - 1 | 1.0 | Игнатьев Алексей Владимирович | 1 |
4 | 5 | Гарибян Самвел Эдгарович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Голубев Сергей Александрович | 15 |
5 | 7 | Шевцов Ратмир Вячеславович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Блохин Даниил Максимович | 9 |
6 | 16 | Пагин Герман Станиславович | 1.0 | 0 - 1 | 0.5 | Дударева Мария Андреевна | 11 |
7 | 14 | Артищев Кирилл Алексеевич | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Кубанов Сергей Антонович | 4 |
8 | 10 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Сухов Дмитрий Владиславович | 13 |
Дата: 2024-10-13
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь
Парамонов Андрей Николаевич
Линейный судья