Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | Кубанов Сергей Антонович | 1626 | 6.5 | б | 1 |
2 | 4 | 11 | Дударева Мария Андреевна | 1484 | 6.5 | ч | 1 |
3 | 2 | 6 | Толенгит Арман Муратулы | 1593 | 6.5 | б | ½ |
4 | 1 | 2 | Коробова Полина Сергеевна | 1806 | 6.0 | ч | 1 |
5 | 1 | 1 | Игнатьев Алексей Владимирович | 1838 | 9.0 | б | 0 |
6 | 2 | 8 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1526 | 5.5 | б | 1 |
7 | 3 | 7 | Шевцов Ратмир Вячеславович | 1543 | 6.5 | ч | 1 |
8 | 1 | 9 | Блохин Даниил Максимович | 1506 | 7.0 | ч | 1 |
9 | 2 | 15 | Голубев Сергей Александрович | 1447 | 4.5 | б | 0 |
10 | 2 | 3 | Кузьмина Виктория Юрьевна | 1774 | 7.0 | ч | 0 |
11 | 3 | 10 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 1495 | 5.0 | б | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1603 |
Дата: 2024-10-13
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь
Парамонов Андрей Николаевич
Линейный судья