| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Игнатьев Алексей Владимирович | 1838 |
| 2 | Коробова Полина Сергеевна | 1806 |
| 3 | Кузьмина Виктория Юрьевна | 1774 |
| 4 | Кубанов Сергей Антонович | 1626 |
| 5 | Гарибян Самвел Эдгарович | 1617 |
| 6 | Толенгит Арман Муратулы | 1593 |
| 7 | Шевцов Ратмир Вячеславович | 1543 |
| 8 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1526 |
| 9 | Блохин Даниил Максимович | 1506 |
| 10 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 1495 |
| 11 | Дударева Мария Андреевна | 1484 |
| 12 | Чирков Тимофей Артемович | 1483 |
| 13 | Сухов Дмитрий Владиславович | 1477 |
| 14 | Артищев Кирилл Алексеевич | 1452 |
| 15 | Голубев Сергей Александрович | 1447 |
| 16 | Пагин Герман Станиславович | 1426 |
Дата: 2024-10-13
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь
Парамонов Андрей Николаевич
Линейный судья