Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Игнатьев Алексей Владимирович | 1838 | 2w1 | 6b0 | 3b1 | 5w1 | 4b1 | 9w½ | 10b1 | 13w1 | 7b1 | 8w½ | 12b1 | 9.0 | 67.0 | 62.5 | 8 |
2 | 9 | Блохин Даниил Максимович | 1506 | 1b0 | 14w1 | 5b0 | 3w1 | 12b1 | 13w1 | 9b½ | 4w0 | 6w1 | 10b½ | 15w1 | 7.0 | 62.0 | 60.5 | 6 |
3 | 3 | Кузьмина Виктория Юрьевна | 1774 | 7w½ | 8b1 | 1w0 | 2b0 | 15w1 | 11b1 | 6w½ | 10w0 | 16b1 | 4w1 | 5w1 | 7.0 | 61.5 | 60.5 | 6 |
4 | 12 | Чирков Тимофей Артемович | 1483 | 8w1 | 7b1 | 6w½ | 9b1 | 1w0 | 10w1 | 5b1 | 2b1 | 12w0 | 3b0 | 11w0 | 6.5 | 70.0 | 65.5 | 6 |
5 | 7 | Шевцов Ратмир Вячеславович | 1543 | 12w1 | 9b0 | 2w1 | 1b0 | 11w1 | 6b½ | 4w0 | 16b1 | 10w1 | 14w1 | 3b0 | 6.5 | 62.5 | 61.5 | 6 |
6 | 6 | Толенгит Арман Муратулы | 1593 | 14b1 | 1w1 | 4b½ | 13w½ | 10b0 | 5w½ | 3b½ | 9w1 | 2b0 | 15b½ | 16w1 | 6.5 | 59.0 | 58.0 | 4 |
7 | 11 | Дударева Мария Андреевна | 1484 | 3b½ | 4w0 | 15b1 | 10w0 | 14b1 | 16w0 | 8w1 | 11b1 | 1w0 | 12b1 | 9w1 | 6.5 | 57.0 | 56.0 | 6 |
8 | 4 | Кубанов Сергей Антонович | 1626 | 4b0 | 3w0 | 14b1 | 11w0 | 16b1 | 12w1 | 7b0 | 15w1 | 9b1 | 1b½ | 13w1 | 6.5 | 56.0 | 55.0 | 6 |
9 | 2 | Коробова Полина Сергеевна | 1806 | 11b1 | 5w1 | 10b1 | 4w0 | 13b1 | 1b½ | 2w½ | 6b0 | 8w0 | 16w1 | 7b0 | 6.0 | 64.5 | 63.5 | 5 |
10 | 8 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1526 | 15b1 | 13w1 | 9w0 | 7b1 | 6w1 | 4b0 | 1w0 | 3b1 | 5b0 | 2w½ | 14b0 | 5.5 | 65.5 | 64.0 | 5 |
11 | 10 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 1495 | 9w0 | 12b0 | 16w1 | 8b1 | 5b0 | 3w0 | 15b1 | 7w0 | 14b0 | 13w1 | 4b1 | 5.0 | 55.0 | 54.0 | 5 |
12 | 15 | Голубев Сергей Александрович | 1447 | 5b0 | 11w1 | 13b0 | 15w1 | 2w0 | 8b0 | 16w1 | 14b½ | 4b1 | 7w0 | 1w0 | 4.5 | 58.5 | 57.5 | 4 |
13 | 5 | Гарибян Самвел Эдгарович | 1617 | 16w1 | 10b0 | 12w1 | 6b½ | 9w0 | 2b0 | 14w1 | 1b0 | 15w1 | 11b0 | 8b0 | 4.5 | 57.0 | 56.0 | 4 |
14 | 14 | Артищев Кирилл Алексеевич | 1452 | 6w0 | 2b0 | 8w0 | 16b1 | 7w0 | 15b1 | 13b0 | 12w½ | 11w1 | 5b0 | 10w1 | 4.5 | 55.0 | 54.0 | 4 |
15 | 16 | Пагин Герман Станиславович | 1426 | 10w0 | 16b1 | 7w0 | 12b0 | 3b0 | 14w0 | 11w0 | 8b0 | 13b0 | 6w½ | 2b0 | 1.5 | 58.5 | 57.5 | 1 |
16 | 13 | Сухов Дмитрий Владиславович | 1477 | 13b0 | 15w0 | 11b0 | 14w0 | 8w0 | 7b1 | 12b0 | 5w0 | 3w0 | 9b0 | 6b0 | 1.0 | 59.0 | 57.5 | 1 |
Дата: 2024-10-13
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь
Парамонов Андрей Николаевич
Линейный судья