Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Шевченко Ростислав Денисович | ½ - ½ | Кочубей Даниил Сергеевич | 1 | ||
2 | 2 | Борисенков Кирилл Романович | 1 - 0 | Богдан Фёдор Максимович | 8 | ||
3 | 9 | Клеев Михаил Алексеевич | 0 - 1 | Пальчик Олег Игоревич | 3 | ||
4 | 4 | Кривоногов Дмитрий Денисович | 0 - 1 | Дубов Константин Вячеславович | 10 | ||
5 | 11 | Ушнурцева Ангелина Александровна | 0 - 1 | Герасимов Елисей Павлович | 5 | ||
6 | 6 | Османов Илья Тимурович | 1 - 0 | Ваванов Кузьма Викторович | 12 |
Дата: 2024-09-04
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе