Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 3 Пальчик Олег Игоревич 1639 7b1 3w1 6b1 2w1 4b1 5.0 12.0 14.0 5
2 7 Шевченко Ростислав Денисович 1512 12w½ 8b1 5w1 1b0 3w1 3.5 13.0 15.0 3
3 6 Османов Илья Тимурович 1535 10w1 1b0 8w1 6w1 2b0 3.0 13.0 14.5 3
4 4 Кривоногов Дмитрий Денисович 1551 8w0 12b1 7w1 9b1 1w0 3.0 11.0 13.0 3
5 5 Герасимов Елисей Павлович 1548 9b1 6w0 2b0 7b1 8w1 3.0 10.0 12.0 3
6 2 Борисенков Кирилл Романович 1701 11w1 5b1 1w0 3b0 -0 2.0 14.0 14.5 2
7 9 Клеев Михаил Алексеевич 1454 1w0 10b1 4b0 5w0 9w1 2.0 13.0 14.5 2
8 10 Дубов Константин Вячеславович 1440 4b1 2w0 3b0 11w1 5b0 2.0 12.5 13.0 2
9 11 Ушнурцева Ангелина Александровна 1425 5w0 11b1 10w1 4w0 7b0 2.0 9.5 10.0 2
10 12 Ваванов Кузьма Викторович 1411 3b0 7w0 9b0 -+ 11b1 2.0 7.5 8.0 1
11 8 Богдан Фёдор Максимович 1509 6b0 9w0 -+ 8b0 10w0 1.0 8.0 9.0 0
12 1 Кочубей Даниил Сергеевич 1787 2b½ 4w0 -0 -0 -0 0.5 11.0 12.5 0

Информация о турнире

Дата: 2024-09-04

Контроль времени: 10'+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE