| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Кочубей Даниил Сергеевич | 1787 |
| 2 | Борисенков Кирилл Романович | 1701 |
| 3 | Пальчик Олег Игоревич | 1639 |
| 4 | Кривоногов Дмитрий Денисович | 1551 |
| 5 | Герасимов Елисей Павлович | 1548 |
| 6 | Османов Илья Тимурович | 1535 |
| 7 | Шевченко Ростислав Денисович | 1512 |
| 8 | Богдан Фёдор Максимович | 1509 |
| 9 | Клеев Михаил Алексеевич | 1454 |
| 10 | Дубов Константин Вячеславович | 1440 |
| 11 | Ушнурцева Ангелина Александровна | 1425 |
| 12 | Ваванов Кузьма Викторович | 1411 |
Дата: 2024-09-04
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе