Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 4 Воробьев Василий Вадимович 1613 17w1 21b1 7w1 9b½ 5w1 6w1 12b1 4b½ 2w0 7.0 51.5 47.5 6
2 1 Игнатьев Алексей Владимирович 1721 23w1 13b0 10w1 21b1 15w1 4b0 9w1 11b1 1b1 7.0 47.5 43.5 7
3 2 Кочубей Даниил Сергеевич 1696 37b½ 5w0 27b½ 30w1 13b1 14w1 20b1 6w1 4w1 7.0 44.0 40.5 6
4 16 Якунина Валентина Сергеевна 1404 36w1 8b1 9w0 7b1 11w1 2w1 6b1 1w½ 3b0 6.5 51.0 49.5 6
5 3 Пинтаев Евгений Сергеевич 1683 -0 3b1 19w1 20w1 1b0 7b1 11w0 14w1 9b1 6.0 49.0 45.0 6
6 10 Якунина Ульяна Сергеевна 1543 33w1 19b1 22w1 11b1 9w1 1b0 4w0 3b0 15w1 6.0 47.5 44.5 6
7 11 Гиринович Федор Михайлович 1515 30b1 16w1 1b0 4w0 27b1 5w0 24b1 26w1 12b1 6.0 45.0 41.5 6
8 9 Гарибян Самвел Эдгарович 1545 28b1 4w0 24b1 16w1 12b0 20w0 10w1 13b1 11w1 6.0 43.5 40.0 6
9 7 Воробьев Михаил Вадимович 1583 24b1 20w1 4b1 1w½ 6b0 12w1 2b0 18w1 5w0 5.5 50.5 46.5 5
10 17 Князев Тимофей Алексеевич 1373 31b1 15w1 2b0 12w0 25b1 13w½ 8b0 29w1 18b1 5.5 43.0 40.0 5
11 5 Варсанович Федор Дмитриевич 1594 27b1 14w1 13b1 6w0 4b0 16w1 5b1 2w0 8b0 5.0 50.5 47.0 5
12 6 Михно Дмитрий Игоревич 1584 22w0 25b1 23w1 10b1 8w1 9b0 1w0 20b1 7w0 5.0 46.0 42.0 5
13 13 Регинская Паллада Андреевна 1452 29b1 2w1 11w0 28b½ 3w0 10b½ 22w1 8w0 26b1 5.0 45.5 42.0 4
14 12 Толенгит Арман Муратулы 1513 25w1 11b0 28w0 18b1 23w1 3b0 17w1 5b0 21w1 5.0 43.5 40.0 5
15 8 Семёнова Алина Алексеевна 1550 35w1 10b0 17w1 22b1 2b0 24w1 18b0 16w1 6b0 5.0 43.0 41.0 5
16 18 Ворончихина Ника Владимировна 1355 32w1 7b0 34w1 8b0 17w1 11b0 21w1 15b0 23w1 5.0 39.0 37.5 5
17 22 Варнаков Дмитрий Константинович 1302 1b0 29w1 15b0 32w1 16b0 31w1 14b0 25w1 20w1 5.0 39.0 36.5 5
18 32 Купцов Петр Евгеньевич 1110 20b0 27w½ 37b1 14w0 22w1 28b1 15w1 9b0 10w0 4.5 40.0 36.5 4
19 19 Маслов Даниил Сергеевич 1321 34b1 6w0 5b0 25w0 36b1 29w½ 26b0 30b1 28w1 4.5 34.0 32.5 4
20 14 Поляков Максим Андреевич 1446 18w1 9b0 26w1 5b0 28w1 8b1 3w0 12w0 17b0 4.0 47.0 43.5 4
21 15 Дейнего Гордей Витальевич 1423 26b1 1w0 31b1 2w0 24b0 25w1 16b0 22w1 14b0 4.0 43.0 40.0 4
22 24 Душанина Кира Рустамовна 1268 12b1 37w1 6b0 15w0 18b0 27w1 13b0 21b0 33w1 4.0 40.0 37.0 4
23 20 Исмагилов Альберт Русланович 1311 2b0 30w1 12b0 29w1 14b0 26b0 35w1 24w1 16b0 4.0 39.0 37.0 4
24 25 Вахрушев Андрей Дмитриевич 1259 9w0 36b1 8w0 34b1 21w1 15b0 7w0 23b0 27b1 4.0 37.0 35.5 4
25 30 Баранов Григорий Владимирович 1125 14b0 12w0 35w1 19b1 10w0 21b0 33w1 17b0 31w1 4.0 37.0 35.0 4
26 33 Исмагилов Ильдар Русланович 1075 21w0 35b1 20b0 27w0 32b1 23w1 19w1 7b0 13w0 4.0 35.5 33.5 4
27 23 Пасечник Степан Сергеевич 1276 11w0 18b½ 3w½ 26b1 7w0 22b0 30w½ 28b1 24w0 3.5 41.5 38.0 2
28 27 Зорин Дмитрий Андреевич 1199 8w0 32b1 14b1 13w½ 20b0 18w0 29b1 27w0 19b0 3.5 38.5 36.0 3
29 31 Жафяров Ильяс Рустамович 1112 13w0 17b0 33w1 23b0 34w1 19b½ 28w0 10b0 35b1 3.5 34.0 32.5 3
30 29 Дейнего Демьян Витальевич 1133 7w0 23b0 36w1 3b0 33b0 34w1 27b½ 19w0 32b1 3.5 33.5 32.0 3
31 35 Давыдов Данила Дмитриевич 1005 10w0 33b1 21w0 37b0 35w1 17b0 36b0 34w1 25b0 3.0 30.5 29.0 3
32 36 Михно Дарья Игоревна 1000 16b0 28w0 -+ 17b0 26w0 33b0 34b1 35w1 30w0 3.0 30.5 29.0 2
33 28 Котелко Игнатий Игоревич 1176 6b0 31w0 29b0 35b0 30w1 32w1 25b0 36w1 22b0 3.0 30.0 28.5 3
34 37 Липов Игорь Павлович 19w0 -+ 16b0 24w0 29b0 30b0 32w0 31b0 36w1 2.0 31.0 29.5 1
35 26 Чаплыгин Павел Александрович 1211 15b0 26w0 25b0 33w1 31b0 36w1 23b0 32b0 29w0 2.0 30.5 29.0 2
36 34 Кошелева Мария Владиславовна 1012 4b0 24w0 30b0 -+ 19w0 35b0 31w1 33b0 34b0 2.0 30.5 29.0 1
37 21 Морозов Алексей Александрович 1309 3w½ 22b0 18w0 31w1 -0 -0 -0 -0 -0 1.5 36.0 33.5 1

Информация о турнире

Дата: 2024-07-18

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья

Фурман Борис Эдуардович
Главный секретарь

Пономарев Илья Николаевич
Зам. главного судьи

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE