Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 4 Галкин Леонид Вадимович 1969 48b1 10w1 14b0 15w1 19b1 3w1 5b1 9w1 6b1 8.0 48.0 46.0 8
2 5 Здоров Егор Витальевич 1967 20w1 21b1 11w1 5b1 3b0 6w0 4w1 15b1 8w1 7.0 52.5 47.5 7
3 3 Курдагия Александр Геннадьевич 2010 44w1 15b1 25w1 14b1 2w1 1b0 6w1 8b0 7w1 7.0 50.5 47.5 7
4 6 Игнатьев Алексей Владимирович 1912 28b1 22w1 17w1 2b0 25b1 12w1 6.5 44.5 40.5 5
5 1 Афанасьев Вадим Геннадьевич 2162 24b1 9w1 6b1 2w0 17w1 16b1 1w0 7b0 15w1 6.0 53.5 48.5 6
6 9 Шабашев Всеволод Николаевич 1781 39w1 30b1 5w0 29b1 11w1 2b1 3b0 13w1 1w0 6.0 50.5 47.5 6
7 10 Ростовцев Петр Алексеевич 1761 32b1 17w½ 16b0 26w1 13b½ 14w1 10b1 5w1 3b0 6.0 48.5 44.5 5
8 2 Абелев Олег Евгеньевич 2098 26w1 17b0 20b1 25w1 18w½ 11b1 3w1 2b0 6.0 48.5 44.0 5
9 17 Голубев Сергей Александрович 1569 49w1 5b0 23w1 22b0 20w1 27b1 16w1 1b0 19b1 6.0 45.0 43.5 6
10 19 Толенгит Арман Муратулы 1448 38w1 1b0 31w1 18b0 32w1 22b1 7w0 28b1 25w1 6.0 44.0 40.5 6
11 16 Тарасов Артём Николаевич 1611 41b1 42w1 2b0 24w1 6b0 30w1 8w0 20b1 21w1 6.0 43.5 41.0 6
12 14 Михайлов Елисей Васильевич 1717 23b0 28b1 35w1 30w1 16b0 13w½ 14b1 18w1 4b0 5.5 44.5 40.5 5
13 21 Захарова Милана Романовна 1414 31w1 18b0 38w1 25b½ 7w½ 12b½ 29w1 6b0 30b1 5.5 42.5 39.0 4
14 11 Габибов Магомед Магомедхабибович 1740 35w1 23b1 1w1 3w0 18b½ 7b0 12w0 26w1 17b½ 5.0 50.0 46.0 4
15 18 Цой Денис Владимирович 1546 27b1 3w0 32b1 1b0 41w1 24w1 18b1 2w0 5b0 5.0 48.5 46.0 5
16 8 Куденко Александр 1881 7w1 21b1 12w1 5w0 9b0 29b1 -0 5.0 47.5 43.5 4
17 25 Пономарев Илья Николаевич 1348 34w1 7b½ 8w1 19w1 5b0 4b0 25w0 44b1 14w½ 5.0 46.0 43.0 4
18 7 Петров Лазар 1897 37b1 13w1 19b0 10w1 14w½ 8b½ 15w0 12b0 36w1 5.0 45.5 42.0 4
19 15 Варсанович Федор Дмитриевич 1677 46w1 45b1 18w1 17b0 1w0 29b0 32w1 22b1 9w0 5.0 41.5 39.5 5
20 29 Ворончихина Ника Владимировна 1246 2b0 27w1 42b1 8w0 9b0 41b1 40w1 11w0 33b1 5.0 41.5 39.0 5
21 20 Корнилов Макар Алексеевич 1440 43b1 2w0 41b1 16w0 27b0 31w1 36b1 24w1 11b0 5.0 41.0 38.5 5
22 24 Семёнова Алина Алексеевна 1357 42b0 46w1 40b1 9w1 4b0 10w0 33b1 19w0 27b1 5.0 40.0 37.5 5
23 36 Душанина Кира Рустамовна 1205 12w1 14w0 9b0 31b0 34w1 40b0 45w1 32b1 29w1 5.0 37.5 35.5 5
24 26 Варнаков Дмитрий Константинович 1314 5w0 49b1 45w1 11b0 40w1 15b0 27w1 21b0 28w1 5.0 36.5 35.0 5
25 12 Кочубей Даниил Сергеевич 1736 36b1 40w1 3b0 13w½ 8b0 26w1 17b1 4w0 10b0 4.5 47.5 44.5 4
26 13 Негруцак Егор Сергеевич 1725 28w½ 8b0 44w1 7b0 45w1 25b0 46w1 14b0 37w1 4.5 36.5 34.5 4
27 40 Сибиренков Артем Денисович 1174 15w0 20b0 39w1 34b1 21w1 9w0 24b0 35b1 22w0 4.0 42.0 39.0 4
28 35 Аксаментов Тимофей Дмитриевич 1206 26b½ 12w0 48b1 4w0 37b1 33w½ 30b1 10w0 24b0 4.0 41.0 39.0 3
29 22 Князев Тимофей Алексеевич 1403 40b0 36w1 33b1 6w0 43b1 19w1 13b0 16w0 23b0 4.0 41.0 38.0 4
30 23 Поляков Максим Андреевич 1358 47w1 6w0 43b1 12b0 31w1 11b0 28w0 40b1 13w0 4.0 39.0 37.0 4
31 44 Купцов Павел Евгеньевич 1144 13b0 37w1 10b0 23w1 30b0 21b0 41w1 36w0 44b1 4.0 38.5 36.0 4
32 32 Вахрушев Андрей Дмитриевич 1232 7w0 47b1 15w0 38b1 10b0 43w1 19b0 23w0 41b1 4.0 38.0 36.0 4
33 41 Полянский Константин Николаевич 1173 29w0 45b½ 35w1 28b½ 22w0 46b1 20w0 4.0 35.5 33.5 2
34 48 Дрякин Глеб Евгеньевич 1113 17b0 35b0 36w1 27w0 23b0 39w1 37b0 42w1 43b1 4.0 34.5 31.5 4
35 33 Габибова Марьям Магомедхабибовна 1212 14b0 34w1 12b0 43w0 33b0 48w1 42b1 27w0 40b1 4.0 33.5 31.5 4
36 34 Каменовский Максим Григорьевич 1212 25w0 29b0 34b0 49w1 47b1 42w1 21w0 31b1 18b0 4.0 33.0 31.5 4
37 30 Кригер Александр Николаевич 1245 18w0 31b0 49w½ 39b1 28w0 46b0 34w1 45b1 26b0 3.5 30.5 29.0 3
38 42 Колесников Данил Павлович 1156 10b0 48w1 13b0 32w0 46w½ 45b0 49b1 43w0 47b1 3.5 28.5 27.0 3
39 31 Пачезерцева Дарья Романовна 1242 6b0 43w0 27b0 37w0 -+ 34b0 47w½ 48b1 45w1 3.5 28.5 26.5 2
40 45 Баландин Александр Сергеевич 1136 29w1 25b0 22w0 46b1 24b0 23w1 20b0 30w0 35w0 3.0 39.0 36.5 3
41 38 Ордынцев Андрей Павлович 1188 11w0 44b1 21w0 42b1 15b0 20w0 31b0 -+ 32w0 3.0 37.5 35.0 2
42 47 Морозов Алексей Александрович 1130 22w1 11b0 20w0 41w0 48b1 36b0 35w0 34b0 46w1 3.0 35.0 33.0 3
43 43 Ендерюков Павел Андреевич 1151 21w0 39b1 30w0 35b1 29w0 32b0 44w0 38b1 34w0 3.0 34.5 31.5 3
44 27 Медведев Анатолий Анатольевич 1290 3b0 41w0 26b0 48w0 49b1 47w1 43b1 17w0 31w0 3.0 31.5 30.0 3
45 49 Пушкарев-Кампос Пиетро 1097 -+ 19w0 24b0 33w½ 26b0 38w1 23b0 37w0 39b0 2.5 37.5 34.5 1
46 37 Коцуба Алексей Максимович 1195 19b0 22b0 47w1 40w0 38b½ 37w1 26b0 33w0 42b0 2.5 33.5 31.5 2
47 46 Жиганов Егор Владимирович 1130 30b0 32w0 46b0 -+ 36w0 44b0 39b½ 49w1 38w0 2.5 28.0 26.5 1
48 28 Купцов Петр Евгеньевич 1272 1w0 38b0 28w0 44b1 42w0 35b0 -+ 39w0 49b- 2.0 33.5 31.5 1
49 39 Медников Георгий Александрович 1175 9b0 24w0 37b½ 36b0 44w0 -+ 38w0 47b0 48w- 1.5 31.5 29.5 0

Информация о турнире

Дата: 2024-05-23

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Парамонов Андрей Николаевич
Главный секретарь

Перевёрткина Ирина Владимировна
Линейный судья

Малых Наталья Викторовна
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE