| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 37 | Коцуба Алексей Максимович | 1195 | 2.5 | б | 1 | 
| 2 | 10 | 49 | Пушкарев-Кампос Пиетро | 1097 | 2.5 | ч | 1 | 
| 3 | 5 | 7 | Петров Лазар | 1897 | 5.0 | б | 1 | 
| 4 | 3 | 25 | Пономарев Илья Николаевич | 1348 | 5.0 | ч | 0 | 
| 5 | 3 | 4 | Галкин Леонид Вадимович | 1969 | 8.0 | б | 0 | 
| 6 | 8 | 22 | Князев Тимофей Алексеевич | 1403 | 4.0 | ч | 0 | 
| 7 | 11 | 32 | Вахрушев Андрей Дмитриевич | 1232 | 4.0 | б | 1 | 
| 8 | 9 | 24 | Семёнова Алина Алексеевна | 1357 | 5.0 | ч | 1 | 
| 9 | 6 | 17 | Голубев Сергей Александрович | 1569 | 6.0 | б | 0 | 
| Средний рейтинг соперников: | 1452 | ||||||
Дата: 2024-05-23
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
            Переверткин Владимир Викторович
            
          
              Главный судья
        
          
            Парамонов Андрей Николаевич
            
          
              Главный секретарь
        
          
            Перевёрткина Ирина Владимировна
            
          
              Линейный судья
        
          
            Малых Наталья Викторовна
            
          
              Линейный судья