| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 12 | Кочубей Даниил Сергеевич | 1736 | 4.5 | б | 0 | 
| 2 | 14 | 22 | Князев Тимофей Алексеевич | 1403 | 4.0 | ч | 0 | 
| 3 | 23 | 48 | Дрякин Глеб Евгеньевич | 1113 | 4.0 | ч | 0 | 
| 4 | 23 | 39 | Медников Георгий Александрович | 1175 | 1.5 | б | 1 | 
| 5 | 21 | 46 | Жиганов Егор Владимирович | 1130 | 2.5 | ч | 1 | 
| 6 | 18 | 47 | Морозов Алексей Александрович | 1130 | 3.0 | б | 1 | 
| 7 | 12 | 20 | Корнилов Макар Алексеевич | 1440 | 5.0 | б | 0 | 
| 8 | 18 | 44 | Купцов Павел Евгеньевич | 1144 | 4.0 | ч | 1 | 
| 9 | 11 | 7 | Петров Лазар | 1897 | 5.0 | ч | 0 | 
| Средний рейтинг соперников: | 1352 | ||||||
Дата: 2024-05-23
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
            Переверткин Владимир Викторович
            
          
              Главный судья
        
          
            Парамонов Андрей Николаевич
            
          
              Главный секретарь
        
          
            Перевёрткина Ирина Владимировна
            
          
              Линейный судья
        
          
            Малых Наталья Викторовна
            
          
              Линейный судья