Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
1 130 Шафранский Никита 7.5 1 - 0 9.0 Апенков Егор 133
2 138 Власов Андрей 8.0 1 - 0 7.0 Хлызов Святослав 23
3 6 Варварин Александр 7.0 0 - 1 7.0 Шукуров Рамазан 11
4 8 Гаврилов Даниил 7.0 0 - 1 7.0 Ивашнев Максим 30
5 38 Князев Владимир 7.0 0 - 1 7.0 Налбандян Артём Аветикович 21
6 18 Ручушкин Антон Романович 6.5 1 - 0 6.5 Васильева Ирина Владленовна 3
7 48 Колдунова Мария 6.5 0 - 1 6.5 Алилова Галина 13
8 33 Щербаков Петр 6.0 0 - 1 6.0 Кирющенкова Эвелина 4
9 36 Данилян Давид 6.0 0 - 1 6.0 Минаев Егор 9
10 10 Иманов Тимур 6.0 1 - 0 6.0 Марчуков Александр 49
11 50 Ульянова Ангелина 6.0 0 - 1 6.0 Вечтомов Максим 17
12 42 Короткова Юлия 6.0 0 - 1 6.0 Яковлев Максимилиан 19
13 28 Кокшаров Даниил 6.0 1 - 0 6.0 Игнатьев Алексей 77
14 59 Мощевитин Георгий Н 6.0 0 - 1 6.0 Чахалян Гор 29
15 61 Лубский Максим 6.0 ½ - ½ 5.5 Парахин Антон 12
16 40 Федотов Павел 5.5 0 - 1 5.5 Эйбатов Эмиль 7
17 20 Бадишян Артем 5.5 0 - 1 5.5 Лютый Богдан 58
18 25 Шаймердянов Алмаз 5.5 0 - 1 5.5 Корепанова Елизавета Павловна 95
19 44 Чернышова Каролина 5.5 ½ - ½ 5.5 Золотов Тимофей 35
20 63 Лузик Ева 5.0 0 - 1 5.0 Котенко Никита 5
21 66 Москаев Артем 5.0 0 - 1 5.0 Петриця Артем 15
22 16 Серов Александр 5.0 ½ - ½ 5.0 Ширяев Алексей 79
23 27 Ростовцев Петр 5.0 1 - 0 5.0 Нерсисян Ваче 81
24 31 Иванов Николай 5.0 0 - 1 5.0 Захаров Иван 142
25 34 Гарибян Самвел 5.0 1 - 0 5.0 Фомичев Петр 161
26 74 Голубев Иван 5.0 1 - 0 5.0 Ивахненко Иван Александрович 37
27 82 Шестернин Сергей 5.0 ½ - ½ 5.0 Круглов Иван 39
28 83 Гиринович Петр 5.0 1 - 0 5.0 Агеев Антон 43
29 87 Войтехович Игнатий 5.0 1 - 0 5.0 Кочук Глеб 45
30 104 Заусалин Никита 5.0 0 - 1 5.0 Модулева Анастасия 51
31 113 Налегач Семен 5.0 1 - 0 5.0 Шмидт Яна Сергеевна 55
32 148 Мищенко Тимофей 5.0 1 - 0 5.0 Патраков Никита 56
33 57 Ротарь Семен 5.0 0 - 1 5.0 Бельков Максим 100
34 76 Вахрушев Андрей 4.5 ½ - ½ 4.5 Аветисов Григорий 24
35 41 Шутиков Петр 4.5 0 - 1 4.5 Залецкий Ярослав 86
36 46 Пономарев Илья 4.5 1 - 0 4.5 Расулов Эльдар 121
37 80 Белов Никита 4.5 1 - 0 4.5 Вишняков Никита 60
38 88 Пенкин Сергей 4.5 1 - 0 4.5 Голубев Егор 68
39 73 Беляев Михаил 4.5 1 - 0 4.5 Максимов Алексей 146
40 94 Бычков Владислав 4.0 0 - 1 4.0 Каляев Сергей 1
41 22 Алексеев Фёдор 4.0 1 - 0 4.0 Алешкин Иван 98
42 26 Зелинская Ольга 4.0 0 - 1 4.0 Котелевский Алексей 108
43 93 Бирюлин Тимофей 4.0 1 - 0 4.0 Аносов Кирилл 47
44 53 Клементьева Татьяна Андреевна 4.0 0 - 1 4.0 Кроликов Иван 145
45 101 Бернадский Алексей 4.0 1 - 0 4.0 Кузнецов Александр Евгеньевич 54
46 109 Краснова Анна 4.0 1 - 0 4.0 Хлебушкин Сергей 65
47 149 Орлова Таисия 4.0 ½ - ½ 4.0 Колодин Максим 78
48 85 Таныгин Ростислав 4.0 1 - 0 4.0 Пантилеев Савва 150
49 89 Ваганов Алексей 4.0 1 - 0 4.0 Стефинов Кирилл 157
50 115 Николаев Кирилл Владимирович 4.0 0 - 1 4.0 Болконский Кирилл Евгеньевич 90
51 91 Ткачев Владимир Е 4.0 + - - 4.0 Якунина Валентина 164
52 14 Румянцев Максим 3.5 0 - 1 3.5 Котов Егор 144
53 75 Полшков Павел 3.5 1 - 0 3.5 Расулова Камила 153
54 84 Минаков Андрей 3.5 1 - 0 3.5 Стригунова Александра 158
55 126 Ткачев Виктор Е 3.5 1 - 0 3.5 Улитин Егор 160
56 147 Максимов Сергей 3.5 ½ - ½ 3.5 Толасова Антонина 127
57 152 Попов Никита 3.5 1 - 0 3.5 Алексеева Анна 131
58 154 Ромашов Илья 3.5 0 - 1 3.5 Амбарцумян Анна 132
59 107 Колесов Алексей 3.0 1 - 0 3.0 Плешаков Игорь 2
60 129 Члаидзе Георгий 3.0 1 - 0 3.0 Комаров Иван 32
61 128 Хлебушкин Михаил 3.0 ½ - ½ 3.0 Амелин Никита 67
62 71 Макагон Ростислав 3.0 0 - 1 3.0 Литовченко Платон 110
63 155 Сидорова Юлия 3.0 1 - 0 3.0 Авдяков Степан 97
64 165 Якунина Ульяна 3.0 - - + 3.0 Арцызов Александр 99
65 151 Пилсудский Павел 3.0 0 - 1 3.0 Кобозев Матвей 106
66 52 Фоменко Илья 2.5 1 - 0 2.5 Бастрыкин Александр 135
67 136 Белова Екатерина 2.5 0 - 1 2.5 Козлов Максим 69
68 117 Петров Эдгар 2.5 0 - 1 2.5 Забиякина Анна 141
69 62 Васильев Егор 2.0 ½ - ½ 2.0 Смирнов Александр 124
70 111 Митина Софья 2.0 0 - 1 2.0 Комшин Артем 143
71 139 Дерянов Максим 2.0 1 - 0 2.0 Мусин Елисей 112
72 156 Соломатин Федор 2.0 0 - 1 2.0 Нехаева Екатерина 114
73 159 Тодышева Марина 1.0 1 - 0 0.5 Расулов Тимур 120
116 Овладеев Макар 1.0 1 - 0 BYE

Информация о турнире

Дата начала: 2017-12-02

Дата окончания: 2017-12-16

Контроль времени: 60'

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Судьи

Переверткина Ирина Владимировна
Главный судья

Малых Наталья Викторовна
Судья

Чепурный Владимир Григорьевич
Судья

Мельник Галина Ивановна
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
  10. закончен
Печать страницы Отчет FIDE