Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 133 Апенков Егор 31w1 32b1 26w1 7b1 13w1 10b1 2b1 12w1 9w1 3b0 9.0 71.0 54.0 9
2 138 Власов Андрей 67b1 68w1 61b1 4w1 51b1 9b1 1w0 22w1 5b1 11w1 9.0 67.0 51.0 9
3 130 Шафранский Никита 1000 99b0 161w1 79b1 33w1 28b½ 42w1 24b1 17w1 23b1 1w1 8.5 60.0 42.0 8
4 21 Налбандян Артём Аветикович 1138 125w1 62b1 34w1 2b0 36w1 21b1 10w1 9b0 26w1 18b1 8.0 63.5 45.0 8
5 30 Ивашнев Максим 1130 151w1 20b0 73w1 64b1 62b1 30w1 14w1 13b1 2w0 9b1 8.0 61.0 44.0 8
6 11 Шукуров Рамазан 1160 20w0 80b1 93w1 27b0 47w1 31b1 36w1 21b1 32w1 10b1 8.0 60.5 38.0 8
7 13 Алилова Галина 1157 130w1 72b1 131w1 1w0 39b0 70b½ 86w1 85w1 28b1 23b1 7.5 53.0 39.5 7
8 18 Ручушкин Антон Романович 1148 133b1 71w½ 85b0 92w1 25b1 61w0 89b1 60w1 24b1 22w1 7.5 53.0 37.5 7
9 8 Гаврилов Даниил 1170 81b1 142w1 33b1 29w1 20b1 2w0 11b1 4w1 1b0 5w0 7.0 67.0 47.0 7
10 6 Варварин Александр 1178 53b1 25w1 99b1 36w1 11b1 1w0 4b0 48w1 16b1 6w0 7.0 66.0 45.0 7
11 23 Хлызов Святослав 1137 107b1 50w1 108b1 12w1 10w0 35b1 9w0 37b1 13w1 2b0 7.0 62.5 44.0 7
12 17 Вечтомов Максим 1148 73w1 57b1 104w1 11b0 27w1 39b1 26w1 1b0 18w0 31b1 7.0 62.5 43.0 7
13 10 Иманов Тимур 1161 156b1 100w1 39b1 63w1 1b0 87w1 20b1 5w0 11b0 33w1 7.0 61.0 44.0 7
14 9 Минаев Егор 1166 69w1 21b½ 91w½ 70b1 41w1 60w1 5b0 26b0 52w1 32b1 7.0 57.0 39.5 6
15 19 Яковлев Максимилиан 1142 163w1 37b1 56w1 20b0 21w0 27b0 95w1 72b1 36w1 26b1 7.0 55.0 37.0 7
16 29 Чахалян Гор 1131 102b1 63w0 107b1 88w1 48b1 20w0 100b1 29w1 10w0 27b1 7.0 52.0 39.0 7
17 4 Кирющенкова Эвелина 1192 50b0 66w0 153b1 154w1 76b1 33w1 88b1 3b0 64w1 44b1 7.0 52.0 33.0 7
18 38 Князев Владимир 1102 89b0 154w1 148b1 62w0 106b1 102w1 69b1 35w1 12b1 4w0 7.0 49.0 37.0 7
19 28 Кокшаров Даниил 1131 -0 -0 145b0 159w1 148b1 107w1 50b1 87w1 48b1 37w1 7.0 44.0 28.0 7
20 95 Корепанова Елизавета Павловна 1004 6b1 5w1 28b1 15w1 9w0 16b1 13w0 32b0 41w½ 49b1 6.5 67.5 41.0 6
21 61 Лубский Максим 1062 138b1 14w½ 24b1 22w½ 15b1 4w0 38b1 6w0 35b1 40w½ 6.5 64.0 38.5 5
22 3 Васильева Ирина Владленовна 1194 76w1 60b½ 35w1 21b½ 86w½ 49b1 61w1 2b0 40w1 8b0 6.5 60.0 40.0 5
23 48 Колдунова Мария 1087 119b1 105w1 42b½ 71w1 60b0 65w1 28b1 52b1 3w0 7w0 6.5 57.0 42.0 6
24 7 Эйбатов Эмиль 1174 82w1 27b½ 21w0 94b1 130w1 86b1 3w0 61b1 8w0 54b1 6.5 57.0 36.5 6
25 58 Лютый Богдан 1067 160w1 10b0 132w1 49b½ 8w0 130b1 54w1 40b0 86w1 52b1 6.5 51.5 33.5 6
26 42 Короткова Юлия 1094 148b1 30w1 1b0 50w1 38b1 29w1 12b0 14w1 4b0 15w0 6.0 65.5 40.0 6
27 59 Мощевитин Георгий Н 1064 123b1 24w½ 66b½ 6w1 12b0 15w1 35b0 38w1 74b1 16w0 6.0 62.0 35.5 5
28 35 Золотов Тимофей 1108 153w1 46b1 20w0 37b1 3w½ 40b1 23w0 70b1 7w0 41b½ 6.0 60.5 37.5 5
29 100 Бельков Максим 1000 55w1 49b1 43w1 9b0 77w1 26b0 39w1 16b0 31w0 70b1 6.0 60.0 38.0 6
30 148 Мищенко Тимофей 64w1 26b0 118w1 31b1 54w1 5b0 -0 -0 96b1 67w1 6.0 58.0 34.0 6
31 50 Ульянова Ангелина 1085 1b0 153w1 101b1 30w0 133b1 6w0 102b1 78w1 29b1 12w0 6.0 57.5 32.0 6
32 36 Данилян Давид 1106 145b1 1w0 89b1 48w0 81b1 63w1 87b1 20w1 6b0 14w0 6.0 57.0 36.0 6
33 49 Марчуков Александр 1087 97w1 74b1 9w0 3b0 116w1 17b0 109w1 76b1 34w1 13b0 6.0 57.0 34.0 6
34 87 Войтехович Игнатий 1019 38b1 45w1 4b0 86w0 44b0 111w1 68b1 39w1 33b0 61w1 6.0 57.0 32.0 6
35 142 Захаров Иван 88b1 86w1 22b0 99w1 68b1 11w0 27w1 18b0 21w0 77b1 6.0 56.0 37.0 6
36 74 Голубев Иван 1044 149w1 121b1 77w1 10b0 4b0 45w1 6b0 75w1 15b0 68w1 6.0 55.5 36.0 6
37 77 Игнатьев Алексей 1043 120b1 15w0 150b1 28w0 113b1 44w1 75b1 11w0 45w1 19b0 6.0 55.5 35.0 6
38 5 Котенко Никита 1184 34w0 115b1 47w1 104b1 26w0 41b1 21w0 27b0 76w1 72b1 6.0 55.5 32.0 6
39 51 Модулева Анастасия 1084 164w1 134b1 13w0 74b1 7w1 12w0 29b0 34b0 69w1 63b1 6.0 54.5 35.0 6
40 12 Парахин Антон 1159 165b1 85w½ 71b0 95w1 63b1 28w0 51b1 25w1 22b0 21b½ 6.0 54.5 35.0 5
41 44 Чернышова Каролина 1092 101b0 139w1 119b1 46w1 14b0 38w0 63b1 69w1 20b½ 28w½ 6.0 53.5 32.5 5
42 15 Петриця Артем 1152 116w1 118b1 23w½ 60b0 91w1 3b0 70w0 51w1 61b½ 64b1 6.0 51.5 34.0 5
43 34 Гарибян Самвел 1108 139b1 101w1 29b0 87w0 53b1 62w1 48b- -0 118b1 74w1 6.0 51.5 33.0 6
44 33 Щербаков Петр 1116 -0 -0 159w1 132b1 34w1 37b0 110b1 53w1 62b1 17w0 6.0 51.0 30.0 6
45 27 Ростовцев Петр 1132 80w1 34b0 69w0 145b1 82w+ 36b0 93w1 100w1 37b0 62w1 6.0 48.5 31.0 5
46 113 Налегач Семен 1000 135b1 28w0 67b1 41b0 70w0 128w1 99b0 108w1 100b1 60w1 6.0 47.5 29.0 6
47 83 Гиринович Петр 1023 65b0 143w1 38b0 148w1 6b0 90w0 123b1 102w1 111b1 66w1 6.0 46.5 26.0 6
48 79 Ширяев Алексей 1040 74w0 97b1 134w1 32b1 16w0 77b1 43w+ 10b0 19w0 55b½ 5.5 56.5 33.5 4
49 25 Шаймердянов Алмаз 1135 83b1 29w0 133b1 25w½ 71b1 22w0 85b0 89w1 88b1 20w0 5.5 55.0 32.5 5
50 86 Залецкий Ярослав 1021 17w1 11b0 136w1 26b0 103w0 132b1 19w0 109b½ 124w1 86b1 5.5 53.5 27.5 5
51 46 Пономарев Илья 1090 117b1 92w1 72b½ 85w1 2w0 52b0 40w0 42b0 119b1 89w1 5.5 53.0 33.0 5
52 20 Бадишян Артем 1139 63b0 102w1 156b½ 120w1 85b1 51w1 60b1 23w0 14b0 25w0 5.5 52.0 35.0 5
53 88 Пенкин Сергей 1018 10w0 144b0 127w1 137b1 43w0 94b1 103w1 44b0 75b½ 85w1 5.5 52.0 26.0 5
54 40 Федотов Павел 1096 152b1 131w1 63b0 76w1 30b0 89w½ 25b0 92w1 85b1 24w0 5.5 50.0 33.5 5
55 16 Серов Александр 1149 29b0 83w½ 105b1 156w1 61b0 109b1 72w½ 88w½ 60b½ 48w½ 5.5 49.0 29.5 3
56 82 Шестернин Сергей 1029 111b1 75w1 15b0 68w0 65b0 78w0 131b1 110w1 105b1 58w½ 5.5 49.0 28.5 5
57 73 Беляев Михаил 1047 112b1 12w0 92b½ 141w0 120b½ 131w1 65b½ 58w0 98b1 90w1 5.5 47.5 27.0 4
58 39 Круглов Иван 1099 132w½ 91b0 130w0 90b½ 97w½ 122b1 143w1 57b1 70w½ 56b½ 5.5 42.5 25.0 3
59 80 Белов Никита 1039 141b0 119w0 143b0 117w0 162b+ 144b½ 150w1 91b1 92w1 88w1 5.5 39.0 18.5 4
60 55 Шмидт Яна Сергеевна 1073 162b1 22w½ 141b1 42w1 23w1 14b0 52w0 8b0 55w½ 46b0 5.0 59.5 36.5 4
61 45 Кочук Глеб 1091 127w1 137b1 2w0 91b½ 55w1 8b1 22b0 24w0 42w½ 34b0 5.0 59.0 34.5 4
62 81 Нерсисян Ваче 1039 150w1 4w0 65b1 18b1 5w0 43b0 121w1 77b1 44w0 45b0 5.0 58.5 32.0 5
63 104 Заусалин Никита 1000 52w1 16b1 54w1 13b0 40w0 32b0 41w0 95b1 99b1 39w0 5.0 57.5 32.0 5
64 66 Москаев Артем 1059 30b0 152w1 113b1 5w0 78b1 75w0 90b1 66w1 17b0 42w0 5.0 56.5 30.0 5
65 1 Каляев Сергей 1199 47w1 104b0 62w0 80b1 56w1 23b0 57w½ 86b0 79w½ 106b1 5.0 55.0 27.0 4
66 43 Агеев Антон 1092 91w½ 17b1 27w½ 69b1 -0 -0 133w1 64b0 106w1 47b0 5.0 54.5 31.0 4
67 56 Патраков Никита 1072 2w0 159b1 46w0 147b1 -0 -0 146w1 114b1 73w1 30b0 5.0 54.5 25.0 5
68 37 Ивахненко Иван Александрович 1102 159w1 2b0 125w1 56b1 35w0 69b0 34w0 133b1 82w1 36b0 5.0 54.0 30.0 5
69 91 Ткачев Владимир Е 1011 14b0 138w1 45b1 66w0 99b1 68w1 18w0 41b0 39b0 111w+ 5.0 53.5 29.0 4
70 57 Ротарь Семен 1071 131b0 145w1 123b1 14w0 46b1 7w½ 42b1 28w0 58b½ 29w0 5.0 53.0 30.5 4
71 76 Вахрушев Андрей 1043 155w1 8b½ 40w1 23b0 49w0 118b1 -0 -0 109w1 75w½ 5.0 51.5 30.0 4
72 63 Лузик Ева 1060 90b1 7w0 51w½ 130b0 143b1 105w1 55b½ 15w0 78b1 38w0 5.0 51.5 29.0 4
73 101 Бернадский Алексей 1000 12b0 112w1 5b0 78w0 117b1 99w0 113b1 135w1 67b0 108w1 5.0 50.5 23.0 5
74 161 Фомичев Петр 48b1 33w0 161b1 39w0 100b0 81w1 108b1 99w1 27w0 43b0 5.0 50.0 30.0 5
75 24 Аветисов Григорий 1135 115w1 56b0 76w0 151b1 93w1 64b1 37w0 36b0 53w½ 71b½ 5.0 50.0 29.5 4
76 85 Таныгин Ростислав 1022 22b0 162w1 75b1 54b0 17w0 120w1 135b1 33w0 38b0 113w1 5.0 50.0 27.0 5
77 31 Иванов Николай 1126 154b1 89w1 36b0 100w1 29b0 48w0 106b1 62w0 81b1 35w0 5.0 48.5 32.0 5
78 145 Кроликов Иван -0 -0 163w1 73b1 64w0 56b1 118w1 31b0 72w0 104b1 5.0 48.5 25.0 5
79 93 Бирюлин Тимофей 1007 -0 -0 3w0 98b1 122w0 112b1 134w1 124b½ 65b½ 99w1 5.0 48.0 19.5 4
80 109 Краснова Анна 1000 45b0 6w0 112b1 65w0 123b1 142w1 -0 -0 136b1 100w1 5.0 46.0 22.0 5
81 90 Болконский Кирилл Евгеньевич 1012 9w0 160b1 121w0 122b1 32w0 74b0 149w1 94b1 77w0 114b1 5.0 44.5 24.0 5
82 89 Ваганов Алексей 1014 24b0 123w0 162b1 119w1 45b- -0 138b1 101w1 68b0 105w1 5.0 43.5 23.0 5
83 108 Котелевский Алексей 1000 49w0 55b½ -0 -0 112w½ 149b0 97w1 150b1 134w1 103b1 5.0 41.0 17.5 4
84 22 Алексеев Фёдор 1137 -0 -0 -0 -0 159b+ 152w1 101b0 131w1 120b1 110w1 5.0 39.5 17.0 4
85 68 Голубев Егор 1054 94w1 40b½ 8w1 51b0 52w0 91b1 49w1 7b0 54w0 53b0 4.5 57.5 31.5 4
86 41 Шутиков Петр 1096 147w1 35b0 151w1 34b1 22b½ 24w0 7b0 65w1 25b0 50w0 4.5 56.5 31.0 4
87 70 Заусалина Александра 1053 137w0 127b1 122w1 43b1 121w1 13b0 32w0 19b0 90b½ -0 4.5 52.5 31.0 4
88 60 Вишняков Никита 1062 35w0 147b1 109w1 16b0 94w1 121b1 17w0 55b½ 49w0 59b0 4.5 52.5 29.5 4
89 121 Расулов Эльдар 1000 18w1 77b0 32w0 135w1 108b1 54b½ 8w0 49b0 121w1 51b0 4.5 52.5 27.5 4
90 146 Максимов Алексей 72w0 130b½ 103w0 58w½ 96b1 47b1 64w0 93b1 87w½ 57b0 4.5 50.0 23.0 3
91 126 Ткачев Виктор Е 1000 66b½ 58w1 14b½ 61w½ 42b0 85w0 105b0 59w0 142b1 120w1 4.5 49.0 24.5 3
92 152 Попов Никита 140w1 51b0 57w½ 8b0 110w0 97b1 130w1 54b0 59b0 119w1 4.5 48.0 24.0 4
93 84 Минаков Андрей 1023 136w0 164b1 6b0 101w1 75b0 113w1 45b0 90w0 126b½ 124w1 4.5 47.0 23.0 4
94 149 Орлова Таисия 85b0 110w1 142b1 24w0 88b0 53w0 128b1 81w0 107b1 96w½ 4.5 46.5 23.5 4
95 75 Полшков Павел 1044 105b0 117w1 120b½ 40b0 134w1 110w½ 15b0 63w0 101b½ 126w1 4.5 45.5 23.5 3
96 78 Колодин Максим 1041 -0 -0 147w0 160b1 90w0 127b1 122w1 132b1 30w0 94b½ 4.5 45.0 19.5 4
97 132 Амбарцумян Анна 33b0 48w0 165b1 142w0 58b½ 92w0 83b0 151w1 129w1 122b1 4.5 44.5 17.0 4
98 144 Котов Егор 142b0 156w0 102b0 79w0 157w1 158b½ 145w1 125b1 57w0 121b1 4.5 37.5 16.5 4
99 47 Аносов Кирилл 1088 3w1 122b1 10w0 35b0 69w0 73b1 46w1 74b0 63w0 79b0 4.0 56.5 28.0 4
100 65 Хлебушкин Сергей 1060 109w1 13b0 137w1 77b0 74w1 103b1 16w0 45b0 46w0 80b0 4.0 54.5 29.0 4
101 127 Толасова Антонина 1000 41w1 43b0 31w0 93b0 140w1 104b0 84w1 82b0 95w½ 109b½ 4.0 53.5 21.5 3
102 110 Литовченко Платон 1000 16w0 52b0 98w1 136b1 104w1 18b0 31w0 47b0 103w0 140b1 4.0 53.0 22.0 4
103 26 Зелинская Ольга 1132 -0 -0 90b1 139w1 50b1 100w0 53b0 106w0 102b1 83w0 4.0 50.0 23.0 4
104 53 Клементьева Татьяна Андреевна 1082 143b1 65w1 12b0 38w0 102b0 101w1 -0 -0 117b1 78w0 4.0 49.5 26.0 4
105 157 Стефинов Кирилл 95w1 23b0 55w0 115b1 118w½ 72b0 91w1 121b½ 56w0 82b0 4.0 48.5 25.5 3
106 94 Бычков Владислав 1007 -0 -0 160w1 150b1 18w0 134b1 77w0 103b1 66b0 65w0 4.0 47.0 23.0 4
107 106 Кобозев Матвей 1000 11w0 155b1 16w0 134b0 150w1 19b0 124w0 112b1 94w0 137b1 4.0 47.0 19.0 4
108 54 Кузнецов Александр Евгеньевич 1075 144w1 136b1 11w0 121b0 89w0 125b1 74w0 46b0 127w1 73b0 4.0 46.0 26.0 4
109 147 Максимов Сергей 100b0 165w1 88b0 128w1 142b1 55w0 33b0 50w½ 71b0 101w½ 4.0 46.0 24.0 3
110 98 Алешкин Иван 1000 121w0 94b0 164w1 143w½ 92b1 95b½ 44w0 56b0 137w1 84b0 4.0 46.0 22.0 3
111 164 Якунина Валентина 56w0 125b0 -+ 133w0 154b1 34b0 116w1 129b1 47w0 69b- 4.0 44.5 21.0 3
112 155 Сидорова Юлия 57w0 73b0 80w0 146b½ 83b½ 79w0 152b1 107w0 154b1 130w1 4.0 44.5 13.5 3
113 150 Пантилеев Савва 118w0 116b1 64w0 125b1 37w0 93b0 73w0 146b1 115w1 76b0 4.0 44.0 21.0 4
114 115 Николаев Кирилл Владимирович 1000 -0 -0 -0 -0 160w+ 126w1 136b1 67w0 135b1 81w0 4.0 43.0 17.0 3
115 107 Колесов Алексей 1000 75b0 38w0 126b1 105w0 131b0 119w0 148b1 123w1 113b0 136w1 4.0 40.0 16.0 4
116 99 Арцызов Александр 1000 42b0 113w0 138b1 123w1 33b0 135w0 111b0 126w0 148b+ 134b+ 4.0 39.5 18.0 2
117 129 Члаидзе Георгий 1000 51w0 95b0 -0 59b1 73w0 140b0 158w1 149b1 104w0 135w1 4.0 39.5 15.0 4
118 69 Козлов Максим 1054 113b1 42w0 30b0 152w1 105b½ 71w0 78b0 119w0 43w0 144b1 3.5 51.0 21.0 3
119 131 Алексеева Анна 23w0 59b1 41w0 82b0 125w0 115b1 129w½ 118b1 51w0 92b0 3.5 50.5 19.0 3
120 160 Улитин Егор 37w0 163b1 95w½ 52b0 57w½ 76b0 125w½ 130b1 84w0 91b0 3.5 47.5 21.0 2
121 14 Румянцев Максим 1156 110b1 36w0 81b1 108w1 87b0 88w0 62b0 105w½ 89b0 98w0 3.5 46.5 26.5 3
122 154 Ромашов Илья 161b1 99w0 87b0 81w0 79b1 58w0 96b0 128w1 130b½ 97w0 3.5 46.0 20.0 3
123 141 Забиякина Анна 27w0 82b1 70w0 116b0 80w0 153b1 47w0 115b0 146w½ 145b1 3.5 44.5 16.0 3
124 158 Стригунова Александра -0 -0 -0 -0 163w+ 151w1 107b1 79w½ 50b0 93b0 3.5 44.0 16.5 2
125 105 Ирисметов Назар 1000 4b0 111w1 68b0 113w0 119b1 108w0 120b½ 98w0 143b1 -0 3.5 43.5 19.0 3
126 153 Расулова Камила -0 -0 115w0 153b1 146w0 114b0 157w1 116b1 93w½ 95b0 3.5 42.5 15.0 3
127 128 Хлебушкин Михаил 1000 61b0 87w0 53b0 161w1 135b0 96w0 151b1 138w1 108b0 128w½ 3.5 41.0 14.5 3
128 67 Амелин Никита 1058 -0 -0 158w1 109b0 144w1 46b0 94w0 122b0 149w1 127b½ 3.5 39.5 16.5 3
129 52 Фоменко Илья 1083 -0 -0 -0 -0 158b1 148w1 119b½ 111w0 97b0 143w1 3.5 38.0 14.0 3
130 97 Авдяков Степан 1000 7b0 90w½ 58b1 72w1 24b0 25w0 92b0 120w0 122w½ 112b0 3.0 51.0 20.5 2
131 139 Дерянов Максим 70w1 54b0 7b0 -0 115w1 57b0 56w0 84b0 140w0 154w1 3.0 50.5 17.0 3
132 122 Сереженкина Кристина 1000 58b½ 141w½ 25b0 44w0 149b1 50w0 142b1 96w0 -0 -0 3.0 48.0 19.5 2
133 102 Василец Михаил 1000 8w0 149b1 49w0 111b1 31w0 136b1 66b0 68w0 -0 -0 3.0 47.0 21.0 3
134 165 Якунина Ульяна -+ 39w0 48b0 107w1 95b0 106w0 79b0 145w1 83b0 116w- 3.0 47.0 20.0 2
135 32 Комаров Иван 1120 46w0 151b0 146w1 89b0 127w1 116b1 76w0 73b0 114w0 117b0 3.0 43.5 19.0 3
136 2 Плешаков Игорь 1199 93b1 108w0 50b0 102w0 152b1 133w0 114w0 143b1 80w0 115b0 3.0 43.0 19.0 3
137 151 Пилсудский Павел 87b1 61w0 100b0 53w0 -0 -0 154b1 142w1 110b0 107w0 3.0 40.5 17.0 3
138 143 Комшин Артем 21w0 69b0 116w0 163b1 145w½ 146b½ 82w0 127b0 144w0 151b1 3.0 39.5 13.5 2
139 114 Нехаева Екатерина 1000 43w0 41b0 155w1 103b0 -0 -0 -0 -0 153w1 149b1 3.0 39.0 11.0 3
140 71 Макагон Ростислав 1052 92b0 148w0 152b0 158w1 101b0 117w1 -0 -0 131b1 102w0 3.0 36.5 14.0 3
141 162 Хлебников Евгений 59w1 132b½ 60w0 57b1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 2.5 48.0 21.5 2
142 62 Васильев Егор 1060 98w1 9b0 94w0 97b1 109w0 80b0 132w0 137b0 91w0 147w½ 2.5 47.5 17.5 2
143 135 Бастрыкин Александр 104w0 47b0 59w1 110b½ 72w0 145b1 58b0 136w0 125w0 129b0 2.5 45.0 16.5 2
144 136 Белова Екатерина 108b0 53w1 -0 -0 128b0 59w½ -0 -0 138b1 118w0 2.5 43.5 13.5 2
145 117 Петров Эдгар 1000 32w0 70b0 19w1 45w0 138b½ 143w0 98b0 134b0 157w+ 123w0 2.5 43.0 13.0 1
146 118 Писарев Георгий 1000 -0 -0 135b0 112w½ 126b1 138w½ 67b0 113w0 123b½ -0 2.5 42.0 13.0 1
147 124 Смирнов Александр 1000 86b0 88w0 96b1 67w0 -0 -0 -0 -0 158w1 142b½ 2.5 39.5 10.5 2
148 125 Тагирова Таисия 1000 26w0 140b1 18w0 47b0 19w0 129b0 115w0 158b1 116w- -0 2.0 48.5 12.0 2
149 156 Соломатин Федор 36b0 133w0 154b0 -+ 132w0 83w1 81b0 117w0 128b0 139w0 2.0 44.0 12.0 1
150 163 Юсипов Артем 62b0 -+ 37w0 106w0 107b0 154w1 59b0 83w0 -0 -0 2.0 43.5 14.0 1
151 111 Митина Софья 1000 5b0 135w1 86b0 75w0 -0 124b0 127w0 97b0 155w1 138w0 2.0 43.0 11.0 2
152 123 Сереженкин Михаил 1000 54w0 64b0 140w1 118b0 136w0 84b0 112w0 157b1 -0 -0 2.0 42.0 11.0 2
153 116 Овладеев Макар 1000 28b0 31b0 17w0 126w0 155b1 123w0 -0 -0 139b0 -+ 2.0 41.5 7.0 1
154 112 Мусин Елисей 1000 77w0 18b0 149w1 17b0 111w0 150b0 137w0 155b1 112w0 131b0 2.0 40.5 11.0 2
155 159 Тодышева Марина 71b0 107w0 139b0 -0 153w0 157b0 -+ 154w0 151b0 158w1 2.0 33.0 5.0 1
156 92 Федоткин Дмитрий 1010 13w0 98b1 52w½ 55b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 1.5 45.0 13.0 1
157 64 Мусаев Искандер 1060 -0 -0 -0 -0 98b0 155w1 126b0 152w0 145b- -0 1.0 37.5 5.0 1
158 120 Расулов Тимур 1000 -0 -0 128b0 140b0 129w0 98w½ 117b0 148w0 147b0 155b0 0.5 43.0 2.5 0
159 119 Подлипская Мария 1000 68b0 67w0 44b0 19b0 84w- -0 -0 -0 -0 -0 0.0 39.5 0.0 0
160 140 Добросердов Григорий 25b0 81w0 106b0 96w0 114b- -0 -0 -0 -0 -0 0.0 35.5 0.0 0
161 72 Орлов Герман 1048 122w0 3b0 74w0 127b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 34.0 0.0 0
162 137 Весов Артем 60w0 76b0 82w0 -0 59w- -0 -0 -0 -0 -0 0.0 33.5 0.0 0
163 103 Васильев Макар 1000 15b0 120w0 78b0 138w0 124b- -0 -0 -0 -0 -0 0.0 33.0 0.0 0
164 134 Баринов Егор 39b0 93w0 110b0 -0 165b- -0 -0 -0 -0 -0 0.0 32.0 0.0 0
165 96 Авдошкин Александр 1000 40w0 109b0 97w0 -0 164w- -0 -0 -0 -0 -0 0.0 32.0 0.0 0

Информация о турнире

Дата начала: 2017-12-02

Дата окончания: 2017-12-16

Контроль времени: 60'

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Судьи

Переверткина Ирина Владимировна
Главный судья

Малых Наталья Викторовна
Судья

Чепурный Владимир Григорьевич
Судья

Мельник Галина Ивановна
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
  10. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE