Стол | ст. № | Игрок 1 | Очки | Результат (Б:Ч) | Результат (Ч:Б) | Очки | Игрок2 | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Налбандян Артем | 6.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 6.0 | Милованов Максим | 12 |
2 | 22 | Гунбина Арина | 6.0 | ½ - ½ | 0 - 1 | 6.0 | Гаврилов Даниил | 18 |
3 | 1 | Хлоповских Даниил | 5.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5.5 | Голубенко Владислава | 13 |
4 | 3 | Хлебушкин Сергей | 5.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 5.0 | Ростовцев Дмитрий | 98 |
5 | 45 | Клементьева Татьяна | 5.0 | ½ - ½ | 0 - 1 | 5.0 | Лубский Максим | 10 |
6 | 11 | Герасимов Глеб | 5.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 5.0 | Ульянова Ангелина | 104 |
7 | 28 | Чернышова Каролина | 5.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 5.0 | Савенков Михаил | 16 |
8 | 25 | Зелинская Ольга | 5.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5.0 | Шелонин Никита | 110 |
9 | 17 | Войтехович Игнатий | 4.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 5.0 | Васильева Ирина | 8 |
10 | 5 | Ликашин Ярослав | 4.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4.0 | Ручушкин Антон | 52 |
11 | 43 | Ивахненко Иван | 4.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 4.0 | Кирющенкова Эвелина | 6 |
12 | 7 | Фомченков Денис | 4.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4.0 | Алексеев Никита | 60 |
13 | 51 | Повенский Александр | 4.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 4.0 | Модулева Анастасия | 14 |
14 | 113 | Шульпин Евгений | 4.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 4.0 | Чахалян Гор | 33 |
15 | 42 | Ермаков Евгений | 4.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 4.0 | Налегач Семен | 88 |
16 | 57 | Шукуров Рамазан | 4.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.5 | Унчиков Михаил | 4 |
17 | 15 | Иванов Николай | 3.5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.5 | Дементьев Никита | 41 |
18 | 56 | Члаидзе Георгий | 3.5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.5 | Максимов Александр | 26 |
19 | 38 | Воловик Борис | 3.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3.0 | Вечтомов Максим | 2 |
20 | 9 | Абалакин Александр | 3.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3.0 | Аванесян Давид | 58 |
21 | 39 | Гавриков Евгений | 3.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3.0 | Москаев Артем | 20 |
22 | 21 | Вишняков Никита | 3.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3.0 | Гиринович Петр | 68 |
23 | 23 | Никитин Даниил | 3.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3.0 | Марчуков Александр | 86 |
24 | 49 | Павлов Михаил | 3.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3.0 | Белоусов Николай | 24 |
25 | 67 | Богомазов Артем | 3.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.0 | Минаев Егор | 27 |
26 | 69 | Глухов Владимир | 3.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.0 | Федечкин Роман | 30 |
27 | 32 | Кудинов Виктор | 3.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3.0 | Нехаева Екатерина | 90 |
28 | 36 | Андреев Герман | 3.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.0 | Пивоваров Герман | 95 |
29 | 55 | Формальнов Егор | 2.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3.0 | Хлебушкин Михаил | 107 |
30 | 76 | Иванов Максим | 2.5 | ½ - ½ | 1 - 0 | 2.5 | Гусаим Иван | 40 |
31 | 65 | Беляев Михаил | 2.5 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2.5 | Новичихин Серафим | 91 |
32 | 112 | Шмидт Яна | 2.5 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2.0 | Киреев Федор | 44 |
33 | 37 | Белюшина Виктория | 2.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2.0 | Кудаков Артем | 82 |
34 | 92 | Овладеев Макар | 2.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.0 | Повенская Евгения | 50 |
35 | 93 | Орлов Герман | 2.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.0 | Титов Иван | 54 |
36 | 99 | Савельев Семен | 2.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.0 | Бесланеева Дамира | 66 |
37 | 73 | Жулёв Александр | 2.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.0 | Силов Кирилл | 101 |
38 | 79 | Козлов Максим | 1.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.0 | Холщевников Александр | 109 |
39 | 59 | Агеев Антон | 1.5 | 1 - 0 | ½ - ½ | 1.5 | Ваганов Алексей | 35 |
40 | 63 | Арцызов Александр | 1.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.5 | Иванов Сергей | 77 |
41 | 53 | Синчугова Арина | 1.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.0 | Лавренов Лука | 84 |
42 | 87 | Мусин Елисей | 1.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.0 | Аргунов Иван | 62 |
43 | 71 | Грачев Григорий | 1.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.0 | Петров Эдгар | 94 |
44 | 89 | Нестеркин Федор | 1.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.0 | Евсеев Федор | 72 |
45 | 97 | Подшивалов Ярослав | 0.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.0 | Саркисян Владислав | 100 |
46 | 74 | Забродина Эмилия | 0.5 | 1 - 0 | ½ - ½ | 0.5 | Горшков Никита | 70 |
47 | 78 | Ирисметов Назар | 0.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0.0 | Кочемирова Дарья | 81 |
Дата начала: 2016-12-03
Дата окончания: 2016-12-11
Контроль времени: 60'
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Чепурный Владимир Григорьевич
Главный секретарь
Романов Станислав
Главный судья