Стол ст. № Игрок 1 Очки Результат (Б:Ч) Результат (Ч:Б) Очки Игрок2 ст.№
1 3 Хлебушкин Сергей 2.0 1 - 0 1 - 0 2.0 Белоусов Николай 24
2 28 Чернышова Каролина 2.0 1 - 0 1 - 0 2.0 Унчиков Михаил 4
3 5 Ликашин Ярослав 2.0 1 - 0 1 - 0 2.0 Федечкин Роман 30
4 29 Бельков Максим 2.0 0 - 1 0 - 1 2.0 Кирющенкова Эвелина 6
5 7 Фомченков Денис 2.0 1 - 0 1 - 0 2.0 Чахалян Гор 33
6 36 Андреев Герман 2.0 0 - 1 0 - 1 2.0 Васильева Ирина 8
7 9 Абалакин Александр 2.0 0 - 1 1 - 0 2.0 Воловик Борис 38
8 37 Белюшина Виктория 2.0 0 - 1 0 - 1 2.0 Лубский Максим 10
9 43 Ивахненко Иван 2.0 0 - 1 0 - 1 2.0 Милованов Максим 12
10 13 Голубенко Владислава 2.0 1 - 0 ½ - ½ 2.0 Кургузова Анна 46
11 45 Клементьева Татьяна 2.0 0 - 1 1 - 0 2.0 Модулева Анастасия 14
12 51 Повенский Александр 2.0 0 - 1 0 - 1 2.0 Савенков Михаил 16
13 17 Войтехович Игнатий 2.0 0 - 1 0 - 1 2.0 Ручушкин Антон 52
14 107 Хлебушкин Михаил 2.0 0 - 1 0 - 1 2.0 Гаврилов Даниил 18
15 19 Налбандян Артем 2.0 1 - 0 1 - 0 2.0 Титов Иван 54
16 21 Вишняков Никита 2.0 1 - 0 0 - 1 2.0 Ростовцев Дмитрий 98
17 113 Шульпин Евгений 2.0 0 - 1 0 - 1 2.0 Гунбина Арина 22
18 23 Никитин Даниил 2.0 0 - 1 1 - 0 2.0 Ульянова Ангелина 104
19 15 Иванов Николай 1.5 0 - 1 1 - 0 2.0 Шелонин Никита 110
20 49 Павлов Михаил 1.5 0 - 1 ½ - ½ 1.5 Москаев Артем 20
21 1 Хлоповских Даниил 1.5 1 - 0 1 - 0 2.0 Максимов Александр 26
22 83 Кудяков Марсель 0.0 0 - 1 0 - 1 1.0 Вечтомов Максим 2
23 11 Герасимов Глеб 1.0 1 - 0 1 - 0 0.0 Кудаков Артем 82
24 25 Зелинская Ольга 2.0 1 - 0 1 - 0 1.0 Бесланеева Дамира 66
25 31 Щербаков Петр 2.0 1 - 0 0 - 1 1.0 Нехаева Екатерина 90
26 39 Гавриков Евгений 2.0 0 - 1 0 - 1 0.0 Налегач Семен 88
27 57 Шукуров Рамазан 1.0 1 - 0 1 - 0 1.0 Гусаим Иван 40
28 105 Уразаков Лев 1.0 0 - 1 0 - 1 2.0 Ермаков Евгений 42
29 99 Савельев Семен 0.0 0 - 1 0 - 1 1.0 Мовсисян Никита 48
30 55 Формальнов Егор 1.0 0 - 1 1 - 0 0.0 Пивоваров Герман 95
31 56 Члаидзе Георгий 0.5 1 - 0 1 - 0 1.0 Шмидт Яна 112
32 76 Иванов Максим 0.5 1 - 0 1 - 0 0.5 Горшков Никита 70
33 32 Кудинов Виктор 0.0 1 - 0 1 - 0 0.5 Фомичева Полина 106
34 74 Забродина Эмилия 0.0 ½ - ½ 0 - 1 0.0 Ваганов Алексей 35
35 41 Дементьев Никита 0.0 1 - 0 1 - 0 0.0 Ивакин Никита 75
36 79 Козлов Максим 0.0 1 - 0 0 - 1 0.0 Киреев Федор 44
37 81 Кочемирова Дарья 0.0 0 - 1 0 - 1 0.0 Повенская Евгения 50
38 53 Синчугова Арина 0.0 1 - 0 0 - 1 0.0 Иванов Сергей 77
39 87 Мусин Елисей 0.0 0 - 1 0 - 1 0.0 Аванесян Давид 58
40 59 Агеев Антон 0.0 ½ - ½ 1 - 0 0.0 Колодин Максим 80
41 89 Нестеркин Федор 0.0 0 - 1 0 - 1 0.0 Алексеев Никита 60
42 61 Аносов Кирилл 0.0 1 - 0 1 - 0 0.0 Лавренов Лука 84
43 91 Новичихин Серафим 0.0 1 - 0 1 - 0 0.0 Аргунов Иван 62
44 63 Арцызов Александр 0.0 0 - 1 0 - 1 0.0 Марчуков Александр 86
45 93 Орлов Герман 0.0 1 - 0 0 - 1 0.0 Шифельман Серафим 111
46 65 Беляев Михаил 0.0 1 - 0 1 - 0 0.0 Овладеев Макар 92
47 67 Богомазов Артем 0.0 1 - 0 1 - 0 0.0 Петров Эдгар 94
48 103 Уварова Маргарита 0.0 0 - 1 0 - 1 0.0 Гиринович Петр 68
49 69 Глухов Владимир 0.0 0 - 1 1 - 0 0.0 Саркисян Владислав 100
50 71 Грачев Григорий 0.0 0 - 1 1 - 0 0.0 Танасьева Яна 102
51 109 Холщевников Александр 0.0 1 - 0 1 - 0 0.0 Евсеев Федор 72
52 73 Жулёв Александр 0.0 1 - 0 1 - 0 0.0 Ходырев Виталий 108

Информация о турнире

Дата начала: 2016-12-03

Дата окончания: 2016-12-11

Контроль времени: 60'

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ШФМ (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Судьи

Чепурный Владимир Григорьевич
Главный секретарь

Романов Станислав
Главный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
Печать страницы Отчет FIDE