Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2
1 1 Киреев Алексей 2405 31w1 19b1 9w1 2b1 7w1 4b1 6w1 3w1 5b1 9.0 54.5 45.0
2 4 Погосян Стефан 2140 26b1 25w1 3b1 1w0 4b0 22w1 20b1 8w1 11w1 7.0 53.0 34.0
3 13 Ляхов Александр 1718 32b1 44w1 2w0 13b1 21w1 7b1 11w1 1b0 4b1 7.0 51.0 36.0
4 3 Максимов Дмитрий 2236 39w1 17b1 10w1 21b1 2w1 1w0 5b½ 7b1 3w0 6.5 55.0 38.5
5 6 Кретов Валентин 1928 29w1 20b1 18w1 7b0 19w1 10b1 4w½ 17b1 1w0 6.5 52.0 36.5
6 7 Закариадзе Ирина 1876 42b1 22w1 14b1 8w0 12b1 20w1 1b0 9w½ 13b1 6.5 51.0 35.0
7 2 Токмачев Михаил 2338 27b1 12w1 8b1 5w1 1b0 3w0 10b1 4w0 20b1 6.0 56.0 34.0
8 8 Жуков Антон 1830 41w1 13b1 7w0 6b1 17w1 11b0 19w1 2b0 18w1 6.0 49.0 32.0
9 9 Кузьмишин Леонид 1808 33b1 28w1 1b0 25w1 20b0 18w1 12b½ 6b½ 17w1 6.0 49.0 30.5
10 11 Рустамов Сезгин 1749 51b1 23w1 4b0 22w1 18b1 5w0 7w0 28b1 24w1 6.0 46.0 31.0
11 5 Каменецкий Тимофей 1933 27w1 16b1 8w1 3b0 25w1 2b0 5.5 48.0 29.0
12 16 Иванов-Чернец Кирилл 1698 49w1 7b0 29w1 24b1 6w0 21b1 9w½ 13b0 27w1 5.5 46.0 28.5
13 21 Шиканян Алиса 1636 37b1 8w0 32b1 3w0 33b1 14w½ 42b1 12w1 6w0 5.5 46.0 28.0
14 14 Пищик Алексей 1710 35w1 24b1 6w0 18b0 31w1 13b½ 17w0 26b1 28w1 5.5 44.0 27.0
15 10 Жигулев Михаил 1754 34w1 18b0 31w1 20b0 39w1 17b0 29w½ 23w1 25b1 5.5 40.5 25.5
16 18 Селезнев Егор 1687 40w0 35b1 41w1 39b½ 11w0 26b1 28w0 42b1 29w1 5.5 37.0 25.0
17 17 Елькина Юлия 1693 43b1 4w0 33b1 23w1 8b0 15w1 14b1 5w0 9b0 5.0 48.5 29.0
18 23 Кушнаренко Егор 1602 36b1 15w1 5b0 14w1 10w0 9b0 45w1 19b1 8b0 5.0 47.0 28.0
19 15 Парсегян Ксения 1701 48b1 1w0 26b1 28w1 5b0 23w1 8b0 18w0 33b1 5.0 47.0 27.0
20 19 Федорова Полина 1667 53b1 5w0 51b1 15w1 9w1 6b0 2w0 21b1 7w0 5.0 46.5 29.0
21 25 Денисов Михаил 1585 46b1 30w1 40b1 4w0 3b0 12w0 33b1 20w0 32b1 5.0 43.0 28.0
22 22 Киреев Игорь 1611 50w1 6b0 52w1 10b0 29w1 2b0 40w1 24b0 31w1 5.0 41.0 25.0
23 26 Сорокин Михаэль 1585 45w1 10b0 47w1 17b0 34w1 19b0 32w1 15b0 35w1 5.0 39.0 25.0
24 27 Прямиков Дмитрий 1580 47b1 14w0 44b1 12w0 25b½ 40w1 43b½ 22w1 10b0 5.0 38.5 26.0
25 20 Вострикова Станислава 1648 52w1 2b0 34w1 9b0 24w½ 41b1 27w1 11b0 15w0 4.5 43.0 25.5
26 31 Зобов Павел 1520 2w0 49b1 19w0 35b1 30w½ 16w0 39b1 14w0 43b1 4.5 41.5 20.5
27 29 Шубин Дмитрий 1554 7w0 40b½ 38w1 11b0 32b1 30w1 25b0 43w1 12b0 4.5 41.0 22.0
28 24 Бурмистров Михаил 1595 54w1 9b0 46w1 19b0 41w½ 39b1 16b1 10w0 14b0 4.5 40.5 25.5
29 32 Гансовский Савва 1516 5b0 53w1 12b0 48w1 22b0 35w1 15b½ 30w1 16b0 4.5 40.5 21.5
30 12 Чернышев Андрей 1727 38w1 21b0 39w0 40w1 26b½ 27b0 41w1 29b0 42w1 4.5 36.5 21.5
31 28 Федоров Никита 1577 1b0 48w1 15b0 43w1 14b0 42w0 52b1 37w1 22b0 4.0 40.5 19.0
32 39 Мелешко Глеб 1356 3w0 45b1 13w0 47b1 27w0 52b1 23b0 36w1 21w0 4.0 38.0 20.0
33 35 Ляховецкий Дмитрий 1439 9w0 50b1 17w0 52b1 13w0 48b1 21w0 45b1 19w0 4.0 36.5 20.0
34 36 Котенко Данила 1391 15b0 36w1 25b0 37w1 23b0 43w0 44b0 40b1 45w1 4.0 35.0 17.0
35 40 Орурк Георгий 1356 14b0 16w0 53b1 26w0 51b1 29b0 46w1 44w1 23b0 4.0 34.5 17.0
36 49 Ильин Владимир 1175 18w0 34b0 -+ 42w½ 40b0 46b½ 49w1 32b0 41w1 4.0 32.5 16.0
37 47 Созин Никита 1259 13w0 41b0 49w1 34b0 45w0 54b1 48w1 31b0 46b1 4.0 31.0 15.0
38 38 Журавлев Александр 1367 30b0 46w0 27b0 50w0 53b0 47w1 51b1 52w1 44b1 4.0 25.5 10.0
39 30 Кольцов Александр 1526 4b0 43w1 30b1 16w½ 15b0 28w0 26w0 41b0 47b1 3.5 40.5 19.0
40 44 Щипицин Михаил 1300 16b1 27w½ 21w0 30b0 36w1 24b0 22b0 34w0 51b1 3.5 39.5 19.0
41 34 Хан Антон 1479 8b0 37w1 16b0 44w1 28b½ 25w0 30b0 39w1 36b0 3.5 38.5 18.5
42 33 Глухова Варвара 1500 6w0 52b0 50w1 36b½ 46w1 31b1 13w0 16w0 30b0 3.5 37.0 19.0
43 43 Трунин Константин 1310 17w0 39b0 45w1 31b0 47w1 34b1 24w½ 27b0 26w0 3.5 36.0 17.5
44 54 Налбандян Артем 1046 -+ 3b0 24w0 41b0 49w0 50b1 34w1 35b0 38w0 3.0 37.0 16.0
45 52 Гунбина Арина 1115 23b0 32w0 43b0 53w1 37b1 51w1 18b0 33w0 34b0 3.0 33.5 15.0
46 51 Алпатов Тимур 1152 21w0 38b1 28b0 51w½ 42b0 36w½ 35b0 48b1 37w0 3.0 33.5 15.0
47 53 Фомченков Денис 1108 24w0 -+ 23b0 32w0 43b0 38b0 50w1 53b1 39w0 3.0 32.5 13.0
48 41 Белоножко Александр 1342 19w0 31b0 54w1 29b0 50b1 33w0 37b0 46w0 -+ 3.0 31.5 13.0
49 42 Шикунова Елизавета 1333 12b0 26w0 37b0 54w0 44b1 53w1 36b0 51w0 52b1 3.0 28.5 10.0
50 48 Павлов Юрий 1241 22b0 33w0 42b0 38b1 48w0 44w0 47b0 -+ 53w1 3.0 27.0 9.0
51 37 Колесников Евгений 1388 10w0 54b1 20w0 46b½ 35w0 45b0 38w0 49b1 40w0 2.5 34.0 13.0
52 46 Кузьмишина Ирина 1266 25b0 42w1 22b0 33w0 54b1 32w0 31w0 38b0 49w0 2.0 34.5 13.0
53 45 Зарипов Амир 1295 20w0 29b0 35w0 45b0 38w1 49b0 -+ 47w0 50b0 2.0 30.5 8.0
54 50 Константиновская Дарья 1170 28b0 51w0 48b0 49b1 52w0 37w0 -0 -0 -0 1.0 26.0 6.0

Информация о турнире

Дата: 2016-09-08

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ШФМ (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE