| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 33 | Глухова Варвара | 1500 | 3.5 | ч | 1 |
| 2 | 6 | 22 | Киреев Игорь | 1611 | 5.0 | б | 1 |
| 3 | 6 | 14 | Пищик Алексей | 1710 | 5.5 | ч | 1 |
| 4 | 4 | 8 | Жуков Антон | 1830 | 6.0 | б | 0 |
| 5 | 4 | 16 | Иванов-Чернец Кирилл | 1698 | 5.5 | ч | 1 |
| 6 | 4 | 19 | Федорова Полина | 1667 | 5.0 | б | 1 |
| 7 | 1 | 1 | Киреев Алексей | 2405 | 9.0 | ч | 0 |
| 8 | 5 | 9 | Кузьмишин Леонид | 1808 | 6.0 | б | ½ |
| 9 | 4 | 21 | Шиканян Алиса | 1636 | 5.5 | ч | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1763 | ||||||
Дата: 2016-09-08
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья