| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Данилин Егор Эдуардович | 3.5 | 0 - 1 | 4.0 | Пшенина Анастасия | 8 | 
| 2 | 11 | Филиппов Александр Денисович | 3.0 | 1 - 0 | 3.5 | Завьялов Владислав Романович | 7 | 
| 3 | 6 | Голубев Сергей Александрович | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Иванов-Чернец Кирилл Андреевич | 1 | 
| 4 | 14 | Гаврилов Даниил | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Аринин Виктор Евгеньевич | 3 | 
| 5 | 17 | Мочалина Ксения | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Кучинский Данил | 5 | 
| 6 | 9 | Хлызов Святослав | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Коробова Полина Сергеевна | 15 | 
| 7 | 21 | Хлызов Никита | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Денисов Роман Михайлович | 12 | 
| 8 | 10 | Залетов Сергей Сергеевич | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Рожникова Мария | 18 | 
| 9 | 13 | Вахрушев Андрей | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Лисичкин Владимир | 16 | 
| 10 | 19 | Силаковская Анастасия Максимовна | 1.0 | 0 - 1 | 0.0 | Данилина Софья Эдуардовна | 2 | 
Дата: 2020-10-04
Контроль времени: 3+2
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе