Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Филиппов Александр Денисович | 1086 | 2w1 | 5w0 | 13b1 | 7b1 | 4w1 | 3b1 | 12w1 | 9b1 | 8w1 | 8.0 | 48.0 | 44.0 |
2 | 1 | Иванов-Чернец Кирилл Андреевич | 1616 | 1b0 | 18w1 | 20b1 | 6w1 | 8b1 | 5w1 | 3w0 | 7b1 | 4w1 | 7.0 | 46.0 | 44.0 |
3 | 8 | Пшенина Анастасия | 1206 | 10w1 | 6b1 | 16w1 | 8w1 | 5b1 | 1w0 | 2b1 | 4b0 | 9w½ | 6.5 | 48.5 | 45.5 |
4 | 7 | Завьялов Владислав Романович | 1273 | 19b1 | 13w1 | 5b½ | 12w1 | 1b0 | 16w1 | 6b1 | 3w1 | 2b0 | 6.5 | 45.0 | 43.0 |
5 | 4 | Данилин Егор Эдуардович | 1311 | 14w1 | 1b1 | 4w½ | 9b1 | 3w0 | 2b0 | 8w½ | 12b1 | 15w1 | 6.0 | 49.0 | 45.0 |
6 | 21 | Хлызов Никита | -+ | 3w0 | 17b1 | 2b0 | 7w1 | 9b1 | 4w0 | 8b0 | 12w1 | 5.0 | 45.0 | 42.0 | |
7 | 12 | Денисов Роман Михайлович | 1075 | 11b1 | 8w0 | 18b1 | 1w0 | 6b0 | 19w1 | 16b1 | 2w0 | 13b1 | 5.0 | 40.5 | 38.5 |
8 | 6 | Голубев Сергей Александрович | 1275 | 15w1 | 7b1 | 9w1 | 3b0 | 2w0 | 12b0 | 5b½ | 6w1 | 1b0 | 4.5 | 49.5 | 45.5 |
9 | 3 | Аринин Виктор Евгеньевич | 1334 | 20b1 | 17w1 | 8b0 | 5w0 | 14b1 | 6w0 | 13b1 | 1w0 | 3b½ | 4.5 | 42.5 | 40.5 |
10 | 18 | Рожникова Мария | 3b0 | 20w0 | 15b1 | 14w0 | 17b1 | 13w0 | 11b½ | 19w1 | 16w1 | 4.5 | 33.0 | 31.0 | |
11 | 2 | Данилина Софья Эдуардовна | 1398 | 7w0 | 14b0 | 19w0 | 15b0 | 18b1 | 20w1 | 10w½ | 16b1 | 17b1 | 4.5 | 30.5 | 28.5 |
12 | 9 | Хлызов Святослав | 1145 | 18b0 | 19w1 | 14b1 | 4b0 | 13w1 | 8w1 | 1b0 | 5w0 | 6b0 | 4.0 | 42.5 | 40.5 |
13 | 15 | Коробова Полина Сергеевна | 16w1 | 4b0 | 1w0 | 17w1 | 12b0 | 10b1 | 9w0 | 14b1 | 7w0 | 4.0 | 42.5 | 39.5 | |
14 | 14 | Гаврилов Даниил | 5b0 | 11w1 | 12w0 | 10b1 | 9w0 | 15b1 | 17b0 | 13w0 | 20w1 | 4.0 | 36.5 | 34.5 | |
15 | 16 | Лисичкин Владимир | 8b0 | 16b0 | 10w0 | 11w1 | 20b1 | 14w0 | 19b1 | 18w1 | 5b0 | 4.0 | 33.5 | 31.5 | |
16 | 5 | Кучинский Данил | 1277 | 13b0 | 15w1 | 3b0 | 18w1 | 19b1 | 4b0 | 7w0 | 11w0 | 10b0 | 3.0 | 40.0 | 38.0 |
17 | 10 | Залетов Сергей Сергеевич | 1088 | 21w1 | 9b0 | 6w0 | 13b0 | 10w0 | 18b1 | 14w1 | 20b0 | 11w0 | 3.0 | 35.0 | 33.0 |
18 | 19 | Силаковская Анастасия Максимовна | 12w1 | 2b0 | 7w0 | 16b0 | 11w0 | 17w0 | 20b1 | 15b0 | 19w1 | 3.0 | 34.5 | 32.5 | |
19 | 17 | Мочалина Ксения | 4w0 | 12b0 | 11b1 | 20w1 | 16w0 | 7b0 | 15w0 | 10b0 | 18b0 | 2.0 | 36.5 | 34.5 | |
20 | 13 | Вахрушев Андрей | 1052 | 9w0 | 10b1 | 2w0 | 19b0 | 15w0 | 11b0 | 18w0 | 17w1 | 14b0 | 2.0 | 36.5 | 34.5 |
21 | 20 | Хлызов Владислав | 17b0 | -+ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 31.0 | 29.0 |
Дата: 2020-10-04
Контроль времени: 3+2
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе