| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Гребов Георгий | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Гаврютина Валентина | 2 |
| 2 | 8 | Архипов Виталий | 2.0 | 1 - 0 | 1.0 | Лубский Максим | 6 |
| 3 | 1 | Гунцев Дмитрий | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Квачёв Виктор | 7 |
| 4 | 12 | Зорин Дмитрий Андреевич | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Якунина Валентина | 4 |
| 5 | 5 | Якунина Ульяна | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Купарев Федор | 13 |
| 6 | 9 | Манаширов Александр | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Осипов Иван М | 10 |
| 11 | Чикинёв Владимир | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Дата: 2019-11-09
Контроль времени: 12 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе