| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Гунцев Дмитрий | 1262 |
| 2 | Гаврютина Валентина | 1244 |
| 3 | Гребов Георгий | 1198 |
| 4 | Якунина Валентина | 1182 |
| 5 | Якунина Ульяна | 1180 |
| 6 | Лубский Максим | 1132 |
| 7 | Квачёв Виктор | 1108 |
| 8 | Архипов Виталий | 1069 |
| 9 | Манаширов Александр | 1026 |
| 10 | Осипов Иван М | 1016 |
| 11 | Чикинёв Владимир | 1001 |
| 12 | Зорин Дмитрий Андреевич | 1000 |
| 13 | Купарев Федор | 1000 |
Дата: 2019-11-09
Контроль времени: 12 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе