| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Якунина Валентина | 3.5 | ½ - ½ | 3.0 | Якунина Ульяна | 3 |
| 2 | 7 | Чефранов Александр Семенович | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Краснова Анна | 5 |
| 3 | 4 | Краснов Илья Глебович | 2.5 | 1 - 0 | 2.0 | Пасечник Степан | 14 |
| 4 | 1 | Шмидт Яна Сергеевна | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Булкин Даниил Александрович | 11 |
| 5 | 13 | Захаревич Арсений | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Гулиева Эдже | 12 |
| 6 | 8 | Джемисюк Матвей | 1.0 | 0 - 1 | 1.5 | Зорин Дмитрий Андреевич | 9 |
| 7 | 10 | Качалкина Мария | 0.0 | 0 - 1 | 1.5 | Ашряфетдинов Азат | 6 |
Дата: 2019-11-03
Контроль времени: 11 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе